IL230(装備レベル60)_ヤフェーム(禁忌都市マハ)防具
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・ディフェンダーサークレット | タンク | 頭 | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | 65 | - | - | 46 |
ヤフェーム・ディフェンダーメイル | タンク | 胴 | 464 | 464 | 121 | - | 131 | - | - | - | 106 | 74 | - | - | - |
ヤフェーム・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 44 | 65 |
ヤフェーム・ディフェンダーベルト | タンク | 帯 | 287 | 287 | 56 | - | 60 | - | - | - | - | - | 49 | 33 | - |
ヤフェーム・ディフェンダーチェーンホーズ | タンク | 脚 | 464 | 464 | 121 | - | 131 | - | - | - | - | 106 | 74 | - | - |
ヤフェーム・ディフェンダーサバトン | タンク | 足 | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | 46 | - | - | 62 | - |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・ストライカーサークレット | モンク | 頭 | 182 | 182 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | 65 | - | - | 46 |
ヤフェーム・ストライカーシクラス | モンク | 胴 | 255 | 255 | 121 | - | 131 | - | - | - | - | 106 | - | 71 | - |
ヤフェーム・ストライカーグローブ | モンク | 手 | 182 | 182 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | - | 46 | - | 65 |
ヤフェーム・ストライカーベルト | モンク | 帯 | 158 | 158 | 56 | - | 60 | - | - | - | - | 34 | 49 | - | - |
ヤフェーム・ストライカーガスキン | モンク | 脚 | 255 | 255 | 121 | - | 131 | - | - | - | - | - | 106 | - | 74 |
ヤフェーム・ストライカーサンダル | モンク | 足 | 182 | 182 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | 46 | - | 62 | - |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・スレイヤーサークレット | 竜騎士 | 頭 | 232 | 182 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 44 | 65 |
ヤフェーム・スレイヤーメイル | 竜騎士 | 胴 | 325 | 255 | 121 | - | 131 | - | - | - | - | - | 74 | 101 | - |
ヤフェーム・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 232 | 182 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | 65 | - | 44 | - |
ヤフェーム・スレイヤーベルト | 竜騎士 | 帯 | 201 | 158 | 56 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 47 | 34 |
ヤフェーム・スレイヤーチェーンホーズ | 竜騎士 | 脚 | 325 | 255 | 121 | - | 131 | - | - | - | - | 106 | - | - | 74 |
ヤフェーム・スレイヤーサバトン | 竜騎士 | 足 | 232 | 182 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | 46 | 65 | - | - |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・スカウトサークレット | 忍者 | 頭 | 182 | 182 | - | 75 | 81 | - | - | - | - | - | - | 44 | 65 |
ヤフェーム・スカウトシクラス | 忍者 | 胴 | 255 | 255 | - | 121 | 131 | - | - | - | - | - | 106 | - | 74 |
ヤフェーム・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 182 | 182 | - | 75 | 81 | - | - | - | - | - | 46 | 62 | - |
ヤフェーム・スカウトベルト | 忍者 | 帯 | 158 | 158 | - | 56 | 60 | - | - | - | - | 34 | 49 | - | - |
ヤフェーム・スカウトガスキン | 忍者 | 脚 | 255 | 255 | - | 121 | 131 | - | - | - | - | 106 | - | 71 | - |
ヤフェーム・スカウトサンダル | 忍者 | 足 | 182 | 182 | - | 75 | 81 | - | - | - | - | 65 | 46 | - | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・レンジャーターバン | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 182 | 182 | - | 75 | 81 | - | - | - | - | - | 65 | 44 | - |
ヤフェーム・レンジャータバード | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 255 | 255 | - | 121 | 131 | - | - | - | - | - | 74 | - | 106 |
ヤフェーム・レンジャーハーフグローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 182 | 182 | - | 75 | 81 | - | - | - | - | 46 | - | 62 | - |
ヤフェーム・レンジャーベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 158 | 158 | - | 56 | 60 | - | - | - | - | - | 34 | 47 | - |
ヤフェーム・レンジャーブレー | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 255 | 255 | - | 121 | 131 | - | - | - | - | 106 | - | 71 | - |
ヤフェーム・レンジャーブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 182 | 182 | - | 75 | 81 | - | - | - | - | 65 | - | - | 46 |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・キャスターハット | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 133 | 232 | - | - | 73 | 75 | - | - | - | 46 | 65 | - | - |
ヤフェーム・キャスタージャケット | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 186 | 325 | - | - | 118 | 121 | - | - | - | - | 74 | - | 106 |
ヤフェーム・キャスターハーフグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 133 | 232 | - | - | 73 | 75 | - | - | - | - | - | 62 | 46 |
ヤフェーム・キャスターベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 115 | 201 | - | - | 54 | 56 | - | - | - | - | - | 33 | 49 |
ヤフェーム・キャスタートラウザー | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 186 | 325 | - | - | 118 | 121 | - | - | - | 106 | 74 | - | - |
ヤフェーム・キャスターブーツ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 133 | 232 | - | - | 73 | 75 | - | - | - | 65 | - | 44 | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・ヒーラーハット | ヒーラー | 頭 | 133 | 232 | - | - | 73 | - | 75 | 49 | - | - | - | 62 | - |
ヤフェーム・ヒーラージャケット | ヒーラー | 胴 | 186 | 325 | - | - | 118 | - | 121 | - | - | - | 74 | - | 106 |
ヤフェーム・ヒーラーハーフグローブ | ヒーラー | 手 | 133 | 232 | - | - | 73 | - | 75 | 70 | - | - | - | - | 46 |
ヤフェーム・ヒーラーベルト | ヒーラー | 帯 | 115 | 201 | - | - | 54 | - | 56 | 53 | - | - | - | 33 | - |
ヤフェーム・ヒーラートラウザー | ヒーラー | 脚 | 186 | 325 | - | - | 118 | - | 121 | 114 | - | - | 74 | - | - |
ヤフェーム・ヒーラーブーツ | ヒーラー | 足 | 133 | 232 | - | - | 73 | - | 75 | 49 | - | - | 65 | - | - |