製作メモ:タタノラ級回転翼
タタノラ級回転翼の性能
必須ランク | 45 | |
パーツコスト | 26 | |
探査性能 | 0 | |
収集性能 | -30 | |
巡航速度 | 150 | |
航続距離 | -30 | |
運 | 0 |
タタノラ級回転翼の工程別必要素材
工程 | アイテム | 個数 |
---|---|---|
第1工程 | タガヤサン材 | 9 |
コバルトネイル | 30 | |
ダークスチールナゲット | 30 | |
コバルトリベット | 30 | |
第2工程 | アダマンナゲット | 30 |
コバルトリベット | 30 | |
ダークスチールインゴット | 18 | |
ダークスチールリベット | 30 | |
第3工程 | ミスライトインゴット | 15 |
チタンインゴット | 15 | |
ダークスチールリベット | 15 | |
ガーロンド鋼 | 9 | |
セレスタイン | 9 |
タタノラ級回転翼の総合必要素材
アイテム | 個数 |
---|---|
コバルトネイル | 30 |
コバルトリベット | 60 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールインゴット | 18 |
ダークスチールリベット | 45 |
チタンインゴット | 15 |
ミスライトインゴット | 15 |
ガーロンド鋼 | 9 |
アダマンナゲット | 30 |
タガヤサン材 | 9 |
セレスタイン | 9 |
タタノラ級飛空艇製作関連
タタノラ級飛空艇
タタノラ級船体
タタノラ級回転翼
タタノラ級船首
タタノラ級船尾