製作メモ:ウェポンディーラー・ハウスウォール(M)
ウェポンディーラー・ハウスウォール(M)の工程別必要素材
工程 | アイテム | 個数 |
---|---|---|
外壁1 | エルム材 | 90 |
アイアンネイル | 90 | |
切石 | 90 | |
焼過煉瓦 | 90 | |
泥岩 | 90 | |
スプルース原木 | 90 | |
外壁2 | ユー材 | 90 |
アイアンネイル | 90 | |
煉瓦 | 90 | |
フェルトシート | 90 | |
ローズウッド原木 | 120 | |
外壁3 | ウォルナット材 | 90 |
スチールネイル | 90 | |
漆喰 | 90 | |
ワニス | 45 | |
御影石 | 90 | |
大理石 | 90 | |
屋根1 | アッシュ材 | 90 |
ウォルナット材 | 90 | |
オーク材 | 90 | |
スチールネイル | 90 | |
鬼にかわ | 45 | |
屋根2 | エルム材 | 90 |
ユー材 | 90 | |
コバルトネイル | 45 | |
コバルトフィッティング | 90 | |
鬼にかわ | 45 | |
屋根3 | ウォルナット材 | 45 |
コバルトネイル | 90 | |
コバルトフィッティング | 90 | |
切石 | 90 | |
リネンカンバス | 45 | |
ガラス板 | 24 | |
扉1 | ダークチェスナット材 | 6 |
ミスライトインゴット | 6 | |
スチールヒンジ | 18 | |
切石 | 21 | |
ガラス板 | 21 | |
窓1 | ダークチェスナット材 | 12 |
スチールヒンジ | 18 | |
リネンカンバス | 18 | |
ガラス板 | 18 | |
腐葉土 | 18 | |
ラノシアの苗 | 18 | |
塀1 | ミスライトインゴット | 21 |
コバルトインゴット | 45 | |
ローズゴールドインゴット | 9 | |
切石 | 75 | |
看板1 | シーダー材 | 18 |
チタンナゲット | 18 | |
ジェダイド | 18 | |
ローズゴールドインゴット | 12 | |
屋根装飾1 | チタンナゲット | 18 |
ミスライトインゴット | 12 | |
ダルメルレザー | 12 | |
青麻布 | 12 | |
ガラス板 | 21 | |
外壁装飾1 | ダークチェスナット材 | 9 |
コバルトリベット | 18 | |
ミスライトインゴット | 9 | |
漆喰 | 24 |
ウェポンディーラー・ハウスウォール(M)の総合必要素材
アイテム | 合計 | 外壁1 | 外壁2 | 外壁3 | 屋根1 | 屋根2 | 屋根3 | 扉1 | 窓1 | 塀1 | 看板1 | 屋根装飾1 | 外壁装飾1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンネイル | 180 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スチールネイル | 180 | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スチールヒンジ | 36 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - |
コバルトインゴット | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
コバルトネイル | 135 | - | - | - | - | 45 | 90 | - | - | - | - | - | - |
コバルトフィッティング | 180 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
コバルトリベット | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
チタンナゲット | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - |
ミスライトインゴット | 48 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 21 | - | 12 | 9 |
ローズゴールドインゴット | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - |
アッシュ材 | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウォルナット材 | 225 | - | - | 90 | 90 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
エルム材 | 180 | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
オーク材 | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
シーダー材 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
スプルース原木 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダークチェスナット材 | 27 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | 9 |
ユー材 | 180 | - | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
ローズウッド原木 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダルメルレザー | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
フェルトシート | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リネンカンバス | 63 | - | - | - | - | - | 45 | - | 18 | - | - | - | - |
青麻布 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
ジェダイド | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
ガラス板 | 84 | - | - | - | - | - | 24 | 21 | 18 | - | - | 21 | - |
ワニス | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鬼にかわ | 90 | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
漆喰 | 114 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
煉瓦 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
焼過煉瓦 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泥岩 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御影石 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
切石 | 276 | 90 | - | - | - | - | 90 | 21 | - | 75 | - | - | - |
大理石 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腐葉土 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
ラノシアの苗 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
ウェポンディーラー製作関連
ウェポンディーラー・コテージウォール(S)
ウェポンディーラー・ハウスウォール(M)
ウェポンディーラー・レジデンスウォール(L)