装備比較:白魔道士(Lv70・紅蓮のリベレーター)
白魔道士武器
| 名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガケーン | 405 | オメガ零式:アルファ編 | 147 | - | - | 410 | - | 403 | - | - | 356 | - | - | 249 | |
| スカエウァ・マジテックケーンRE | 400 | 創世交換:強化 | 146 | - | - | 406 | - | 399 | - | 350 | 245 | - | - | - | |
| スカエウァ・マジテックケーン | 390 | 創世交換 | 144 | - | - | 384 | - | 381 | - | 337 | 236 | - | - | - | |
| 朱雀錫杖 | 385 | 極朱雀征魂戦 | 143 | - | - | 373 | - | 372 | 330 | - | - | - | - | 231 | |
| 羅刹錫杖 | 380 | 製作(HQ) | 142 | - | - | 362 | - | 363 | 227 | - | 324 | - | - | - | |
| 羅刹錫杖 | 380 | 製作 | 128 | - | - | 326 | - | 327 | 204 | - | 292 | - | - | - | |
| ダイヤケーン | 375 | オメガ零式:シグマ編 | 141 | - | - | 352 | - | 355 | - | - | 318 | - | - | 223 | |
| タイラス・アルテマ | 375 | 絶アルテマウェポン破壊作戦 | 141 | - | - | 352 | - | 355 | - | - | 318 | - | - | 223 | |
| 白蓮華【改】 | 370 | 虚構交換:強化 | 140 | - | - | 342 | - | 347 | 218 | 311 | - | - | - | - | |
| 月読命錫杖 | 365 | 極ツクヨミ討滅戦 | 139 | - | - | 332 | - | 339 | 213 | - | - | - | - | 305 | |
| 天之錫杖 | 365 | アメノミハシラ | 139 | - | - | 332 | - | 339 | - | 213 | - | - | - | 305 | |
| 白蓮華 | 360 | 虚構交換:強化 | 138 | - | - | 322 | - | 330 | 209 | 298 | - | - | - | - | |
| ブラックウィローケーンRE | 360 | 製作(HQ) | 138 | - | - | 322 | - | 330 | 298 | - | 209 | - | - | - | |
| ブラックウィローケーンRE | 360 | 製作 | 124 | - | - | 290 | - | 297 | 269 | - | 188 | - | - | - | |
| 白虎錫杖 | 355 | 極白虎征魂戦 | 137 | - | - | 313 | - | 323 | - | 204 | - | - | - | 292 | |
| アイムール・アネモス | 355 | 禁断の地 エウレカ:アネモス編 | 137 | - | - | 313 | - | 323 | - | - | 292 | - | - | 204 |
防具_頭
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーキャップ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | - | - | 140 | - | - | 200 | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーマスクRE | 400 | 創世交換:強化 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | 200 | - | 140 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーマスク | 390 | 創世交換 | 340 | 595 | - | - | 219 | - | 218 | 193 | - | 135 | - | - | - | 2 |
| オミクロン・ヒーラーキャップ | 380 | オメガ:アルファ編 | 333 | 582 | - | - | 207 | - | 208 | 185 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 羅刹冠【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 333 | 582 | - | - | 207 | - | 208 | - | 130 | - | - | - | 185 | 2 |
| 羅刹冠【学士】 | 380 | 製作 | 299 | 524 | - | - | 186 | - | 187 | - | 117 | - | - | - | 167 | 2 |
| ダイヤ・ヒーラーサークレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 326 | 570 | - | - | 195 | - | 198 | - | - | 178 | - | - | 125 | 2 |
| 大龍脈額当【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 326 | 570 | - | - | 195 | - | 198 | 178 | 125 | - | - | - | - | 2 |
| 龍脈額当【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
| イヴァリースケミスト・モノクル | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | 119 | - | - | - | 171 | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーハットRE | 360 | 製作(HQ) | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーハットRE | 360 | 製作 | 286 | 501 | - | - | 166 | - | 170 | - | 107 | 154 | - | - | - | 2 |
防具_胴
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーコート | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 486 | 851 | - | - | 377 | - | 371 | 227 | - | 325 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーコートRE | 400 | 創世交換:強化 | 486 | 851 | - | - | 377 | - | 371 | - | 325 | - | - | - | 227 | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーコート | 390 | 創世交換 | 476 | 833 | - | - | 356 | - | 353 | - | 313 | - | - | - | 219 | 2 |
| オミクロン・ヒーラーコート | 380 | オメガ:アルファ編 | 466 | 815 | - | - | 336 | - | 337 | - | 211 | 301 | - | - | - | 2 |
| 羅刹道着【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 466 | 815 | - | - | 336 | - | 337 | 211 | - | - | - | - | 301 | 2 |
| 羅刹道着【学士】 | 380 | 製作 | 419 | 734 | - | - | 303 | - | 303 | 190 | - | - | - | - | 271 | 2 |
| ダイヤ・キャスターローブ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 456 | 798 | - | - | 317 | - | 322 | 289 | - | 202 | - | - | - | 2 |
| 大龍脈道着【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 456 | 798 | - | - | 317 | - | 322 | - | 289 | - | - | - | 202 | 2 |
| 龍脈道着【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | - | 277 | - | - | - | 194 | 2 |
| イヴァリースケミスト・ローブ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | - | 277 | 194 | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーローブRE | 360 | 製作(HQ) | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | 277 | - | - | - | - | 194 | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーローブRE | 360 | 製作 | 401 | 702 | - | - | 269 | - | 276 | 249 | - | - | - | - | 175 | 2 |
防具_手
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーグローブ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | 140 | 200 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーグローブRE | 400 | 創世交換:強化 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーグローブ | 390 | 創世交換 | 340 | 595 | - | - | 219 | - | 218 | - | 135 | 193 | - | - | - | 2 |
| オミクロン・ヒーラーグローブ | 380 | オメガ:アルファ編 | 333 | 582 | - | - | 207 | - | 208 | - | - | 130 | - | - | 185 | 2 |
| 羅刹手甲【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 333 | 582 | - | - | 207 | - | 208 | 130 | 185 | - | - | - | - | 2 |
| 羅刹手甲【学士】 | 380 | 製作 | 299 | 524 | - | - | 186 | - | 187 | 117 | 167 | - | - | - | - | 2 |
| ダイヤ・ヒーラーグローブ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 326 | 570 | - | - | 195 | - | 198 | - | 178 | 125 | - | - | - | 2 |
| 大龍脈手甲【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 326 | 570 | - | - | 195 | - | 198 | 125 | - | - | - | - | 178 | 2 |
| 龍脈手甲【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 119 | - | - | - | - | 171 | 2 |
| イヴァリースケミスト・グローブ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーグローブRE | 360 | 製作(HQ) | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーグローブRE | 360 | 製作 | 286 | 501 | - | - | 166 | - | 170 | - | 154 | 107 | - | - | - | 2 |
防具_帯
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラータセット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 301 | 527 | - | - | 174 | - | 171 | - | 105 | - | - | - | 150 | 1 |
| スカエウァ・ヒーラータセットRE | 400 | 創世交換:強化 | 301 | 527 | - | - | 174 | - | 171 | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラータセット | 390 | 創世交換 | 295 | 516 | - | - | 164 | - | 163 | 144 | 101 | - | - | - | - | 1 |
| オミクロン・ヒーラータセット | 380 | オメガ:アルファ編 | 288 | 505 | - | - | 155 | - | 156 | 139 | - | 97 | - | - | - | 1 |
| 羅刹帯【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 288 | 505 | - | - | 155 | - | 156 | - | 139 | - | - | - | 97 | 1 |
| 羅刹帯【学士】 | 380 | 製作 | 260 | 454 | - | - | 140 | - | 140 | - | 125 | - | - | - | 87 | 1 |
| ダイヤ・ヒーラータセット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 282 | 494 | - | - | 147 | - | 149 | - | 133 | - | - | - | 93 | 1 |
| 大龍脈帯【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 282 | 494 | - | - | 147 | - | 149 | 133 | - | 93 | - | - | - | 1 |
| 龍脈帯【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 276 | 483 | - | - | 138 | - | 142 | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
| イヴァリースケミスト・ベルト | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 276 | 483 | - | - | 138 | - | 142 | - | 128 | - | - | - | 90 | 1 |
| メガテリウム・ヒーラーベルトRE | 360 | 製作(HQ) | 276 | 483 | - | - | 138 | - | 142 | 90 | - | - | - | - | 128 | 1 |
| メガテリウム・ヒーラーベルトRE | 360 | 製作 | 248 | 434 | - | - | 124 | - | 127 | 81 | - | - | - | - | 115 | 1 |
防具_脚
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラートラウザー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 486 | 851 | - | - | 377 | - | 371 | 325 | - | - | - | - | 227 | 2 |
| スカエウァ・ヒーラートラウザーRE | 400 | 創世交換:強化 | 486 | 851 | - | - | 377 | - | 371 | - | - | 325 | - | - | 227 | 2 |
| スカエウァ・ヒーラートラウザー | 390 | 創世交換 | 476 | 833 | - | - | 356 | - | 353 | - | - | 313 | - | - | 219 | 2 |
| オミクロン・ヒーラートラウザー | 380 | オメガ:アルファ編 | 466 | 815 | - | - | 336 | - | 337 | 211 | 301 | - | - | - | - | 2 |
| 羅刹筒袴【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 466 | 815 | - | - | 336 | - | 337 | 301 | - | 211 | - | - | - | 2 |
| 羅刹筒袴【学士】 | 380 | 製作 | 419 | 734 | - | - | 303 | - | 303 | 271 | - | 190 | - | - | - | 2 |
| ダイヤ・ヒーラートラウザー | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 456 | 798 | - | - | 317 | - | 322 | 202 | - | - | - | - | 289 | 2 |
| 大龍脈筒袴【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 456 | 798 | - | - | 317 | - | 322 | - | 202 | 289 | - | - | - | 2 |
| 龍脈筒袴【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | - | 194 | 277 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースケミスト・ボトム | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | 194 | - | - | - | - | 277 | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーブリーチRE | 360 | 製作(HQ) | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | 277 | 194 | - | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ヒーラーブリーチRE | 360 | 製作 | 401 | 702 | - | - | 269 | - | 276 | 249 | 175 | - | - | - | - | 2 |
防具_足
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーシューズ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーシューズRE | 400 | 創世交換:強化 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | 140 | 200 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーシューズ | 390 | 創世交換 | 340 | 595 | - | - | 219 | - | 218 | 135 | 193 | - | - | - | - | 2 |
| オミクロン・ヒーラーシューズ | 380 | オメガ:アルファ編 | 333 | 582 | - | - | 207 | - | 208 | - | 130 | 185 | - | - | - | 2 |
| 羅刹草履【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 333 | 582 | - | - | 207 | - | 208 | - | - | 130 | - | - | 185 | 2 |
| 羅刹草履【学士】 | 380 | 製作 | 299 | 524 | - | - | 186 | - | 187 | - | - | 117 | - | - | 167 | 2 |
| ダイヤ・ヒーラーブーツ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 326 | 570 | - | - | 195 | - | 198 | - | 125 | 178 | - | - | - | 2 |
| 大龍脈長靴【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 326 | 570 | - | - | 195 | - | 198 | 178 | - | - | - | - | 125 | 2 |
| 龍脈長靴【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 171 | - | - | - | - | 119 | 2 |
| イヴァリースケミスト・シューズ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 119 | 171 | - | - | - | - | 2 |
| メガテリウム・ヒーラーブーツRE | 360 | 製作(HQ) | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | - | 171 | - | - | 119 | 2 |
| メガテリウム・ヒーラーブーツRE | 360 | 製作 | 286 | 501 | - | - | 166 | - | 170 | - | - | 154 | - | - | 107 | 2 |
防具_首
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーチョーカー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーチョーカーRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーチョーカー | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | - | 163 | - | 144 | 101 | - | - | - | 1 |
| オミクロン・ヒーラーチョーカー | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | - | - | 139 | - | - | 97 | 1 |
| 羅刹首飾【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | - | 139 | - | - | - | 97 | 1 |
| 羅刹首飾【学士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | - | 140 | - | 125 | - | - | - | 87 | 1 |
| ダイヤ・ヒーラーネックレス | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | - | - | 93 | - | - | 133 | 1 |
| 大龍脈首飾【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | 133 | 93 | - | - | - | - | 1 |
| 龍脈首飾【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| ブラックウィロー・ヒーラーネックレスRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | - | - | 90 | - | - | 128 | 1 |
| ブラックウィロー・ヒーラーネックレスRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | - | - | 81 | - | - | 115 | 1 |
防具_耳
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーイヤーカフ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 105 | - | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーイヤーカフRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 150 | - | - | - | - | 105 | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーイヤーカフ | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | - | 163 | 144 | - | - | - | - | 101 | 1 |
| オミクロン・ヒーラーイヤーカフ | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | - | 97 | - | - | - | 139 | 1 |
| 羅刹耳飾【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | 97 | - | 139 | - | - | - | 1 |
| 羅刹耳飾【学士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | - | 140 | 87 | - | 125 | - | - | - | 1 |
| ダイヤ・ヒーラーイヤリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | - | 93 | - | - | - | 133 | 1 |
| 大龍脈耳飾【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
| 龍脈耳飾【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
| グレースヒーラーイヤリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| グレースヒーラーイヤリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | 115 | 81 | - | - | - | - | 1 |
防具_腕
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーブレスレット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 105 | 150 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーブレスレットRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 105 | - | - | - | - | 150 | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーブレスレット | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | - | 163 | 101 | - | - | - | - | 144 | 1 |
| オミクロン・ヒーラーブレスレット | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | - | 97 | - | - | - | 139 | 1 |
| 羅刹腕輪【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | 139 | - | 97 | - | - | - | 1 |
| 羅刹腕輪【学士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | - | 140 | 125 | - | 87 | - | - | - | 1 |
| ダイヤ・ヒーラーブレスレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | 93 | 133 | - | - | - | - | 1 |
| 大龍脈数珠【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | - | - | 93 | - | - | 133 | 1 |
| 龍脈数珠【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | - | - | 90 | - | - | 128 | 1 |
| ブラックウィロー・ヒーラーアルミラRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | - | 90 | 128 | - | - | - | 1 |
| ブラックウィロー・ヒーラーアルミラRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | - | 81 | 115 | - | - | - | 1 |
防具_指
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ヒーラーリング | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 105 | - | - | - | - | 150 | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーリングRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーリング | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | - | 163 | - | 101 | 144 | - | - | - | 1 |
| オミクロン・ヒーラーリング | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | 139 | 97 | - | - | - | - | 1 |
| 羅刹指輪【学士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 156 | - | 139 | 97 | - | - | - | 1 |
| 羅刹指輪【学士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | - | 140 | - | 125 | 87 | - | - | - | 1 |
| ダイヤ・ヒーラーリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | 133 | - | 93 | - | - | - | 1 |
| 大龍脈指輪【学士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 149 | - | 133 | - | - | - | 93 | 1 |
| 龍脈指輪【学士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | - | 128 | - | - | - | 90 | 1 |
| グレースヒーラーリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | 90 | - | - | - | - | 128 | 1 |
| グレースヒーラーリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | 81 | - | - | - | - | 115 | 1 |
FF14攻略サイト