装備比較:踊り子(Lv80・漆黒のヴィランズ)
踊り子武器
| 名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデングレーズ・タスラム | 475 | エデン零式:覚醒編 | 122 | - | 544 | 585 | - | - | 327 | - | - | - | 467 | - | |
| トゥワシュトラ【絶】 | 475 | 絶アレキサンダー討滅戦 | 122 | - | 544 | 585 | - | - | 327 | - | - | - | 467 | - | |
| ディープシャドウ・グレイヴRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 121 | - | 530 | 566 | - | - | - | 462 | - | - | 323 | - | |
| ゼロチュピア | 465 | 極ハーデス討滅戦 | 120 | - | 516 | 548 | - | - | 455 | - | - | - | 319 | - | |
| ディープシャドウ・グレイヴ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 119 | - | 502 | 529 | - | - | - | 448 | - | - | 314 | - | |
| バラスルームRE | 460 | 製作+魔典交換 | 119 | - | 502 | 529 | - | - | 448 | - | 314 | - | - | - | |
| バラスルームRE | 460 | 製作+魔典交換 | 107 | - | 452 | 476 | - | - | 403 | - | 282 | - | - | - | |
| ティターニアタスラム | 450 | 討滅戦:極ティターニア討滅戦 | 117 | - | 476 | 494 | - | - | 434 | - | - | - | 304 | - | |
| バラスルーム | 450 | 製作(HQ) | 117 | - | 476 | 494 | - | - | 434 | - | 304 | - | - | - | |
| バラスルーム | 450 | 製作 | 105 | - | 428 | 445 | - | - | 391 | - | 273 | - | - | - | |
| ロンカタスラム | 440 | 魔典交換 | 115 | - | 451 | 462 | - | - | - | 294 | - | - | 420 | - | |
| ウェザード・クリシュナ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 114 | - | 437 | 459 | - | - | 413 | - | - | - | 289 | - |
防具_頭
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーシャポーRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 635 | 635 | - | 303 | 324 | - | - | 264 | - | 185 | - | - | - | 2 |
| エデングレーズ・レンジャーヘルム | 470 | エデン零式:覚醒編 | 635 | 635 | - | 303 | 324 | - | - | - | 264 | - | - | 185 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーシャポー | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーターバンRE | 460 | 製作+魔典交換 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 179 | - | - | 256 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーターバンRE | 460 | 製作+魔典交換 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | - | 161 | - | - | 230 | - | 2 |
| ヨルハ五一式軍帽:射 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
| エデンゲート・レンジャーヘルム | 450 | エデン:覚醒編 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | 248 | - | 174 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーターバン | 450 | 製作(HQ) | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 174 | - | - | 248 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーターバン | 450 | 製作 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | - | 156 | - | - | 223 | - | 2 |
| ワーグ・レンジャーペルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 605 | 605 | - | 265 | 273 | - | - | - | - | 244 | - | 171 | - | 2 |
| ロンカレンジャー・ヘッドバンド | 440 | 魔典交換 | 599 | 599 | - | 257 | 264 | - | - | 240 | 168 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーヘッドドレス | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | 236 | - | 165 | - | - | - | 2 |
防具_胴
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーコートRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 889 | 889 | - | 492 | 526 | - | - | - | 429 | - | - | 300 | - | 2 |
| エデングレーズ・レンジャーメイル | 470 | エデン零式:覚醒編 | 889 | 889 | - | 492 | 526 | - | - | 429 | 300 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーコート | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
| ミーン・レンジャータバードRE | 460 | 製作+魔典交換 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
| ミーン・レンジャータバードRE | 460 | 製作+魔典交換 | 785 | 785 | - | 420 | 442 | - | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
| ヨルハ五一式軍装:射 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 291 | 416 | - | - | - | 2 |
| エデンゲート・レンジャーメイル | 450 | エデン:覚醒編 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | - | 282 | 403 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャータバード | 450 | 製作(HQ) | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
| ミーン・レンジャータバード | 450 | 製作 | 770 | 770 | - | 397 | 413 | - | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
| ミーン・レンジャータバードSP | 450 | クロの空想帳 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 5 |
| ワーグ・レンジャージャケット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 847 | 847 | - | 430 | 444 | - | - | 397 | 278 | - | - | - | - | 2 |
| ロンカレンジャーコート | 440 | 魔典交換 | 839 | 839 | - | 418 | 429 | - | - | - | 273 | - | - | 390 | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーカザク | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | - | 383 | - | - | 268 | - | 2 |
防具_手
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーグローブRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 635 | 635 | - | 303 | 324 | - | - | 264 | 185 | - | - | - | - | 2 |
| エデングレーズ・レンジャーガントレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 635 | 635 | - | 303 | 324 | - | - | 185 | - | - | - | 264 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーグローブ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーハーフグローブRE | 460 | 製作+魔典交換 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーハーフグローブRE | 460 | 製作+魔典交換 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
| ヨルハ五一式手袋:射 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
| エデンゲート・レンジャーガントレット | 450 | エデン:覚醒編 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | 248 | - | - | - | 174 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーハーフグローブ | 450 | 製作(HQ) | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーハーフグローブ | 450 | 製作 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
| ワーグ・レンジャーグローブ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 605 | 605 | - | 265 | 273 | - | - | 244 | 171 | - | - | - | - | 2 |
| ロンカレンジャー・アームガード | 440 | 魔典交換 | 599 | 599 | - | 257 | 264 | - | - | 168 | - | 240 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーアームレット | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
防具_帯
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャータセットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 551 | 551 | - | 227 | 243 | - | - | 198 | - | - | - | 139 | - | 2 |
| エデングレーズ・レンジャータセット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 551 | 551 | - | 227 | 243 | - | - | - | 139 | - | - | 198 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャータセット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 540 | 540 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
| ミーン・レンジャープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 540 | 540 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
| ミーン・レンジャープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 486 | 486 | - | 194 | 204 | - | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 2 |
| エデンゲート・レンジャータセット | 450 | エデン:覚醒編 | 530 | 530 | - | 204 | 212 | - | - | - | 130 | 186 | - | - | - | 1 |
| ミーン・レンジャープレートベルト | 450 | 製作(HQ) | 530 | 530 | - | 204 | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
| ミーン・レンジャープレートベルト | 450 | 製作 | 477 | 477 | - | 183 | 191 | - | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
| ワーグ・レンジャーベルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 524 | 524 | - | 198 | 205 | - | - | 183 | - | 128 | - | - | - | 1 |
| ロンカレンジャータセット | 440 | 魔典交換 | 519 | 519 | - | 193 | 198 | - | - | - | - | 126 | - | 180 | - | 1 |
| アーモロート・レンジャーベルト | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 511 | 511 | - | 187 | 197 | - | - | 124 | 177 | - | - | - | - | 1 |
防具_脚
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーブリーチRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 889 | 889 | - | 492 | 526 | - | - | 300 | - | - | - | 429 | - | 2 |
| エデングレーズ・レンジャートラウザー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 889 | 889 | - | 492 | 526 | - | - | - | 429 | 300 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーブリーチ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 291 | - | - | - | 416 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブレーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブレーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 785 | 785 | - | 420 | 442 | - | - | - | 374 | - | - | 262 | - | 2 |
| ヨルハ五一式脚衣:射 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
| エデンゲート・レンジャートラウザー | 450 | エデン:覚醒編 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | 403 | 282 | - | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブレー | 450 | 製作(HQ) | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | - | 403 | - | - | 282 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブレー | 450 | 製作 | 770 | 770 | - | 397 | 413 | - | - | - | 363 | - | - | 254 | - | 2 |
| ワーグ・レンジャーサルエル | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 847 | 847 | - | 430 | 444 | - | - | 278 | - | - | - | 397 | - | 2 |
| ロンカレンジャートラウザー | 440 | 魔典交換 | 839 | 839 | - | 418 | 429 | - | - | 390 | 273 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーボトム | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | - | 268 | - | - | 383 | - | 2 |
防具_足
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーグリーヴRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 635 | 635 | - | 303 | 324 | - | - | - | - | 264 | - | 185 | - | 2 |
| エデングレーズ・レンジャーグリーヴ | 470 | エデン零式:覚醒編 | 635 | 635 | - | 303 | 324 | - | - | 185 | 264 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーグリーヴ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | - | 256 | - | 179 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブーツRE | 460 | 製作+魔典交換 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブーツRE | 460 | 製作+魔典交換 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | 230 | - | 161 | - | - | - | 2 |
| ヨルハ五一式軍靴:射 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 179 | 256 | - | - | - | - | 2 |
| エデンゲート・レンジャーグリーヴ | 450 | エデン:覚醒編 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 248 | - | - | 174 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブーツ | 450 | 製作(HQ) | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | 248 | - | 174 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブーツ | 450 | 製作 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | 223 | - | 156 | - | - | - | 2 |
| ワーグ・レンジャーシューズ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 605 | 605 | - | 265 | 273 | - | - | - | 244 | - | - | 171 | - | 2 |
| ロンカレンジャー・サイブーツ | 440 | 魔典交換 | 599 | 599 | - | 257 | 264 | - | - | 240 | - | - | - | 168 | - | 2 |
| ウェザード・ガンスリンガーサイブーツ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
防具_首
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーネックレスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | - | 198 | - | - | 139 | - | 1 |
| エデングレーズ・レンジャーチョーカー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | 139 | - | 198 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーネックレス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 134 | - | - | 192 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 121 | - | - | 173 | - | 1 |
| イノセンスレンジャーネックレス | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
| エデンゲート・レンジャーチョーカー | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 130 | - | 186 | - | - | - | 1 |
| ミーン・レンジャーチョーカー | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーチョーカー | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 117 | - | - | 167 | - | 1 |
| ワーグ・レンジャーチョーカー | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | 198 | 205 | - | - | 183 | 128 | - | - | - | - | 1 |
| ロンカレンジャーネックレス | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | 193 | 198 | - | - | - | 180 | - | - | 126 | - | 1 |
| アーモロート・レンジャーチョーカー | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | 187 | 197 | - | - | - | 124 | 177 | - | - | - | 1 |
防具_耳
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーイヤリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | 139 | - | 198 | - | - | - | 1 |
| エデングレーズ・レンジャーイヤリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | - | 139 | - | - | 198 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーイヤリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 134 | - | 192 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 1 |
| ミーン・レンジャーイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 1 |
| イノセンス・レンジャーイヤーカフ | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
| エデンゲート・レンジャーイヤリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーイヤリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
| ミーン・レンジャーイヤリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
| ワーグ・レンジャーイヤリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | 198 | 205 | - | - | - | - | 128 | - | 183 | - | 1 |
| ロンカレンジャーイヤリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | 193 | 198 | - | - | 180 | - | 126 | - | - | - | 1 |
| アーモロート・レンジャーイヤリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | 187 | 197 | - | - | 124 | - | - | - | 177 | - | 1 |
防具_腕
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーブレスレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | 198 | - | 139 | - | - | - | 1 |
| エデングレーズ・レンジャーブレスレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | - | 198 | - | - | 139 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーブレスレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
| ミーン・レンジャーブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | 121 | - | - | - | 173 | - | 1 |
| イノセンスレンジャーブレスレット | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | - | 130 | - | 186 | - | 1 |
| エデンゲート・レンジャーブレスレット | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 130 | 186 | - | - | - | 1 |
| ミーン・レンジャーブレスレット | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーブレスレット | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | 117 | - | - | - | 167 | - | 1 |
| ワーグ・レンジャーブレスレット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | 198 | 205 | - | - | 128 | 183 | - | - | - | - | 1 |
| ロンカレンジャーブレスレット | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | 193 | 198 | - | - | 180 | - | 126 | - | - | - | 1 |
| アーモロート・レンジャーブレスレット | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | 187 | 197 | - | - | - | 124 | - | - | 177 | - | 1 |
防具_指
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | - | 198 | - | - | 139 | - | 1 |
| エデングレーズ・レンジャーリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | 227 | 243 | - | - | 139 | - | 198 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
| ミーン・レンジャーリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 173 | - | - | 121 | - | 1 |
| イノセンスレンジャーリング | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
| エデンゲート・レンジャーリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 186 | - | - | 130 | - | 1 |
| ミーン・レンジャーリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 167 | - | - | 117 | - | 1 |
| ワーグ・レンジャーリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | 198 | 205 | - | - | 128 | - | 183 | - | - | - | 1 |
| ロンカレンジャーリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | 193 | 198 | - | - | - | 126 | - | - | 180 | - | 1 |
| アーモロート・レンジャーリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | 187 | 197 | - | - | 177 | - | 124 | - | - | - | 1 |
FF14攻略サイト