装備比較:侍(Lv70・紅蓮のリベレーター)
侍武器
| 名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガサムライブレード | 405 | オメガ零式:アルファ編 | 109 | 403 | - | 455 | - | - | 356 | - | 249 | - | - | - | |
| スカエウァ・マジテックサムライブレードRE | 400 | 創世交換:強化 | 108 | 399 | - | 451 | - | - | - | - | 350 | - | 245 | - | |
| スカエウァ・マジテックサムライブレード | 390 | 創世交換 | 107 | 381 | - | 426 | - | - | - | - | 337 | - | 236 | - | |
| 朱雀直刀 | 385 | 極朱雀征魂戦 | 106 | 372 | - | 414 | - | - | - | 330 | 231 | - | - | - | |
| 羅刹刀 | 380 | 製作(HQ) | 105 | 363 | - | 402 | - | - | 227 | 324 | - | - | - | - | |
| 羅刹刀 | 380 | 製作 | 95 | 327 | - | 362 | - | - | 204 | 292 | - | - | - | - | |
| ダイヤカタナ | 375 | オメガ零式:シグマ編 | 105 | 355 | - | 391 | - | - | - | 223 | - | - | 318 | - | |
| 天座【絶】 | 375 | 絶アルテマウェポン破壊作戦 | 105 | 355 | - | 391 | - | - | - | 223 | - | - | 318 | - | |
| 兼定【改】 | 370 | 虚構交換:強化 | 104 | 347 | - | 380 | - | - | 311 | - | - | - | 218 | - | |
| 月読命直刀 | 365 | 極ツクヨミ討滅戦 | 103 | 339 | - | 369 | - | - | 305 | - | 213 | - | - | - | |
| 天之太刀 | 365 | アメノミハシラ | 103 | 339 | - | 369 | - | - | - | 213 | 305 | - | - | - | |
| 兼定 | 360 | 虚構交換:強化 | 102 | 330 | - | 358 | - | - | 298 | - | - | - | 209 | - | |
| 夜鉄刀【改】 | 360 | 製作(HQ) | 102 | 330 | - | 358 | - | - | 209 | 298 | - | - | - | - | |
| 夜鉄刀【改】 | 360 | 製作 | 92 | 297 | - | 322 | - | - | 188 | 269 | - | - | - | - | |
| 白虎刀 | 355 | 極白虎征魂戦 | 101 | 323 | - | 348 | - | - | 204 | - | 292 | - | - | - | |
| 菊一文字【風】 | 355 | 禁断の地 エウレカ:アネモス編 | 101 | 323 | - | 348 | - | - | - | 204 | - | - | 292 | - |
防具_頭
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーサークレット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | - | - | 140 | - | 200 | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーヘッドギアRE | 400 | 創世交換:強化 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーヘッドギア | 390 | 創世交換 | 467 | 467 | 218 | - | 244 | - | - | 135 | - | 193 | - | - | - | 2 |
| オミクロン・ストライカーサークレット | 380 | オメガ:アルファ編 | 458 | 458 | 208 | - | 230 | - | - | - | 185 | - | - | 130 | - | 2 |
| 羅刹眼帯【拳士】 | 380 | 製作(HQ) | 458 | 458 | 208 | - | 230 | - | - | - | - | 130 | - | 185 | - | 2 |
| 羅刹眼帯【拳士】 | 380 | 製作 | 412 | 412 | 187 | - | 207 | - | - | - | - | 117 | - | 167 | - | 2 |
| ダイヤ・ストライカーバンダナ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 448 | 448 | 198 | - | 217 | - | - | 125 | 178 | - | - | - | - | 2 |
| 大龍脈鉢金【拳士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 448 | 448 | 198 | - | 217 | - | - | - | - | 125 | - | 178 | - | 2 |
| 龍脈鉢金【拳士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・バンダナ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
| グレース・ストライカーハーフマスクRE | 360 | 製作(HQ) | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
| グレース・ストライカーハーフマスクRE | 360 | 製作 | 394 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | 154 | - | - | - | 107 | - | 2 |
防具_胴
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーガンビスン | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 668 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | 325 | - | - | - | 227 | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカージャケットRE | 400 | 創世交換:強化 | 668 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | - | 325 | 227 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカージャケット | 390 | 創世交換 | 654 | 654 | 353 | - | 396 | - | - | - | 313 | 219 | - | - | - | 2 |
| オミクロン・ストライカーガンビスン | 380 | オメガ:アルファ編 | 641 | 641 | 337 | - | 374 | - | - | 301 | - | - | - | 211 | - | 2 |
| 羅刹羽織【拳士】 | 380 | 製作(HQ) | 641 | 641 | 337 | - | 374 | - | - | 211 | - | 301 | - | - | - | 2 |
| 羅刹羽織【拳士】 | 380 | 製作 | 576 | 576 | 303 | - | 336 | - | - | 190 | - | 271 | - | - | - | 2 |
| ダイヤ・ストライカーアーマー | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 627 | 627 | 322 | - | 353 | - | - | 289 | - | - | - | 202 | - | 2 |
| 大龍脈闘着【拳士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 627 | 627 | 322 | - | 353 | - | - | - | 202 | 289 | - | - | - | 2 |
| 龍脈闘着【拳士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | 277 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・ジャケット | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | 277 | - | - | - | 194 | - | 2 |
| トゥルーリネン・ストライカーコートRE | 360 | 製作(HQ) | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
| トゥルーリネン・ストライカーコートRE | 360 | 製作 | 551 | 551 | 276 | - | 299 | - | - | - | 175 | - | - | 249 | - | 2 |
防具_手
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーアームガード | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーアームガードRE | 400 | 創世交換:強化 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | - | - | 200 | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーアームガード | 390 | 創世交換 | 467 | 467 | 218 | - | 244 | - | - | 135 | - | - | - | 193 | - | 2 |
| オミクロン・ストライカーアームガード | 380 | オメガ:アルファ編 | 458 | 458 | 208 | - | 230 | - | - | - | 130 | 185 | - | - | - | 2 |
| 羅刹手甲【拳士】 | 380 | 製作(HQ) | 458 | 458 | 208 | - | 230 | - | - | 185 | 130 | - | - | - | - | 2 |
| 羅刹手甲【拳士】 | 380 | 製作 | 412 | 412 | 187 | - | 207 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | - | 2 |
| ダイヤ・ストライカーガントレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 448 | 448 | 198 | - | 217 | - | - | 125 | 178 | - | - | - | - | 2 |
| 大龍脈籠手【拳士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 448 | 448 | 198 | - | 217 | - | - | - | 178 | 125 | - | - | - | 2 |
| 龍脈籠手【拳士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・フィンガレスグローブ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | - | - | 119 | - | 2 |
| トゥルーリネン・ストライカーハーフグローブRE | 360 | 製作(HQ) | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
| トゥルーリネン・ストライカーハーフグローブRE | 360 | 製作 | 394 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | - | - | 107 | - | 154 | - | 2 |
防具_帯
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカータセット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 414 | 414 | 171 | - | 193 | - | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ストライカータセットRE | 400 | 創世交換:強化 | 414 | 414 | 171 | - | 193 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ストライカータセット | 390 | 創世交換 | 405 | 405 | 163 | - | 183 | - | - | - | 144 | 101 | - | - | - | 1 |
| オミクロン・ストライカータセット | 380 | オメガ:アルファ編 | 397 | 397 | 156 | - | 172 | - | - | 139 | 97 | - | - | - | - | 1 |
| 羅刹帯【拳士】 | 380 | 製作(HQ) | 397 | 397 | 156 | - | 172 | - | - | 97 | - | 139 | - | - | - | 1 |
| 羅刹帯【拳士】 | 380 | 製作 | 357 | 357 | 140 | - | 155 | - | - | 87 | - | 125 | - | - | - | 1 |
| ダイヤ・ストライカータセット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 388 | 388 | 149 | - | 163 | - | - | - | 93 | 133 | - | - | - | 1 |
| 大龍脈帯【拳士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 388 | 388 | 149 | - | 163 | - | - | 133 | - | - | - | 93 | - | 1 |
| 龍脈帯【拳士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 379 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 128 | - | - | - | 90 | - | 1 |
| イヴァリースシカリ・ベルト | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 379 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 90 | 128 | - | - | - | - | 1 |
| メガテリウム・ストライカーベルトRE | 360 | 製作(HQ) | 379 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
| メガテリウム・ストライカーベルトRE | 360 | 製作 | 341 | 341 | 127 | - | 138 | - | - | 81 | - | 115 | - | - | - | 1 |
防具_脚
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカートラウザー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 668 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | 227 | 325 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカートラウザーRE | 400 | 創世交換:強化 | 668 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | 325 | - | 227 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカートラウザー | 390 | 創世交換 | 654 | 654 | 353 | - | 396 | - | - | 313 | - | 219 | - | - | - | 2 |
| オミクロン・ストライカートラウザー | 380 | オメガ:アルファ編 | 641 | 641 | 337 | - | 374 | - | - | - | - | 211 | - | 301 | - | 2 |
| 羅刹袴【拳士】 | 380 | 製作(HQ) | 641 | 641 | 337 | - | 374 | - | - | - | 301 | - | - | 211 | - | 2 |
| 羅刹袴【拳士】 | 380 | 製作 | 576 | 576 | 303 | - | 336 | - | - | - | 271 | - | - | 190 | - | 2 |
| ダイヤ・ストライカートラウザー | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 627 | 627 | 322 | - | 353 | - | - | - | - | 289 | - | 202 | - | 2 |
| 大龍脈筒袴【拳士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 627 | 627 | 322 | - | 353 | - | - | 289 | 202 | - | - | - | - | 2 |
| 龍脈筒袴【拳士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | 277 | 194 | - | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・トラウザー | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | 277 | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ストライカートラウザーRE | 360 | 製作(HQ) | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | 194 | - | 277 | - | - | - | 2 |
| トゥルーリネン・ストライカートラウザーRE | 360 | 製作 | 551 | 551 | 276 | - | 299 | - | - | 175 | - | 249 | - | - | - | 2 |
防具_足
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・ストライカーシューズ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | - | 200 | 140 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーグリーヴRE | 400 | 創世交換:強化 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | - | - | 200 | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーグリーヴ | 390 | 創世交換 | 467 | 467 | 218 | - | 244 | - | - | 135 | - | - | - | 193 | - | 2 |
| オミクロン・ストライカーシューズ | 380 | オメガ:アルファ編 | 458 | 458 | 208 | - | 230 | - | - | - | 185 | 130 | - | - | - | 2 |
| 羅刹草履【拳士】 | 380 | 製作(HQ) | 458 | 458 | 208 | - | 230 | - | - | - | - | 130 | - | 185 | - | 2 |
| 羅刹草履【拳士】 | 380 | 製作 | 412 | 412 | 187 | - | 207 | - | - | - | - | 117 | - | 167 | - | 2 |
| ダイヤ・ストライカーブーツ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 448 | 448 | 198 | - | 217 | - | - | - | 125 | - | - | 178 | - | 2 |
| 大龍脈脛当【拳士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 448 | 448 | 198 | - | 217 | - | - | - | - | 178 | - | 125 | - | 2 |
| 龍脈脛当【拳士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・グリーヴ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | - | - | 171 | - | 2 |
| メガテリウム・ストライカーブーツRE | 360 | 製作(HQ) | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | - | - | 119 | - | 2 |
| メガテリウム・ストライカーブーツRE | 360 | 製作 | 394 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | - | 154 | - | - | 107 | - | 2 |
防具_首
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーチョーカー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 150 | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーチョーカーRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | 150 | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーチョーカー | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | 163 | - | - | - | - | - | 101 | - | - | 144 | - | 1 |
| オミクロン・アタッカーチョーカー | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | 97 | - | 139 | - | - | - | 1 |
| 羅刹首飾【闘士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | - | 139 | 97 | - | - | - | 1 |
| 羅刹首飾【闘士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | 140 | - | - | - | - | - | 125 | 87 | - | - | - | 1 |
| ダイヤ・アタッカーネックレス | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 133 | - | 1 |
| 大龍脈首飾【闘士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | 93 | 133 | - | - | - | - | 1 |
| 龍脈首飾【闘士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 90 | 128 | - | - | - | - | 1 |
| ブラックウィロー・アタッカーネックレスRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 128 | - | 1 |
| ブラックウィロー・アタッカーネックレスRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 115 | - | 1 |
防具_耳
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーイヤーカフ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーイヤーカフRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 105 | - | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーイヤーカフ | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | 163 | - | - | - | - | 101 | - | 144 | - | - | - | 1 |
| オミクロン・アタッカーイヤーカフ | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | - | - | 139 | - | 97 | - | 1 |
| 羅刹耳飾【闘士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | 139 | - | - | - | 97 | - | 1 |
| 羅刹耳飾【闘士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | 140 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | 87 | - | 1 |
| ダイヤ・ディフェンダーイヤリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | - | 93 | 133 | - | - | - | 1 |
| 大龍脈耳飾【闘士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | 133 | 93 | - | - | - | - | 1 |
| 龍脈耳飾【武士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| グレースアタッカーイヤリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | 90 | 128 | - | - | - | 1 |
| グレースアタッカーイヤリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | 81 | 115 | - | - | - | 1 |
防具_腕
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーブレスレット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 150 | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーブレスレットRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーブレスレット | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | 163 | - | - | - | - | - | 101 | 144 | - | - | - | 1 |
| a href="https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/865ef039ca9/" class="eorzeadb_link">オミクロン・アタッカーブレスレット | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | 97 | 139 | - | - | - | - | 1 |
| 羅刹腕輪【闘士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | 97 | - | - | - | 139 | - | 1 |
| 羅刹腕輪【闘士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | 140 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | 125 | - | 1 |
| ダイヤ・アタッカーブレスレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | - | 133 | - | - | 93 | - | 1 |
| 大龍脈数珠【闘士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
| 龍脈数珠【闘士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
| ブラックウィロー・アタッカーアルミラRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
| ブラックウィロー・アタッカーアルミラRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | 115 | - | 81 | - | - | - | 1 |
防具_指
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガ・アタッカーリング | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーリングRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーリング | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | 163 | - | - | - | - | 144 | - | 101 | - | - | - | 1 |
| オミクロン・アタッカーリング | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | 97 | - | - | - | 139 | - | 1 |
| 羅刹指輪【闘士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | - | 97 | 139 | - | - | - | 1 |
| 羅刹指輪【闘士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | 140 | - | - | - | - | - | 87 | 125 | - | - | - | 1 |
| ダイヤ・アタッカーリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
| 大龍脈指輪【闘士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 149 | - | - | - | - | - | 133 | 93 | - | - | - | 1 |
| 龍脈指輪【闘士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
| グレースアタッカーリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
| グレースアタッカーリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | 115 | - | 1 |
FF14攻略サイト