特殊品交換窓口:対人戦績⇒装備(LV60用)
交換NPC
特殊品交換窓口
交換場所
ウルヴズジェイル
交換一覧
| アイテム名 | 分類 | IL | 交換アイテム | 交換アイテム数 |
|---|---|---|---|---|
| キングベヒーモス・ヘルム | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| クィーンベヒーモス・ヘルム | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ライズドラゴン・ヘルム | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ラストユニコーン・ホーン | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ディセンドドラゴン・ヘルム | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| キングベヒーモス・アーマー | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| クィーンベヒーモス・アーマー | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ライズドラゴン・ジャケット | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ラストユニコーン・ローブ | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ディセンドドラゴン・ジャケット | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| キングベヒーモス・ガントレット | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| クィーンベヒーモス・ガントレット | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ライズドラゴン・グローブ | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ラストユニコーン・アームガード | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ディセンドドラゴン・グローブ | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| キングベヒーモス・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| クィーンベヒーモス・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ライズドラゴン・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ラストユニコーン・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ディセンドドラゴン・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| キングベヒーモス・クウィス | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| クィーンベヒーモス・クウィス | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ライズドラゴン・ガスキン | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ラストユニコーン・ロングキルト | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ディセンドドラゴン・ガスキン | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| キングベヒーモス・サバトン | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| クィーンベヒーモス・サバトン | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ライズドラゴン・ゲイター | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ラストユニコーン・レッグガード | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ディセンドドラゴン・ゲイター | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ビーストリージュ・ディフェンダ… | 耳飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・アタッカーイ… | 耳飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・レンジャーイ… | 耳飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・ディフェンダ… | 首飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・アタッカーチ… | 首飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・レンジャーチ… | 首飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・ディフェンダ… | 腕輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・アタッカーブ… | 腕輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・レンジャーブ… | 腕輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・ディフェンダ… | 指輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・アタッカーリ… | 指輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・レンジャーリ… | 指輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ホワイトグリフィン・フード | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ブラックグリフィン・フード | 頭防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ホワイトグリフィン・ローブ | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ブラックグリフィン・ローブ | 胴防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ホワイトグリフィン・グローブ | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ブラックグリフィン・グローブ | 手防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ホワイトグリフィン・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ブラックグリフィン・ベルト | 帯防具 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ホワイトグリフィン・ショース | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ブラックグリフィン・ショース | 脚防具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ホワイトグリフィン・ブーツ | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ブラックグリフィン・ブーツ | 足防具 | 180 | 対人戦績 | 1650 |
| ビーストリージュ・ヒーラーイヤ… | 耳飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・キャスターイ… | 耳飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・ヒーラーチョ… | 首飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・キャスターチ… | 首飾り | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・ヒーラーブレ… | 腕輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・キャスターブ… | 腕輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・ヒーラーリング | 指輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| ビーストリージュ・キャスターリ… | 指輪 | 180 | 対人戦績 | 1250 |
| キングベヒーモス・ブレード | 片手剣 | 180 | 対人戦績 | 1925 |
| キングベヒーモス・シールド | 盾 | 180 | 対人戦績 | 825 |
| ライズドラゴン・ファング | 格闘武器 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| キングベヒーモス・バトルアクス | 両手斧 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| クィーンベヒーモス・スピア | 両手槍 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ラストユニコーン・ロングボウ | 弓 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ディセンドドラゴン・クロー | 双剣 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ホワイトグリフィン・ケーン | 両手幻具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ブラックグリフィン・ロッド | 両手呪具 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ブラックグリフィン・グリモア | 魔道書 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ホワイトグリフィン・コーデックス | 魔道書 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| キングベヒーモス・グレートソード | 両手剣 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ラストユニコーン・マスケトン | 銃 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ホワイトグリフィン・アストロメ… | 天球儀 | 180 | 対人戦績 | 2750 |
| ソード・オブ・ハルオーネ | 片手剣 | 205 | 対人戦績 | 8665 |
| シールド・オブ・ハルオーネ | 盾 | 205 | 対人戦績 | 3710 |
| ナックル・オブ・アルジク | 格闘武器 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| アクス・オブ・ハルオーネ | 両手斧 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| スピア・オブ・ハルオーネ | 両手槍 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ボウ・オブ・オシュオン | 弓 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| プジオ・オブ・アルジク | 双剣 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ディバイダー・オブ・ハルオーネ | 両手剣 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| リボルバー・オブ・オシュオン | 銃 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ワンド・オブ・サリャク | 両手幻具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| スタッフ・オブ・サリャク | 両手呪具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| インデックス・オブ・サリャク | 魔道書 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| コーデックス・オブ・サリャク | 魔道書 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| グローブ・オブ・サリャク | 天球儀 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ハルオーネ・ディフェンダーヘルム | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| ハルオーネ・スレイヤーヘルム | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| アルジク・ストライカーヘルム | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| オシュオン・レンジャーヘルム | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| アルジク・スカウトヘルム | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| ハルオーネ・ディフェンダーメイル | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ハルオーネ・スレイヤーメイル | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| アルジク・ストライカーメイル | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| オシュオン・レンジャーメイル | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| アルジク・スカウトメイル | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ハルオーネ・ディフェンダーガン… | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| ハルオーネ・スレイヤーガントレ… | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| アルジク・ストライカーガントレ… | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| オシュオン・レンジャーガントレ… | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| アルジク・スカウトガントレット | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| ハルオーネ・ディフェンダーベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| ハルオーネ・スレイヤーベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| アルジク・ストライカーベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| オシュオン・レンジャーベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| アルジク・スカウトベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| ハルオーネ・ディフェンダーブリ… | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ハルオーネ・スレイヤーブリーチ | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| アルジク・ストライカークウィス | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| オシュオン・レンジャークウィス | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| アルジク・スカウトクウィス | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| ハルオーネ・ディフェンダーソル… | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| ハルオーネ・スレイヤーソルレット | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| アルジク・ストライカーソルレット | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| オシュオン・レンジャーソルレット | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| アルジク・スカウトソルレット | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| トゥエルブ・ディフェンダーイヤ… | 耳飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・ディフェンダーネッ… | 首飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・ディフェンダーブレ… | 腕輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・ディフェンダーリング | 指輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・アタッカーイヤリング | 耳飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・アタッカーネックレス | 首飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・アタッカーブレスレ… | 腕輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・アタッカーリング | 指輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・レンジャーイヤリング | 耳飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・レンジャーネックレス | 首飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・レンジャーブレスレ… | 腕輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・レンジャーリング | 指輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| サリャク・ヒーラーバンダナ | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| サリャク・キャスターバンダナ | 頭防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| サリャク・ヒーラーチェストラップ | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| サリャク・キャスターチェストラ… | 胴防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| サリャク・ヒーラーアームレット | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| サリャク・キャスターアームレット | 手防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| サリャク・ヒーラーベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| サリャク・キャスターベルト | 帯防具 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| サリャク・ヒーラースロップ | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| サリャク・キャスタースロップ | 脚防具 | 205 | 対人戦績 | 12375 |
| サリャク・ヒーラーサンダル | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| サリャク・キャスターサンダル | 足防具 | 205 | 対人戦績 | 7425 |
| トゥエルブ・ヒーラーネックレス | 首飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・キャスターネックレス | 首飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・ヒーラーイヤリング | 耳飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・キャスターイヤリング | 耳飾り | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・ヒーラーブレスレット | 腕輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・キャスターブレスレ… | 腕輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・ヒーラーリング | 指輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
| トゥエルブ・キャスターリング | 指輪 | 205 | 対人戦績 | 5625 |
FF14攻略サイト