製作メモ:タタノラ級船体
タタノラ級船体の性能
![]() | 必須ランク | 45 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 26 | |
| 探査性能 | 0 | |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 150 | |
| 運 | -30 |
タタノラ級船体の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | バーチ材 | 24 |
| 神代木 | 12 | |
| コバルトネイル | 24 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | タガヤサン材 | 9 |
| ダークスチールリベット | 24 | |
| アダマンナゲット | 24 | |
| ローズゴールドインゴット | 24 | |
| 黒にかわ | 9 | |
| 第3工程 | コバルトリベット | 24 |
| チタンインゴット | 12 | |
| セレスタイン | 9 | |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 | |
| ワニス | 24 |
タタノラ級船体の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| コバルトネイル | 24 |
| コバルトリベット | 24 |
| ローズゴールドインゴット | 24 |
| ダークスチールリベット | 24 |
| チタンインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| アダマンナゲット | 24 |
| バーチ材 | 24 |
| タガヤサン材 | 9 |
| 神代木 | 12 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ワニス | 24 |
| 黒にかわ | 9 |
| セレスタイン | 9 |
タタノラ級飛空艇製作関連
タタノラ級飛空艇
タタノラ級船体
タタノラ級回転翼
タタノラ級船首
タタノラ級船尾
FF14攻略サイト
