製作メモ:ホエール級潜水艦
ホエール級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 25 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 12 | |
![]() | 探査性能 | -15 |
| 収集性能 | 55 | |
| 巡航速度 | 35 | |
| 航続距離 | 15 | |
| 運 | 20 | |
![]() | 探査性能 | 15 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 55 | |
| 運 | 15 | |
![]() | 探査性能 | 25 |
| 収集性能 | 60 | |
| 巡航速度 | -15 | |
| 航続距離 | 20 | |
| 運 | 15 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 25 | |
| 巡航速度 | 20 | |
| 航続距離 | 45 | |
| 運 | 40 | |
| 合計 | 探査性能 | 25 |
| 収集性能 | 160 | |
| 巡航速度 | 40 | |
| 航続距離 | 135 | |
| 運 | 90 |
ホエール級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンネイル | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスリルリベット | 30 | - | 30 | - | - |
| スチールインゴット | 90 | - | 30 | 30 | 30 |
| スチールネイル | 30 | - | 30 | - | - |
| スチールリベット | 150 | - | 30 | 60 | 60 |
| コバルトフィッティング | 120 | - | - | 60 | 60 |
| コバルトプレート | 24 | 24 | - | - | - |
| コバルトリベット | 102 | 54 | 30 | - | 18 |
| ダークスチールインゴット | 72 | - | 30 | 12 | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 | - | 30 | - | - |
| ダークスチールリベット | 42 | - | 12 | 30 | - |
| ミスライトインゴット | 66 | 18 | 12 | 18 | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 48 | 24 | - | 12 | 12 |
| セレスタイン | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ウォルナット材 | 24 | 24 | - | - | - |
| スプルース材 | 24 | 24 | - | - | - |
| ホーリーシーダー材 | 36 | 12 | - | 12 | 12 |
| 神代木 | 12 | - | 12 | - | - |
| ワニス | 30 | 30 | - | - | - |
| 黒にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
ホエール級潜水艦製作関連
ホエール級潜水艦
ホエール級艦体
ホエール級艦尾
ホエール級艦首
ホエール級艦橋
FF14攻略サイト



