製作メモ:オデッセイ級船尾
オデッセイ級船尾の性能
![]() | 必須ランク | 35 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 21 | |
| 探査性能 | -26 | |
| 収集性能 | 136 | |
| 巡航速度 | -26 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 |
オデッセイ級船尾の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | ミスリルリベット | 30 |
| ミスリルインゴット | 30 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | コバルトリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 18 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 30 | |
| 第3工程 | コバルトリベット | 30 |
| ウォルフラムインゴット | 9 | |
| ダークスチールプレート | 30 | |
| ハードシルバーナゲット | 18 | |
| セレスタイン | 9 |
オデッセイ級船尾の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトリベット | 60 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ダークスチールプレート | 30 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| ウォルフラムインゴット | 9 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
オデッセイ級飛空艇製作関連
オデッセイ級飛空艇
オデッセイ級船体
オデッセイ級気嚢
オデッセイ級船首
オデッセイ級船尾
FF14攻略サイト
