討伐手帳:呪術士
RANK1
| 番号 | 討伐対象 | 討伐数 | 場所 | 場所(詳細) | 経験値 |
| R1-1 | レディバグ | 3 | 西ザナラーン | ササモの八十階段 | 75 |
| R1-2 | ヒュージ・ホーネット | 3 | 中央ザナラーン | 刺抜盆地 | 180 |
| R1-3 | カクター | 3 | 西ザナラーン | ササモの八十階段 | 360 |
| R1-4 | スナッピング・シュルー | 3 | 中央ザナラーン | 刺抜盆地 | 410 |
| R1-5 | サーフィド・クラウド | 3 | 中央ザナラーン | ブラックブラッシュ | 530 |
| R1-6 | ヤーゾン・フィーダー | 3 | 西ザナラーン | 金槌台地 | 980 |
| R1-7 | ラスティコブラン | 3 | 西ザナラーン | 金槌台地 | 1,100 |
| R1-8 | スプリガン・グレイブラバー | 3 | 中央ザナラーン | ブラックブラッシュ | 1,300 |
| R1-9 | キキルン・シェルスウィーパー | 3 | 中央ザナラーン | ブラックブラッシュ | 1,600 |
| R1-10 | サンバット | 3 | 中央ザナラーン | クラッチ狭間 | 1,700 |
RANK2
| 番号 | 討伐対象 | 討伐数 | 場所 | 場所(詳細) | 経験値 |
| R2-1 | ボム | 3 | 西ザナラーン | ホライズン・エッジ | 2300 |
| カッパーコブラン | 2 | 西ザナラーン | ホライズン・エッジ | ||
| R2-2 | コチニールカクター | 3 | 中央ザナラーン | クラッチ狭間 | 3200 |
| キヴロン家の使用人 | 2 | 中央ザナラーン | クラッチ狭間 | ||
| R2-3 | アントリング・セントリー | 3 | 中央ザナラーン | ブラックブラッシュ | 4000 |
| ジャイアントトータス | 2 | 西ザナラーン | ササモの八十階段 | ||
| R2-4 | シックシェル | 3 | 西ザナラーン | 足跡の谷 | 4500 |
| R2-5 | トキシックトード | 3 | 中央ザナラーン | クラッチ狭間 | 5000 |
| R2-6 | ツコツコ | 3 | 東ザナラーン | サンドゲート | 5300 |
| R2-7 | ミオトラグス・ナニー | 3 | 東ザナラーン | ドライボーン | 5500 |
| R2-8 | ブロウフライ・スウォーム | 3 | 東ザナラーン | ドライボーン | 5700 |
| R2-9 | ロッティング・コープス | 3 | 東ザナラーン | ドライボーン | 5900 |
| R2-10 | ブローテッド・ボギー | 3 | 西ザナラーン | 足跡の谷 | 6100 |
RANK3
| 番号 | 討伐対象 | 討伐数 | 場所 | 場所(詳細) | 経験値 |
| R3-1 | オーバーグロウン・アイビー | 4 | 黒衣森:東部森林 | ナインアイビー | 6300 |
| ケッドトラップ | 2 | 黒衣森:南部森林 | アッパーパス | ||
| R3-2 | フォレスト・ヤーゾン | 4 | 高地ラノシア | オークウッド | 6500 |
| ヤーゾン・スカベンジャー | 2 | 西ザナラーン | 足跡の谷 | ||
| R3-3 | ラフィングトード | 4 | 西ザナラーン | 足跡の谷 | 6700 |
| バークエフト | 2 | 黒衣森:南部森林 | アッパーパス | ||
| R3-4 | ジッガ | 4 | 黒衣森:東部森林 | 茨の森 | 6900 |
| グロウフライ | 2 | 黒衣森:東部森林 | 茨の森 | ||
| R3-5 | リバー・ヤーゾン | 4 | 黒衣森:南部森林 | 沈黙の花壇 | 7100 |
| R3-6 | ポッターワスプ・スウォーム | 4 | 南ザナラーン | ブロークンウォーター | 7600 |
| R3-7 | ファーブル | 4 | 東ザナラーン | ウェルウィック森林 | 8600 |
| R3-8 | 骸旅団の格闘兵 | 4 | 南ザナラーン | ブロークンウォーター | 9400 |
| R3-9 | ファイアスプライト | 4 | 南ザナラーン | レッドラビリンス | 9700 |
| R3-10 | ストローパー | 4 | 黒衣森:中央森林 | スカンポの安息所 | 10000 |
RANK4
| 番号 | 討伐対象 | 討伐数 | 場所 | 場所(詳細) | 経験値 |
| R4-1 | マムージャ・エクスキューショナー | 5 | 高地ラノシア | ブロンズレイク | 11000 |
| アダマンタス | 2 | 黒衣森:南部森林 | ロウアーパス | ||
| R4-2 | ラセット・ヤーゾン | 5 | 南ザナラーン | サゴリー砂漠 | 12000 |
| レブナント | 2 | 黒衣森:中央森林 | スカンポの安息所 | ||
| R4-3 | スモークボム | 5 | 南ザナラーン | サゴリー砂漠 | 12500 |
| ダンミッヂ・スウォーム | 2 | 東ラノシア | レインキャッチャー樹林 | ||
| R4-4 | ギガントード | 5 | 東ラノシア | レインキャッチャー樹林 | 13000 |
| スプリガン | 2 | 黒衣森:中央森林 | 枯骨の森 | ||
| R4-5 | サラマンダー | 5 | 高地ラノシア | ブロンズレイク | 13500 |
| R4-6 | プラズモイド | 5 | 外地ラノシア | アイアンレイク | 14000 |
| R4-7 | アイススプライト | 5 | クルザス中央高地 | ドラゴンヘッド | 14500 |
| R4-8 | ワイルドダイル | 5 | クルザス中央高地 | ドラゴンヘッド | 15000 |
| R4-9 | ウィル・オ・ザ・ウィスプ | 5 | 黒衣森:南部森林 | 蛇殻林 | 16000 |
| R4-10 | ゴールデンフリース | 5 | 東ザナラーン | バーニングウォール | 16500 |
RANK5
| 番号 | 討伐対象 | 討伐数 | 場所 | 場所(詳細) | 経験値 |
| R5-1 | ドラゴンフライ | 6 | クルザス中央高地 | ホワイトブリム | 17000 |
| オールドグロウス・トレント | 2 | 黒衣森:東部森林 | ラークスコール | ||
| R5-2 | デッドマン | 6 | 西ラノシア | 幻影諸島 | 17500 |
| クレーターゴーレム | 1 | 黒衣森:中央森林 | 枯骨の森 | ||
| R5-3 | モルボル | 6 | 黒衣森:東部森林 | ラークスコール | 18000 |
| IIIコホルス・セクトール | 2 | 黒衣森:東部森林 | ラークスコール | ||
| R5-4 | ニクス | 6 | モードゥナ | 迷霧湿原 | 18500 |
| カロング | 2 | 黒衣森:南部森林 | ウルズの恵み | ||
| R5-5 | ジャイアント・ロガー | 3 | クルザス中央高地 | 巨石の丘 | 19000 |
| ギガース・ソーズ | 2 | モードゥナ | 銀泪湖北岸 | ||
| R5-6 | アイアントータス | 6 | 南ザナラーン | ザンラク | 19500 |
| R5-7 | シンセティック・ドブラン | 6 | 外地ラノシア | ガマロ武装鉱山 | 20000 |
| R5-8 | ケッド | 6 | 黒衣森:南部森林 | ウルズの恵み | 20500 |
| R5-9 | IVコホルス・ホプロマクス | 6 | 西ザナラーン | ウエストウインド岬 | 21000 |
| R5-10 | IIコホルス・シグニフェル | 6 | 東ラノシア | アジェレス旧街道 | 21500 |
FF14攻略サイト