製作メモ:ウンキウ級艦尾
シャーク級艦尾の性能
![]() | 必須ランク | 15 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 9 | |
| 探査性能 | 15 | |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 25 |
ウンキウ級艦尾の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | スチールリベット | 24 |
| コバルトインゴット | 24 | |
| スチールインゴット | 24 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | ミスリルリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 18 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 9 | |
| 第3工程 | ミスリルリベット | 30 |
| ウォルフラムインゴット | 18 | |
| ダークスチールプレート | 18 | |
| ミスリルインゴット | 30 | |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦尾の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 24 |
| スチールリベット | 24 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 60 |
| コバルトインゴット | 24 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ウォルフラムインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級潜水艦製作関連
ウンキウ級潜水艦
ウンキウ級艦体
ウンキウ級艦尾
ウンキウ級艦首
ウンキウ級艦橋
FF14攻略サイト
