製作メモ:ブロンコ級飛空艇
ブロンコ級飛空艇の性能
| 総合 | 必須ランク | 1 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 3 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 80 | |
| 運 | -10 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | -10 | |
| 巡航速度 | 80 | |
| 航続距離 | -10 | |
| 運 | 0 | |
![]() | 探査性能 | 80 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 80 | |
![]() | 探査性能 | -10 |
| 収集性能 | 80 | |
| 巡航速度 | -10 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 | |
| 合計 | 探査性能 | 70 |
| 収集性能 | 70 | |
| 巡航速度 | 70 | |
| 航続距離 | 70 | |
| 運 | 70 |
ブロンコ級飛空艇の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユー材 | 18 | 18 | - | - | - |
| マホガニー材 | 18 | 18 | - | - | - |
| ローズウッド材 | 21 | - | 21 | - | - |
| スプルース材 | 18 | 18 | - | - | - |
| ブロンズリベット | 18 | 18 | - | - | - |
| アイアンインゴット | 21 | - | 21 | - | - |
| アイアンネイル | 39 | 18 | 21 | - | - |
| アイアンリベット | 96 | - | 42 | 24 | 30 |
| スチールインゴット | 123 | - | 21 | 48 | 54 |
| スチールフィッティング | 54 | - | - | 24 | 30 |
| スチールリベット | 81 | - | 33 | 24 | 24 |
| ミスリルリベット | 60 | - | - | 30 | 30 |
| ミスリルプレート | 18 | 18 | - | - | - |
| シルバーインゴット | 60 | - | - | 30 | 30 |
| エレクトラムインゴット | 18 | 18 | - | - | - |
| コバルトインゴット | 66 | 18 | - | 24 | 24 |
| コバルトフィッティング | 48 | - | - | 24 | 24 |
| コバルトリベット | 18 | 18 | - | - | - |
| ダークスチールナゲット | 21 | - | 21 | - | - |
| ダークスチールインゴット | 18 | - | 6 | 6 | 6 |
| ダークスチールプレート | 36 | 18 | - | 6 | 12 |
| ボアレザー | 18 | 18 | - | - | - |
| ヒッポグリフソフトレザー | 6 | - | 6 | - | - |
| ソーリアンレザー | 6 | - | 6 | - | - |
| リネンカンバス | 30 | 18 | 12 | - | - |
| 山繭絹布 | 6 | - | 6 | - | - |
| ワニス | 18 | 18 | - | - | - |
| 鬼にかわ | 18 | 18 | - | - | - |
ブロンコ級飛空艇製作関連
ブロンコ級飛空艇
ブロンコ級船体
ブロンコ級気嚢
ブロンコ級船首
ブロンコ級船尾
FF14攻略サイト



