エアシップボイジャー:雲海一覧
注意点
発見アイテムや発見可能雲海、発見元に誤りがある可能性があります。
発見元、発見可能雲海については、すでに1回発見済みであると、なかなか検証できないため、誤りがあれば、御一報ください。
雲海一覧
| 雲海 | ランク | 発見元 | 発見可能雲海 | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲海01 | 1 | 初期 | 雲海03 | 藍鉄鉱 | - |
| モーグリの王冠 | |||||
| 鉄重石 | |||||
| バンブーストリップ | |||||
| 眼力のマテリダ | |||||
| 活力のマテリダ | |||||
| 雲海02 | 1 | 初期 | 雲海04 雲海05 | 藍鉄鉱 | - |
| 低木の苗 | |||||
| 金鉱 | |||||
| バンブーストリップ | |||||
| 剛柔のマテリダ | |||||
| 詠唱のマテリダ | |||||
| 雲海03 | 4 | 雲海01 | - | 赤モコ草 | - |
| バルサ廃材 | |||||
| 白金鉱 | |||||
| 東方小判 | |||||
| 剛柔のマテリダ | |||||
| 巨匠のマテリダ | |||||
| 名匠のマテリダ | |||||
| 雲海04 | 7 | 雲海02 | - | デオードアルメン | - |
| 赤モコ草 | |||||
| バルサ廃材 | |||||
| 緋樹液 | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 器識のマテリダ | |||||
| 雲海05 | 10 | 雲海02 | 雲海06 雲海07 | バーチの枝 | - |
| 鈍色のクリスタル | |||||
| 深緋のクリスタル | |||||
| 細工箱の設計図 | |||||
| 雄略のマテリダ | |||||
| 活力のマテリダ | |||||
| 雲海06 | 14 | 雲海05 | 雲海11 | 低木の苗 | - |
| 翠緑のクリスタル | |||||
| 鈍色のクリスタル | |||||
| ダークチェスナットの枝 | |||||
| 詠唱のマテリダ | |||||
| 信力のマテリダ | |||||
| 雲海07 | 17 | 雲海05 | 雲海08 雲海10 | 天然粘土 | - |
| 鉄重石 | |||||
| デオードアルメン | |||||
| 紺碧のクリスタル | |||||
| 魔匠のマテリダ | |||||
| 巨匠のマテリダ | |||||
| 名匠のマテリダ | |||||
| 雲海08 | 20 | 雲海07 | 雲海09 | バルサ材 | 2隻目登録可能 |
| 金鉱 | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 天青石 | |||||
| 信力のマテリダ | |||||
| 心力のマテリダ | |||||
| 武略のマテリダ | |||||
| 雲海09 | 24 | 雲海08 | - | バルサ材 | - |
| 天青石 | |||||
| 細工箱の設計図 | |||||
| 剛力のマテリダ | |||||
| 戦技のマテリダ | |||||
| 雲海10 | 27 | 雲海07 | 雲海12 | 石粉粘土 | - |
| 天青石 | |||||
| 緋樹液 | |||||
| 細工箱の設計図 | |||||
| モーグリの王冠 | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 達識のマテリダ | |||||
| 雲海11 | 30 | 雲海06 雲海07 | 雲海13 雲海14 | 強化キメラ生物の粗皮 | - |
| 錬金繊維 | |||||
| モーグリの王冠 | |||||
| 知力のマテリガ | |||||
| 詠唱のマテリガ | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 雲海12 | 34 | 雲海10 | 雲海16 | 強化キメラ生物の粗皮 | - |
| 錬金繊維 | |||||
| ダークチェスナットの枝 | |||||
| 低木の苗 | |||||
| 天眼のマテリガ | |||||
| 天眼のマテリダ | |||||
| 眼力のマテリガ | |||||
| 雲海13 | 37 | 雲海11 | 雲海15 | 強化キメラ生物の粗皮 | - |
| デオードアルメン | |||||
| 錬金樹脂 | |||||
| 魔匠のマテリガ | |||||
| 名匠のマテリガ | |||||
| 雲海14 | 40 | 雲海11 | - | 細工箱の設計図 | 3隻目登録可能 |
| 鉄刀木 | |||||
| 魔科学繊維 | |||||
| 天眼のマテリガ | |||||
| 知力のマテリガ | |||||
| 雲海15 | 44 | 雲海13 | 雲海19 | 鉄刀木 | - |
| 魔科学繊維 | |||||
| モーグリの王冠 | |||||
| 武略のマテリガ | |||||
| 活力のマテリガ | |||||
| 雲海16 | 47 | 雲海12 | 雲海17 | 鈍色のクラスター | - |
| 鉄刀木 | |||||
| 東方小判 | |||||
| 雲海17 | 50 | 雲海16 | 雲海18 | ダスクレザー | - |
| 深緋のクラスター | |||||
| 細工の設計図 | |||||
| 名匠のマテリガ | |||||
| 雲海18 | 確認中 | 雲海17 | - | ダスクレザー | - |
| 翠緑のクラスター | |||||
| 雲海19 | 確認中 | 雲海15 | 雲海20 | ダスクレザー | - |
| 紺碧のクラスター | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 雲海20 | 確認中 | 雲海19 | 雲海21 | ダスクレザー | - |
| 深緋のクラスター | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 雲海21 | 確認中 | 雲海20 | - | ダスクレザー | - |
| 翠緑のクラスター | |||||
| 細工の設計図 |
FF14攻略サイト