製作メモ:ホエール改級潜水艦
ホエール改級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 50 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 20 | |
![]() | 探査性能 | -10 |
| 収集性能 | 55 | |
| 巡航速度 | 40 | |
| 航続距離 | 20 | |
| 運 | 30 | |
![]() | 探査性能 | 20 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 5 | |
| 航続距離 | 60 | |
| 運 | 20 | |
![]() | 探査性能 | 25 |
| 収集性能 | 65 | |
| 巡航速度 | -10 | |
| 航続距離 | 25 | |
| 運 | 25 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 30 | |
| 巡航速度 | 25 | |
| 航続距離 | 50 | |
| 運 | 45 | |
| 合計 | 探査性能 | 35 |
| 収集性能 | 170 | |
| 巡航速度 | 60 | |
| 航続距離 | 155 | |
| 運 | 120 |
ホエール改級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホエール級艦体フレーム | 1 | 1 | - | - | - |
| ホエール級艦尾フレーム | 1 | - | 1 | - | - |
| ホエール級艦首フレーム | 1 | - | - | 1 | - |
| ホエール級艦橋フレーム | 1 | - | - | - | 1 |
| ミスリルリベット | 30 | - | 30 | - | - |
| コバルトインゴット | 30 | - | 30 | - | - |
| コバルトフィッティング | 60 | - | - | 30 | 30 |
| ダークスチールリベット | 45 | 24 | - | - | 21 |
| ウォルフラムインゴット | 45 | - | 9 | 12 | 24 |
| ミスライトリベット | 45 | - | 15 | 30 | - |
| ロードナイト | 45 | 15 | 12 | 12 | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| プラチナインゴット | 54 | 24 | - | 18 | 12 |
| ハイミスライトインゴット | 66 | 18 | 12 | 18 | 18 |
| ピュアチタンプレート | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ビーチ材 | 12 | 12 | - | - | - |
| クリプトメリア材 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ハードシルバー・エンチャントインク | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ワニス | 30 | 30 | - | - | - |
| 瞬間にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
ホエール級各種フレームの入手方法はホエール級の各種パーツと交換です。
ホエール級艦体の必要素材はホエール級艦体を参照ください。
ホエール級艦尾の必要素材はホエール級艦尾を参照ください。
ホエール級艦首の必要素材はホエール級艦首を参照ください。
ホエール級艦橋の必要素材はホエール級艦橋を参照ください。
ホエール改級潜水艦製作関連
ホエール改級潜水艦
ホエール改級艦体
ホエール改級艦尾
ホエール改級艦首
ホエール改級艦橋
FF14攻略サイト



