製作メモ:エンタープライズ級飛空艇
エンタープライズ級飛空艇の性能
| 総合 | 必須ランク | 15 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 11 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 108 | |
| 運 | -18 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | -18 | |
| 巡航速度 | 108 | |
| 航続距離 | -18 | |
| 運 | 0 | |
![]() | 探査性能 | 108 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 108 | |
![]() | 探査性能 | -18 |
| 収集性能 | 108 | |
| 巡航速度 | -18 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 | |
| 合計 | 探査性能 | 90 |
| 収集性能 | 90 | |
| 巡航速度 | 90 | |
| 航続距離 | 90 | |
| 運 | 90 |
エンタープライズ級飛空艇の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーク材 | 24 | 24 | - | - | - |
| スプルース材 | 24 | 24 | - | - | - |
| 硬化スプルース材 | 12 | - | 12 | - | - |
| 神代木 | 24 | 24 | - | - | - |
| アイアンリベット | 24 | 24 | - | - | - |
| スチールインゴット | 75 | - | 21 | 30 | 24 |
| スチールネイル | 45 | 24 | 21 | - | - |
| スチールフィッティング | 30 | - | - | 30 | - |
| スチールプレート | 24 | 24 | - | - | - |
| スチールリベット | 96 | - | 42 | 30 | 24 |
| ミスリルインゴット | 60 | - | - | 30 | 30 |
| ミスリルリベット | 108 | - | 18 | 30 | 60 |
| エレクトラムインゴット | 24 | 24 | - | - | - |
| コバルトインゴット | 69 | 24 | 21 | - | 24 |
| コバルトフィッティング | 60 | - | - | 30 | 30 |
| コバルトリベット | 54 | 24 | - | 30 | - |
| ダークスチールインゴット | 36 | - | 18 | 9 | 9 |
| ダークスチールプレート | 27 | - | - | 9 | 18 |
| ダークスチールリベット | 21 | - | 21 | - | - |
| ローズゴールドインゴット | 18 | - | - | 18 | - |
| ウォルフラムインゴット | 18 | - | - | - | 18 |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ミスライトインゴット | 36 | - | - | 18 | 18 |
| ワイバーンレザー | 18 | - | 18 | - | - |
| ウラエウスレザー | 24 | 24 | - | - | - |
| ファーリーチカンバス | 18 | 9 | 9 | - | - |
| ガラス板 | 60 | - | - | 30 | 30 |
| ワニス | 18 | 18 | - | - | - |
| 黒にかわ | 9 | 9 | - | - | - |
エンタープライズ級飛空艇製作関連
エンタープライズ級飛空艇
エンタープライズ級船体
エンタープライズ級気嚢
エンタープライズ級船首
エンタープライズ級船尾
FF14攻略サイト



