製作メモ:タタノラ級飛空艇
タタノラ級飛空艇の性能
| 総合 | 必須ランク | 45 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 26 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 150 | |
| 運 | -30 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | -30 | |
| 巡航速度 | 150 | |
| 航続距離 | -30 | |
| 運 | 0 | |
![]() | 探査性能 | 150 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 150 | |
![]() | 探査性能 | -30 |
| 収集性能 | 150 | |
| 巡航速度 | -30 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 | |
| 合計 | 探査性能 | 120 |
| 収集性能 | 120 | |
| 巡航速度 | 120 | |
| 航続距離 | 120 | |
| 運 | 120 |
タタノラ級飛空艇の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスリルリベット | 30 | - | - | 30 | - |
| コバルトネイル | 54 | 24 | 30 | - | - |
| コバルトフィッティング | 120 | - | - | 60 | 60 |
| コバルトリベット | 114 | 24 | 60 | - | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスライトインゴット | 33 | - | 15 | 18 | - |
| ダークスチールインゴット | 42 | - | 18 | 12 | 12 |
| ダークスチールナゲット | 30 | - | 30 | - | - |
| ダークスチールリベット | 177 | 24 | 45 | 60 | 48 |
| チタンインゴット | 63 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| アダマンナゲット | 114 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 18 | - | - | - | 18 |
| バーチ材 | 24 | 24 | - | - | - |
| タガヤサン材 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 神代木 | 12 | 12 | - | - | - |
| ハイアラガンキメラレザー | 18 | 9 | - | - | 9 |
| ワニス | 24 | 24 | - | - | - |
| 黒にかわ | 9 | 9 | - | - | - |
| セレスタイン | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
タタノラ級飛空艇製作関連
タタノラ級飛空艇
タタノラ級船体
タタノラ級回転翼
タタノラ級船首
タタノラ級船尾
FF14攻略サイト



