製作メモ:シルドラ改級潜水艦
シルドラ改級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 50 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 20 | |
![]() | 探査性能 | 10 |
| 収集性能 | 80 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | -15 | |
| 運 | 10 | |
![]() | 探査性能 | 20 |
| 収集性能 | 60 | |
| 巡航速度 | 35 | |
| 航続距離 | -10 | |
| 運 | 10 | |
![]() | 探査性能 | 45 |
| 収集性能 | 30 | |
| 巡航速度 | -10 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 40 | |
![]() | 探査性能 | 60 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | -5 | |
| 航続距離 | 30 | |
| 運 | 60 | |
| 合計 | 探査性能 | 135 |
| 収集性能 | 190 | |
| 巡航速度 | 50 | |
| 航続距離 | 45 | |
| 運 | 120 |
シルドラ改級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルドラ級艦体フレーム | 1 | 1 | - | - | - |
| シルドラ級艦尾フレーム | 1 | - | 1 | - | - |
| シルドラ級艦首フレーム | 1 | - | - | 1 | - |
| シルドラ級艦橋フレーム | 1 | - | - | - | 1 |
| ミスライトリベット | 60 | 30 | 15 | - | 15 |
| ロードナイト | 45 | 15 | 12 | 12 | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| アダマンナゲット | 30 | - | 15 | 15 | - |
| アダマンリベット | 30 | - | - | 15 | 15 |
| キュプロナゲット | 36 | - | 18 | 18 | - |
| ハイミスライトインゴット | 36 | 18 | - | 18 | - |
| ピュアチタンプレート | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ウォルフラムインゴット | 12 | - | - | 12 | - |
| ウォルフラムプレートレット | 9 | - | - | - | 9 |
| モリブデンインゴット | 30 | - | - | - | 30 |
| オーラムレギスインゴット | 18 | - | 18 | - | - |
| タガヤサン角材 | 18 | 6 | 6 | - | 6 |
| クリプトメリア材 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ハロードチェスナット材 | 30 | 30 | - | - | - |
| 瞬間にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
| ハードシルバー・エンチャントインク | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
シルドラ級各種フレームの入手方法はシルドラ級の各種パーツと交換です。
シルドラ級艦体の必要素材はシルドラ級艦体を参照ください。
シルドラ級艦尾の必要素材はシルドラ級艦尾を参照ください。
シルドラ級艦首の必要素材はシルドラ級艦首を参照ください。
シルドラ級艦橋の必要素材はシルドラ級艦橋を参照ください。
シルドラ改級潜水艦製作関連
シルドラ改級潜水艦
シルドラ改級艦体
シルドラ改級艦尾
シルドラ改級艦首
シルドラ改級艦橋
FF14攻略サイト



