製作メモ:ブロンコ級船体
ブロンコ級船体の性能
![]() | 必須ランク | 1 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 3 | |
| 探査性能 | 0 | |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 80 | |
| 運 | -10 |
ブロンコ級船体の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | ユー材 | 18 |
| マホガニー材 | 18 | |
| アイアンネイル | 18 | |
| コバルトインゴット | 18 | |
| 第2工程 | スプルース材 | 18 |
| ブロンズリベット | 18 | |
| ミスリルプレート | 18 | |
| エレクトラムインゴット | 18 | |
| 第3工程 | コバルトリベット | 18 |
| ダークスチールプレート | 18 | |
| ボアレザー | 18 | |
| リネンカンバス | 18 | |
| ワニス | 18 | |
| 鬼にかわ | 18 |
ブロンコ級船体の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| ブロンズリベット | 18 |
| アイアンネイル | 18 |
| ミスリルプレート | 18 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| コバルトインゴット | 18 |
| コバルトリベット | 18 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ユー材 | 18 |
| マホガニー材 | 18 |
| スプルース材 | 18 |
| ボアレザー | 18 |
| リネンカンバス | 18 |
| ワニス | 18 |
| 鬼にかわ | 18 |
ブロンコ級飛空艇製作関連
ブロンコ級飛空艇
ブロンコ級船体
ブロンコ級気嚢
ブロンコ級船首
ブロンコ級船尾
FF14攻略サイト
