製作メモ:インビンシブル改級飛空艇
インビンシブル改級飛空艇の性能
| 総合 | 必須ランク | 25 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 16 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 122 | |
| 運 | -22 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | -22 | |
| 巡航速度 | 122 | |
| 航続距離 | -22 | |
| 運 | 0 | |
![]() | 探査性能 | 122 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 122 | |
![]() | 探査性能 | -22 |
| 収集性能 | 122 | |
| 巡航速度 | -22 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 | |
| 合計 | 探査性能 | 100 |
| 収集性能 | 100 | |
| 巡航速度 | 100 | |
| 航続距離 | 100 | |
| 運 | 100 |
インビンシブル改級飛空艇の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォルナット材 | 24 | 24 | - | - | - |
| スプルース材 | 24 | 24 | - | - | - |
| 神代木 | 12 | - | 12 | - | - |
| ホーリーシーダー材 | 36 | 12 | - | 12 | 12 |
| アイアンネイル | 24 | 24 | - | - | - |
| スチールインゴット | 90 | - | 30 | 30 | 30 |
| スチールネイル | 30 | - | 30 | - | - |
| スチールリベット | 150 | - | 30 | 60 | 60 |
| ミスリルリベット | 30 | - | 30 | - | - |
| コバルトリベット | 102 | 54 | 30 | - | 18 |
| コバルトフィッティング | 120 | - | - | 60 | 60 |
| コバルトプレート | 24 | 24 | - | - | - |
| ダークスチールナゲット | 30 | - | 30 | - | - |
| ダークスチールインゴット | 72 | - | 30 | 12 | 30 |
| ダークスチールリベット | 42 | - | 12 | 30 | - |
| ローズゴールドインゴット | 48 | 24 | - | 12 | 12 |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ミスライトインゴット | 66 | 18 | 12 | 18 | 18 |
| セレスタイン | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ワニス | 30 | 30 | - | - | - |
| 黒にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
インビンシブル改級飛空艇製作関連
インビンシブル改級飛空艇
インビンシブル改級船体
インビンシブル改級回転翼
インビンシブル改級船首
インビンシブル改級船尾
FF14攻略サイト



