製作メモ:オデッセイ級船体
オデッセイ級船体の性能
![]() | 必須ランク | 35 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 21 | |
| 探査性能 | 0 | |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 136 | |
| 運 | -26 |
オデッセイ級船体の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | ローズウッド材 | 24 |
| 神代木 | 24 | |
| コバルトネイル | 24 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | ダークチェスナット材 | 12 |
| ブロンズリベット | 24 | |
| ダークスチールプレート | 24 | |
| ミスライトインゴット | 12 | |
| 第3工程 | ダークスチールリベット | 21 |
| ミスライトインゴット | 12 | |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 | |
| ファーリーチカンバス | 9 | |
| ワニス | 24 | |
| 瞬間にかわ | 9 |
オデッセイ級船体の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| ブロンズリベット | 24 |
| コバルトネイル | 24 |
| ミスライトインゴット | 24 |
| ダークスチールリベット | 21 |
| ダークスチールプレート | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| 神代木 | 24 |
| ローズウッド材 | 24 |
| ダークチェスナット材 | 12 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
| ワニス | 24 |
| 瞬間にかわ | 9 |
オデッセイ級飛空艇製作関連
オデッセイ級飛空艇
オデッセイ級船体
オデッセイ級気嚢
オデッセイ級船首
オデッセイ級船尾
FF14攻略サイト
