討伐手帳:クラスについて
各ランクの経験値
| RANK | コンプリート経験値 | 各モンスター経験値合計 | 合計経験値 |
| RANK1 | 2500 | 8235 | 10735 |
| RANK2 | 10000 | 47500 | 57500 |
| RANK3 | 20000 | 78800 | 98800 |
| RANK4 | 30000 | 138000 | 168000 |
| RANK5 | 40000 | 192500 | 232500 |
| 合計 | 102500 | 464635 | 567535 |
| RANK | コンプリート経験値 | 各モンスター経験値合計 | 合計経験値 |
| RANK1 | 2500 | 8235 | 10735 |
| RANK2 | 10000 | 47500 | 57500 |
| RANK3 | 20000 | 78800 | 98800 |
| RANK4 | 30000 | 138000 | 168000 |
| RANK5 | 40000 | 192500 | 232500 |
| 合計 | 102500 | 464635 | 567535 |
