製作メモ:シルドラ級潜水艦
シルドラ級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 45 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 17 | |
![]() | 探査性能 | 10 |
| 収集性能 | 75 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | -15 | |
| 運 | 5 | |
![]() | 探査性能 | 20 |
| 収集性能 | 60 | |
| 巡航速度 | 35 | |
| 航続距離 | -15 | |
| 運 | 5 | |
![]() | 探査性能 | 45 |
| 収集性能 | 30 | |
| 巡航速度 | -15 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 40 | |
![]() | 探査性能 | 55 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | -5 | |
| 航続距離 | 30 | |
| 運 | 60 | |
| 合計 | 探査性能 | 130 |
| 収集性能 | 185 | |
| 巡航速度 | 45 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 110 |
シルドラ級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| コバルトフィッティング | 30 | - | - | 30 | - |
| コバルトリベット | 51 | - | 21 | - | 30 |
| ダークスチールインゴット | 15 | - | - | 15 | - |
| ダークスチールナゲット | 30 | - | 30 | - | - |
| ダークスチールプレート | 27 | 9 | - | 9 | 9 |
| ダークスチールリベット | 75 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| ミスライトインゴット | 150 | 30 | 30 | 60 | 30 |
| チタンインゴット | 60 | - | 30 | - | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 108 | 18 | 15 | 15 | 60 |
| ハードシルバーナゲット | 54 | 18 | 18 | 18 | - |
| ゴールドインゴット | 15 | - | - | - | 15 |
| アダマンナゲット | 30 | - | 15 | 15 | - |
| アダマンリベット | 45 | 15 | - | 15 | 15 |
| ウォルフラムインゴット | 9 | - | 9 | - | - |
| カマサイト鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 | 6 | - | - | - |
| バーチ材 | 66 | 21 | 30 | - | 15 |
| ダークチェスナット材 | 30 | 30 | - | - | - |
| タガヤサン角材 | 18 | 6 | 6 | - | 6 |
| 黒にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
シルドラ級潜水艦製作関連
シルドラ級潜水艦
シルドラ級艦体
シルドラ級艦尾
シルドラ級艦首
シルドラ級艦橋
FF14攻略サイト



