製作メモ:ウンキウ級潜水艦
ウンキウ級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 15 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 9 | |
![]() | 探査性能 | 15 |
| 収集性能 | 10 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 60 | |
| 運 | 15 | |
![]() | 探査性能 | 15 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 25 | |
![]() | 探査性能 | 60 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 20 | |
| 航続距離 | -15 | |
| 運 | 10 | |
![]() | 探査性能 | 25 |
| 収集性能 | 5 | |
| 巡航速度 | 25 | |
| 航続距離 | 30 | |
| 運 | 30 | |
| 合計 | 探査性能 | 115 |
| 収集性能 | 35 | |
| 巡航速度 | 75 | |
| 航続距離 | 115 | |
| 運 | 80 |
ウンキウ級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンリベット | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスリルインゴット | 60 | - | 30 | 30 | - |
| ミスリルリベット | 108 | - | 60 | 30 | 18 |
| スチールインゴット | 75 | - | 24 | 30 | 21 |
| スチールネイル | 45 | 24 | - | - | 21 |
| スチールフィッティング | 30 | - | - | 30 | - |
| スチールプレート | 24 | 24 | - | - | - |
| スチールリベット | 96 | - | 24 | 30 | 42 |
| コバルトインゴット | 69 | 24 | 24 | - | 21 |
| コバルトフィッティング | 60 | - | 30 | 30 | - |
| コバルトリベット | 54 | 24 | - | 30 | - |
| ダークスチールインゴット | 36 | - | 9 | 9 | 18 |
| ダークスチールプレート | 27 | - | 18 | 9 | - |
| ダークスチールリベット | 21 | - | - | - | 21 |
| ミスライトインゴット | 36 | - | 18 | 18 | - |
| エレクトラムインゴット | 24 | 24 | - | - | - |
| ウォルフラムインゴット | 18 | - | 18 | - | - |
| ローズゴールドインゴット | 18 | - | - | 18 | - |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| オーク材 | 24 | 24 | - | - | - |
| 硬化スプルース材 | 12 | - | - | - | 12 |
| スプルース材 | 24 | 24 | - | - | - |
| ファーリーチカンバス | 18 | 9 | - | - | 9 |
| ワイバーンレザー | 18 | - | - | - | 18 |
| ウラエウスレザー | 24 | 24 | - | - | - |
| ワニス | 18 | 18 | - | - | - |
| ガラス板 | 60 | - | 30 | 30 | - |
| 黒にかわ | 9 | 9 | - | - | - |
| 神代木 | 24 | 24 | - | - | - |
ウンキウ級潜水艦製作関連
ウンキウ級潜水艦
ウンキウ級艦体
ウンキウ級艦尾
ウンキウ級艦首
ウンキウ級艦橋
FF14攻略サイト



