製作メモ:インビンシブル級船体
インビンシブル級船体の性能
![]() | 必須ランク | 5 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 6 | |
| 探査性能 | 0 | |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 94 | |
| 運 | -14 |
インビンシブル級船体の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | ウォルナット材 | 18 |
| スプルース材 | 18 | |
| アイアンネイル | 18 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | シーダー材 | 9 |
| アイアンリベット | 18 | |
| ミスリルプレート | 18 | |
| エレクトラムインゴット | 18 | |
| 鬼にかわ | 18 | |
| 第3工程 | ミスリルリベット | 18 |
| コバルトインゴット | 18 | |
| ローズゴールドインゴット | 21 | |
| ワニス | 18 |
インビンシブル級船体の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| アイアンネイル | 18 |
| アイアンリベット | 18 |
| ミスリルリベット | 18 |
| ミスリルプレート | 18 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| コバルトインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 21 |
| ウォルナット材 | 18 |
| スプルース材 | 18 |
| シーダー材 | 9 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| 鬼にかわ | 18 |
| ワニス | 18 |
インビンシブル級飛空艇製作関連
インビンシブル級飛空艇
インビンシブル級船体
インビンシブル級回転翼
インビンシブル級船首
インビンシブル級船尾
FF14攻略サイト
