製作メモ:マーチャント・コテージウォール(S)
マーチャント・コテージウォール(S)の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 外壁1 | エルム材 | 30 |
| アイアンネイル | 30 | |
| 切石 | 30 | |
| 焼過煉瓦 | 30 | |
| 泥岩 | 30 | |
| スプルース原木 | 30 | |
| 外壁2 | ユー材 | 30 |
| アイアンネイル | 30 | |
| 煉瓦 | 30 | |
| フェルトシート | 30 | |
| ローズウッド原木 | 45 | |
| 外壁3 | ウォルナット材 | 30 |
| スチールネイル | 30 | |
| 漆喰 | 30 | |
| ワニス | 18 | |
| 御影石 | 30 | |
| 大理石 | 30 | |
| 屋根1 | アッシュ材 | 30 |
| ウォルナット材 | 30 | |
| オーク材 | 30 | |
| スチールネイル | 30 | |
| 鬼にかわ | 18 | |
| 屋根2 | エルム材 | 30 |
| ユー材 | 30 | |
| コバルトネイル | 18 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| 鬼にかわ | 18 | |
| 屋根3 | ウォルナット材 | 18 |
| コバルトネイル | 30 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| 切石 | 30 | |
| リネンカンバス | 18 | |
| ガラス板 | 9 | |
| 扉1 | マホガニー材 | 21 |
| スチールインゴット | 18 | |
| スチールヒンジ | 18 | |
| 切石 | 21 | |
| ガラス板 | 21 | |
| 窓1 | スプルース材 | 24 |
| スチールヒンジ | 18 | |
| 切石 | 18 | |
| ガラス板 | 18 | |
| 塀1 | アイアンインゴット | 75 |
| スチールインゴット | 75 | |
| エレクトラムインゴット | 75 | |
| 切石 | 75 | |
| 看板1 | エルム材 | 18 |
| スチールインゴット | 18 | |
| ローズゴールドインゴット | 12 | |
| ガラス板 | 18 | |
| 屋根装飾1 | スチールリベット | 12 |
| ローズゴールドインゴット | 12 | |
| ギガントードレザー | 12 | |
| コットンカンバス | 12 | |
| ガラス板 | 12 | |
| 外壁装飾1 | マホガニー材 | 18 |
| アイアンインゴット | 21 | |
| 亜麻糸 | 21 | |
| リネンカンバス | 18 |
マーチャント・コテージウォール(S)の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 外壁1 | 外壁2 | 外壁3 | 屋根1 | 屋根2 | 屋根3 | 扉1 | 窓1 | 塀1 | 看板1 | 屋根装飾1 | 外壁装飾1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンインゴット | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 21 |
| アイアンネイル | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スチールインゴット | 111 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 75 | 18 | - | - |
| スチールリベット | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| スチールネイル | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スチールヒンジ | 36 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - |
| エレクトラムインゴット | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| コバルトネイル | 48 | - | - | - | - | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| コバルトフィッティング | 60 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| ローズゴールドインゴット | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - |
| アッシュ材 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウォルナット材 | 78 | - | - | 30 | 30 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| マホガニー材 | 39 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 18 |
| エルム材 | 78 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 18 | - | - |
| オーク材 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプルース原木 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプルース材 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| ユー材 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| ローズウッド原木 | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギガントードレザー | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| フェルトシート | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コットンカンバス | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| リネンカンバス | 36 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| ガラス板 | 78 | - | - | - | - | - | 9 | 21 | 18 | - | 18 | 12 | - |
| ワニス | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鬼にかわ | 36 | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 漆喰 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煉瓦 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焼過煉瓦 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泥岩 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 御影石 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 切石 | 174 | 30 | - | - | - | - | 30 | 21 | 18 | 75 | - | - | - |
| 大理石 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マーチャント製作関連
マーチャント・コテージウォール(S)
マーチャント・ハウスウォール(M)
マーチャント・レジデンスウォール(L)
FF14攻略サイト