飛空艇性能
船体
| パーツ名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンコ級 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | -10 |
| インビンシブル級 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | -14 |
| エンタープライズ級 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108 | -18 |
| インビンシブル改級 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 122 | -22 |
| オデッセイ級 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 136 | -26 |
| タタノラ級 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 150 | -30 |
| ヴィルトガンス級 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 164 | -34 |
艤装
| パーツ名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンコ級 | 1 | 3 | 0 | -10 | 80 | -10 | 0 |
| インビンシブル級 | 5 | 6 | 0 | -14 | 94 | -14 | 0 |
| エンタープライズ級 | 15 | 11 | 0 | -18 | 108 | -18 | 0 |
| インビンシブル改級 | 25 | 16 | 0 | -22 | 122 | -22 | 0 |
| オデッセイ級 | 35 | 21 | 0 | -26 | 136 | -26 | 0 |
| タタノラ級 | 45 | 26 | 0 | -30 | 150 | -30 | 0 |
| ヴィルトガンス級 | 50 | 31 | 0 | -34 | 164 | -34 | 0 |
船首
| パーツ名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンコ級 | 1 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| インビンシブル級 | 5 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| エンタープライズ級 | 15 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| インビンシブル改級 | 25 | 16 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| オデッセイ級 | 35 | 21 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| タタノラ級 | 45 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ヴィルトガンス級 | 50 | 31 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 |
船尾
| パーツ名 | 必須ランク | パーツコスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンコ級 | 1 | 3 | -10 | 80 | -10 | 0 | 0 |
| インビンシブル級 | 5 | 6 | -14 | 94 | -14 | 0 | 0 |
| エンタープライズ級 | 15 | 11 | -18 | 108 | -18 | 0 | 0 |
| インビンシブル改級 | 25 | 16 | -22 | 122 | -22 | 0 | 0 |
| オデッセイ級 | 35 | 21 | -26 | 136 | -26 | 0 | 0 |
| タタノラ級 | 45 | 26 | -30 | 150 | -30 | 0 | 0 |
| ヴィルトガンス級 | 50 | 31 | -34 | 164 | -34 | 0 | 0 |
FF14攻略サイト