製作メモ:インビンシブル改級回転翼
インビンシブル改級回転翼の性能
![]() | 必須ランク | 25 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 16 | |
| 探査性能 | 0 | |
| 収集性能 | -22 | |
| 巡航速度 | 122 | |
| 航続距離 | -22 | |
| 運 | 0 |
インビンシブル改級回転翼の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | 神代木 | 12 |
| スチールネイル | 30 | |
| ダークスチールナゲット | 30 | |
| ミスリルリベット | 30 | |
| 第2工程 | スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 | |
| コバルトリベット | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 30 | |
| 第3工程 | ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 12 | |
| ダークスチールリベット | 12 | |
| セレスタイン | 9 |
インビンシブル改級回転翼の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールネイル | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| セレスタイン | 9 |
| 神代木 | 12 |
インビンシブル改級飛空艇製作関連
インビンシブル改級飛空艇
インビンシブル改級船体
インビンシブル改級回転翼
インビンシブル改級船首
インビンシブル改級船尾
FF14攻略サイト
