エアシップボイジャー:雲海一覧
注意点
発見アイテムや発見可能雲海、発見元に誤りがある可能性があります。
発見元、発見可能雲海については、すでに1回発見済みであると、なかなか検証できないため、誤りがあれば、御一報ください。
雲海一覧
| 雲海 | ランク | 発見元 | 発見可能雲海 | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲海01 | 1 | 初期 | 雲海03 | 藍鉄鉱 | - |
| モーグリの王冠 | |||||
| 鉄重石 | |||||
| バンブーストリップ | |||||
| 浮島陶石 | |||||
| 眼力のマテリダ | |||||
| 活力のマテリダ | |||||
| 雲海02 | 1 | 初期 | 雲海04 雲海05 | 藍鉄鉱 | - |
| 低木の苗 | |||||
| 金鉱 | |||||
| バンブーストリップ | |||||
| 剛柔のマテリダ | |||||
| 詠唱のマテリダ | |||||
| 雲海03 | 4 | 雲海01 | - | 赤モコ草 | - |
| バルサ廃材 | |||||
| 白金鉱 | |||||
| 東方小判 | |||||
| 剛柔のマテリダ | |||||
| 巨匠のマテリダ | |||||
| 名匠のマテリダ | |||||
| 雲海04 | 7 | 雲海02 | - | デオードアルメン | - |
| 赤モコ草 | |||||
| バルサ廃材 | |||||
| 緋樹液 | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 器識のマテリダ | |||||
| 雲海05 | 10 | 雲海02 | 雲海06 雲海07 | バーチの枝 | - |
| 鈍色のクリスタル | |||||
| 深緋のクリスタル | |||||
| 細工箱の設計図 | |||||
| 雄略のマテリダ | |||||
| 活力のマテリダ | |||||
| 雲海06 | 14 | 雲海05 | 雲海11 | 低木の苗 | - |
| 翠緑のクリスタル | |||||
| 鈍色のクリスタル | |||||
| ドラヴァニア浮草 | |||||
| ダークチェスナットの枝 | |||||
| 詠唱のマテリダ | |||||
| 信力のマテリダ | |||||
| 雲海07 | 17 | 雲海05 | 雲海08 雲海10 | 天然粘土 | - |
| 鉄重石 | |||||
| デオードアルメン | |||||
| 紺碧のクリスタル | |||||
| ドマグラスの苗 | |||||
| チンカルコナイト | |||||
| 魔匠のマテリダ | |||||
| 巨匠のマテリダ | |||||
| 名匠のマテリダ | |||||
| 雲海08 | 20 | 雲海07 | 雲海09 | バルサ材 | 2隻目登録可能 |
| 金鉱 | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 天青石 | |||||
| ドマグラスの苗 | |||||
| 信力のマテリダ | |||||
| 心力のマテリダ | |||||
| 武略のマテリダ | |||||
| 雲海09 | 24 | 雲海08 | - | バルサ材 | - |
| 天青石 | |||||
| 翠緑のクリスタル | |||||
| 白金鉱 | |||||
| 細工箱の設計図 | |||||
| 剛力のマテリダ | |||||
| 戦技のマテリダ | |||||
| 雲海10 | 27 | 雲海07 | 雲海12 | 石粉粘土 | - |
| 天青石 | |||||
| 緋樹液 | |||||
| 細工箱の設計図 | |||||
| モーグリの王冠 | |||||
| 浮島陶石 | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 達識のマテリダ | |||||
| 雲海11 | 30 | 雲海06 | 雲海13 雲海14 | 強化キメラ生物の粗皮 | - |
| 錬金繊維 | |||||
| 深緋のクリスタル | |||||
| 深緋のクラスター | |||||
| バーチの枝 | |||||
| モーグリの王冠 | |||||
| アルジクラベンダーの種 | |||||
| 知力のマテリガ | |||||
| 詠唱のマテリガ | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 雲海12 | 34 | 雲海10 | 雲海16 | 強化キメラ生物の粗皮 | - |
| 錬金繊維 | |||||
| 翠緑のクリスタル | |||||
| 翠緑のクラスター | |||||
| ダークチェスナットの枝 | |||||
| 低木の苗 | |||||
| ヴォイドマンドレイクの種 | |||||
| 天眼のマテリガ | |||||
| 天眼のマテリダ | |||||
| 眼力のマテリガ | |||||
| 雲海13 | 37 | 雲海11 | 雲海15 | 強化キメラ生物の粗皮 | - |
| デオードアルメン | |||||
| 錬金樹脂 | |||||
| 紺碧のクリスタル | |||||
| 紺碧のクラスター | |||||
| 鉄重石 | |||||
| ウィンドシルク | |||||
| ドラヴァニア浮草 | |||||
| アルジクラベンダーの種 | |||||
| 魔匠のマテリガ | |||||
| 名匠のマテリガ | |||||
| 雲海14 | 40 | 雲海11 | - | 細工箱の設計図 | 3隻目登録可能 |
| 鉄刀木 | |||||
| 魔科学繊維 | |||||
| 深緋のクラスター | |||||
| 金鉱 | |||||
| ドマグラスの苗 | |||||
| ヴォイドマンドレイクの種? | |||||
| 天眼のマテリガ | |||||
| 知力のマテリガ | |||||
| 雲海15 | 44 | 雲海13 | 雲海19 | 鉄刀木 | - |
| 魔科学繊維 | |||||
| 翠緑のクリスタル | |||||
| 翠緑のクラスター | |||||
| 白金鉱 | |||||
| モーグリの王冠 | |||||
| 古代獣の化石片 | |||||
| アルジクラベンダーの種 | |||||
| 武略のマテリガ | |||||
| 活力のマテリガ | |||||
| 雲海16 | 47 | 雲海12 | 雲海17 | 鈍色のクラスター | - |
| 紺碧のクリスタル | |||||
| 紺碧のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| 緋樹液 | |||||
| ウィンドシルク | |||||
| 東方小判 | |||||
| ヴォイドマンドレイクの種 | |||||
| 達識のマテリダ | |||||
| 達識のマテリガ | |||||
| 器識のマテリダ | |||||
| 器識のマテリガ | |||||
| 雲海17 | 50 | 雲海16 | 雲海18 | ダスクレザー | - |
| 深緋のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| バーチの枝 | |||||
| ウインドシルク | |||||
| 銀鉱 | |||||
| 細工の設計図 | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 名匠のマテリダ | |||||
| 名匠のマテリガ | |||||
| 巨匠のマテリダ | |||||
| 巨匠のマテリガ | |||||
| 雲海18 | 50 | 雲海17 | - | ダスクレザー | 4隻目登録可能 |
| 翠緑のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| ダークチェスナットの枝 | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 青金鉱 | |||||
| 古びた譜面:蒼き翼 | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 剛力のマテリダ | |||||
| 剛力のマテリガ | |||||
| 剛力のマテリジャ | |||||
| 戦技のマテリダ | |||||
| 戦技のマテリガ | |||||
| 戦技のマテリジャ | |||||
| 雲海19 | 50 | 雲海15 | 雲海20 雲海23 | ダスクレザー | - |
| 紺碧のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| 鉄重石 | |||||
| ダイノレザー | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 金砂 | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 心力のマテリダ | |||||
| 心力のマテリガ | |||||
| 心力のマテリジャ | |||||
| 信力のマテリダ | |||||
| 信力のマテリガ | |||||
| 信力のマテリジャ | |||||
| 雲海20 | 50 | 雲海19 | 雲海21 雲海22 | ダスクレザー | - |
| 深緋のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| 金鉱 | |||||
| アンティークレザー | |||||
| 精霊銀砂 | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| 眼力のマテリダ | |||||
| 眼力のマテリガ | |||||
| 眼力のマテリジャ | |||||
| 剛柔のマテリダ | |||||
| 剛柔のマテリガ | |||||
| 剛柔のマテリジャ | |||||
| 雲海21 | 50 | 雲海20 | 雲海24 | ダスクレザー | - |
| 翠緑のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| 白金鉱 | |||||
| ウィンドシルク | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 細工の設計図 | |||||
| 雄略のマテリダ | |||||
| 雄略のマテリガ | |||||
| 雄略のマテリジャ | |||||
| 詠唱のマテリダ | |||||
| 詠唱のマテリガ | |||||
| 詠唱のマテリジャ | |||||
| 雲海22 | 50 | 雲海20 | - | ダスクレザー | - |
| 紺碧のクラスター | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| 緋樹液 | |||||
| アンティークラグ | |||||
| 鉄巨人のコア | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| ディープアイの涙 | |||||
| 博識のマテリダ | |||||
| 博識のマテリガ | |||||
| 博識のマテリジャ | |||||
| 器識のマテリダ | |||||
| 器識のマテリガ | |||||
| 器識のマテリジャ | |||||
| 雲海23 | 50 | 雲海19 | - | 深緋のクラスター | - |
| 鉄重石 | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| 古びた譜面:そして世界へ | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 知力のマテリダ | |||||
| 知力のマテリガ | |||||
| 知力のマテリジャ | |||||
| 天眼のマテリダ | |||||
| 天眼のマテリガ | |||||
| 天眼のマテリジャ | |||||
| 雲海24 | 50 | 雲海21 | - | 翠緑のクラスター | - |
| ダークチェスナットの枝 | |||||
| 鉄刀木 | |||||
| ボイジャースポイル:鋳鉄 | |||||
| 鉛丹 | |||||
| ウキグモソウの種 | |||||
| 活力のマテリダ | |||||
| 活力のマテリガ | |||||
| 活力のマテリジャ | |||||
| 武略のマテリダ | |||||
| 武略のマテリガ | |||||
| 武略のマテリジャ |
FF14攻略サイト