製作メモ:シャーク級潜水艦
シャーク級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 1 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 5 | |
![]() | 探査性能 | -10 |
| 収集性能 | 30 | |
| 巡航速度 | 20 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 20 | |
![]() | 探査性能 | -30 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 60 | |
| 航続距離 | 30 | |
| 運 | 15 | |
![]() | 探査性能 | 50 |
| 収集性能 | 40 | |
| 巡航速度 | 10 | |
| 航続距離 | -20 | |
| 運 | 15 | |
![]() | 探査性能 | 20 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 20 | |
| 航続距離 | 20 | |
| 運 | 20 | |
| 合計 | 探査性能 | 30 |
| 収集性能 | 110 | |
| 巡航速度 | 110 | |
| 航続距離 | 70 | |
| 運 | 70 |
シャーク級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンネイル | 39 | 18 | - | - | 21 |
| アイアンリベット | 39 | 18 | - | - | 21 |
| スチールインゴット | 105 | - | 54 | 30 | 21 |
| スチールフィッティング | 60 | - | 30 | 30 | - |
| スチールリベット | 126 | - | 24 | 60 | 42 |
| ミスリルプレート | 18 | 18 | - | - | - |
| ミスリルリベット | 78 | 18 | 30 | 30 | - |
| コバルトインゴット | 150 | 36 | 78 | 18 | 18 |
| コバルトフィッティング | 54 | - | 24 | 30 | - |
| コバルトリベット | 21 | - | - | - | 21 |
| シルバーインゴット | 60 | - | 30 | 30 | - |
| エレクトラムインゴット | 39 | 18 | - | - | 21 |
| ダークスチールインゴット | 45 | - | 9 | 12 | 24 |
| ダークスチールナゲット | 21 | - | - | - | 21 |
| ローズゴールドインゴット | 21 | 21 | - | - | - |
| シーダー材 | 9 | 9 | - | - | - |
| ウォルナット材 | 18 | 18 | - | - | - |
| スプルース材 | 18 | 18 | - | - | - |
| 硬化スプルース材 | 12 | - | - | - | 12 |
| 神代木 | 18 | - | 9 | 9 | - |
| ワニス | 18 | 18 | - | - | - |
| 鬼にかわ | 18 | 18 | - | - | - |
シャーク級飛空艇製作関連
シャーク級潜水艦
シャーク級艦体
シャーク級艦尾
シャーク級艦首
シャーク級艦橋
FF14攻略サイト



