製作メモ:シーラカンス改級潜水艦
シーラカンス改級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 50 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 20 | |
![]() | 探査性能 | 40 |
| 収集性能 | -5 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | 40 | |
| 運 | 30 | |
![]() | 探査性能 | 10 |
| 収集性能 | 25 | |
| 巡航速度 | 40 | |
| 航続距離 | 30 | |
| 運 | 30 | |
![]() | 探査性能 | 70 |
| 収集性能 | 15 | |
| 巡航速度 | -10 | |
| 航続距離 | 30 | |
| 運 | 5 | |
![]() | 探査性能 | 60 |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 35 | |
| 航続距離 | -10 | |
| 運 | 55 | |
| 合計 | 探査性能 | 180 |
| 収集性能 | 55 | |
| 巡航速度 | 95 | |
| 航続距離 | 90 | |
| 運 | 120 |
シーラカンス改級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーラカンス級艦体フレーム | 1 | 1 | - | - | - |
| シーラカンス級艦尾フレーム | 1 | - | 1 | - | - |
| シーラカンス級艦首フレーム | 1 | - | - | 1 | - |
| シーラカンス級艦橋フレーム | 1 | - | - | - | 1 |
| ミスライトリベット | 126 | 30 | - | 60 | 36 |
| オーラムレギスナゲット | 48 | 18 | 30 | - | - |
| キュプロナゲット | 36 | 18 | 18 | - | - |
| トリフェーン | 6 | - | - | - | 6 |
| ロードナイト | 45 | 15 | 12 | 12 | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ハイミスライトインゴット | 48 | 18 | 12 | - | 18 |
| ピュアチタンプレート | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ウォルフラムインゴット | 12 | - | - | 12 | - |
| イコンアロイインゴット | 15 | - | 15 | - | - |
| モリブデンインゴット | 90 | - | 30 | 30 | 30 |
| タガヤサン材 | 18 | - | - | 9 | 9 |
| クリプトメリア材 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 瞬間にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
| ハードシルバー・エンチャントインク | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
シーラカンス級各種フレームの入手方法はシーラカンス級の各種パーツと交換です。
シーラカンス級艦体の必要素材はシーラカンス級艦体を参照ください。
シーラカンス級艦尾の必要素材はシーラカンス級艦尾を参照ください。
シーラカンス級艦首の必要素材はシーラカンス級艦首を参照ください。
シーラカンス級艦橋の必要素材はシーラカンス級艦橋を参照ください。
シーラカンス改級潜水艦製作関連
シーラカンス改級潜水艦
シーラカンス改級艦体
シーラカンス改級艦尾
シーラカンス改級艦首
シーラカンス改級艦橋
FF14攻略サイト



