製作メモ:ホエール級艦尾
ホエール級艦尾の性能
![]() | 必須ランク | 25 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 12 | |
| 探査性能 | 15 | |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 55 | |
| 運 | 15 |
ホエール級艦尾の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | 神代木 | 12 |
| スチールネイル | 30 | |
| ダークスチールナゲット | 30 | |
| ミスリルリベット | 30 | |
| 第2工程 | スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 | |
| コバルトリベット | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 30 | |
| 第3工程 | ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 12 | |
| ダークスチールリベット | 12 | |
| セレスタイン | 9 |
ホエール級艦尾の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールネイル | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| セレスタイン | 9 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| 神代木 | 12 |
ホエール級潜水艦製作関連
ホエール級潜水艦
ホエール級艦体
ホエール級艦尾
ホエール級艦首
ホエール級艦橋
FF14攻略サイト
