漁師アクション一覧(漆黒のヴィランズ)
アクション一覧
| 名前 | 分類 | レベル | GP | 効果時間 | リキャストタイム | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釣り餌 | 餌 | 1 | − | − | − | 釣り 釣り餌を選ぶ。 |
| キャスティング | キャスト | 1 | − | − | − | 釣り 釣りを開始する。 |
| フッキング | フッキング | 1 | − | − | − | 釣り エサに食いついた魚を針に引っ掛ける。 |
| 中断 | その他 | 1 | − | − | − | 釣り・刺突漁 釣竿や銛をしまい、採集を終了する。 |
| キャストライト | その他 | 1 | − | − | − | 釣り 釣竿の先端を発光させる。 |
| スニーク | その他 | 8 | − | − | − | 静かに行動し、レベルが「自分のレベル+4」以下の敵に襲われなくなる。 |
| リリース | その他 | 22 | − | − | − | 釣り 釣り上げた魚を逃がし、釣り場に戻す。 リリースした魚は、その釣りの最中は釣り上げるたびに自動的にリリースされ続ける。 |
| 泳がせ釣り | キャスト | 25 | − | − | − | 釣り 釣った魚をエサにして、キャスティングを実行する。 |
| 引掛釣り | その他 | 36 | − | − | − | 釣り 仕掛けにアシストフックを追加し、釣り餌やルアーでは釣れない魚やアイテムを狙う。 |
| 収集品採集 | その他 | 50 | − | − | − | 釣り・刺突漁 釣り上げた魚のコンディションをキープして、収集品として入手できる状態にする。 |
| ペーシェンス | HQ補助 | 51 | 470 | 145秒 | − | 釣り 狙った魚のHQ率を50%アップする。 同時に、フッキング成功率が40%低下する。 泳がせ釣りチャンス時に使用すると、チャンスを自動キャンセルする。 |
| ストロングフッキング | フッキング | 51 | 74 | − | − | 釣り 強力無双の竿捌きにより、ステータス「フッキング成功率低下」の効果を打ち消して魚をフッキングする。ただし、効果のない魚もいる。 |
| 撒き餌 | 餌 | 54 | 145 | − | − | 釣り 次のキャスト時に、魚のアタリがあるまでの時間を短縮する。 泳がせ釣りチャンス時に使用すると、チャンスを自動キャンセルする。 |
| プレシジョンフッキング | フッキング | 56 | 85 | − | − | 釣り 正確無比な竿捌きにより、ステータス「フッキング成功率低下」の効果を打ち消して魚をフッキングする。ただし、効果のない魚もいる。 |
| フィッシュアイ | その他 | 57 | 350 | − | − | 釣り 自然と一体になり、研ぎ澄まされた五感で隠れた魚の存在を察知する。 泳がせ釣りチャンス時に使用すると、チャンスを自動キャンセルする。 |
| ペーシェンスII | HQ補助 | 60 | 470 | 145秒 | − | 釣り 狙った魚のHQ率を80%アップする。 同時に、フッキング成功率が75%低下する。 泳がせ釣りチャンス時に使用すると、チャンスを自動キャンセルする。 |
| ファゾム | その他 | 61 | − | − | − | 刺突漁 魚が潜んでいそうな場所が見えるようになり、ナビマップにも表示される。 漁師にクラスチェンジすると自動で発動する。 |
| シャークアイ | その他 | 61 | − | 15秒 | 20秒 | 刺突漁 最も近くにある漁場の位置を知り、ナビマップに反映する。 発動条件:ファゾム効果中 |
| ギギング | ギギング | 61 | − | − | − | 刺突漁 装着した銛先で採集を行う。 |
| 銛先 | 銛先 | 61 | − | − | − | 刺突漁 銛先を選ぶ。 |
| 泳がせ釣りII | キャスト | 63 | − | − | − | 釣り 釣った魚がNQであっても、その魚をエサにしてキャスティングを実行する。 釣り上げ後15秒間有効。 |
| ベテラントレード | その他 | 63 | − | − | − | 刺突漁 アクションを使用した時点で、最後に獲得していた魚を捕れなくする。 その漁場で採集しているの間は効果が継続する。 ただし、効果のない魚もいる。 |
| 漁師の勘 | 採集回数補助 | 64 | 300 | − | − | 刺突漁 採集回数を1回復する。 |
| シャークアイII | その他 | 65 | − | 15秒 | 20秒 | 刺突漁 自分が採集できる最もレベルの高い漁場の位置を知り、ナビマップに反映する。 発動条件:ファゾム効果中 |
| トゥルー・オブ・オーシャン | その他 | 65 | − | − | − | 刺突漁 最も近くにある魚影の位置を知り、ナビマップに反映する。 |
| ダブルフッキング | フッキング | 65 | 400 | − | − | 釣り 一度に複数の魚を釣り上げる。 獲得力に応じて、獲得数が増加する。 増加数は魚により異なり、効果のない魚も存在する。 |
| サルベージ | その他 | 67 | − | − | − | 刺突漁 宝の地図を獲得できるようにする。 |
| バウンティフルキャッチ | 獲得数補助 | 68 | 200 | − | − | 釣り 次の採集時の獲得数をアップする。 獲得力に応じて、獲得数が増加する。 増加数は魚により異なり、効果のない魚も存在する。 |
| ネイチャーバウンティ | その他 | 69 | 100 | − | − | 刺突漁 次の採集において、サイズの大きい魚が採れる確率を増加する。 |
| トレードリリース | その他 | 71 | 200 | − | − | 釣り 直前に釣り上げた魚が出現しなくなる。 釣り上げ成功時に効果が切れる。 泳がせ釣りで釣り上げた魚など、効果のない魚もいる。 ステータス「セイムキャスト」の効果を上書きする。 釣り上げ後15秒間有効。 泳がせ釣りチャンス時に使用すると、チャンスを自動キャンセルする。 |
| セイムギギング | その他 | 77 | 350 | − | − | 刺突漁 アクションを使用した時点で、最後に獲得していた魚と同じ魚が採れる。 その漁場で採集しているの間は効果が継続する。 ただし、効果のない魚もいる。 |
| セイムキャスト | その他 | 79 | 350 | − | − | 釣り 直前に釣り上げた魚と同じ魚を釣り上げる事ができる。 釣り上げ成功時に効果が切れ、連続では使用できない。 泳がせ釣りで釣り上げた魚など、効果のない魚もいる。 ステータス「トレードリリース」の効果を上書きする。 釣り上げ後15秒間有効。 泳がせ釣りチャンス時に使用すると、チャンスを自動キャンセルする。 |
アディショナルアクション一覧
| 名前 | 分類 | レベル | GP | 効果時間 | リキャストタイム | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロスペクト | その他 | 1(採掘) | − | − | − | 石や岩を掘れる場所が見えるようになり、ナビマップにも表示される。採掘師にクラスチェンジすると自動で発動する。 |
| ランドサーベイ | その他 | 3(採掘) | − | 15秒 | 20秒 | 最も近くにある石や岩の位置を知り、ナビマップに反映する。 発動条件:プロスペクト効果中 |
| ランドサーベイII | その他 | 5(採掘) | − | 15秒 | 20秒 | 自分が採集できる最もレベルの高い石や岩の位置を知り、ナビマップに反映する。 発動条件:プロスペクト効果中 |
| トゥルー・オブ・ミネラル | その他 | 46(採掘) | − | − | − | 未知の採掘場や岩場があった場合、どのにあるかが見えるようになり、ナビマップにも表示される。 |
| トライアングレート | その他 | 1(園芸) | − | − | − | 切れる木や草を刈れる場所が見えるようになり、ナビマップにも表示される。 |
| アーバーコール | その他 | 3(園芸) | − | 15秒 | 20秒 | 最も近くにある木や草の位置を知り、ナビマップに反映する。 発動条件:トライアングレート効果中 |
| アーバーコールII | その他 | 5(園芸) | − | 15秒 | 20秒 | 自分が採集できる最もレベルの高い木や草の位置を知り、ナビマップに反映する。 発動条件:トライアングレート効果中 |
| トゥルー・オブ・フォレスト | その他 | 46(園芸) | − | − | − | 未知の良木や草刈場があった場合、どこにあるかが見えるようになり、ナビマップにも表示される。 |
特性一覧
| 名前 | 分類 | レベル | GP | 効果時間 | リキャストタイム | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルアイ | その他 | 15 | − | − | − | LV15までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| オートスニーク | その他 | 27 | − | − | − | 採掘師にクラスチェンジした際、自動でスニークの効果を得る。 発動条件:スニークが実行できる場所 |
| 砂海釣り | その他 | 35 | − | − | − | 砂海を釣り場としてキャスト実行可能になる。 |
| ガルアイII | その他 | 15 | − | − | − | LV35までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| 泳がせ釣り効果アップ | その他 | 40 | − | − | − | 泳がせ釣りで釣った魚をエサにして、キャスティングを実行可能になる。 |
| 雲海釣り | その他 | 45 | − | − | − | 雲海を釣り場としてキャスト実行可能になる。 |
| ガルアイIII | その他 | 50 | − | − | − | LV50までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| 浮島釣り | その他 | 53 | − | − | − | 浮島を釣り場としてキャスト実行可能になる。 |
| ガルアイIV | その他 | 55 | − | − | − | LV55までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| 溶岩釣り | その他 | 55 | − | − | − | 溶岩を釣り場としてキャスト実行可能になる。 |
| 魔泉釣り | その他 | 58 | − | − | − | 魔泉を釣り場としてキャスト実行可能になる。 |
| ガルアイV | その他 | 60 | − | − | − | LV60までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| オートファゾム | その他 | 61 | − | − | − | 漁師にクラスチェンジした際、自動でファゾムの効果を得る。 |
| フィッシュウィスパラー | その他 | 63 | − | − | − | 漁場が持つ特殊な性質を発見できるようになる。 |
| ガルアイVI | その他 | 65 | − | − | − | LV65までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| 塩湖釣り | その他 | 68 | − | − | − | 塩湖を釣り場としてキャスト実行可能になる。 |
| ガルアイVII | その他 | 70 | − | − | − | LV70までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| GP回復量アップ | GP回復補助 | 70 | − | − | − | GP自然回復量がベース値から1上昇する。 |
| オートトゥルー・オブ・オーシャン | その他 | 70 | − | − | − | 漁師にクラスチェンジした際、自動でトゥルー・オブ・オーシャンの効果を得る。 |
| ガルアイVIII | その他 | 75 | − | − | − | LV75までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| ガルアイIX | その他 | 80 | − | − | − | LV80までの穴場を発見し釣りができるようになる。 |
| GP回復量アップII | GP回復補助 | 80 | − | − | − | GP自然回復量がベース値から2上昇する。 |
FF14攻略サイト