オーシャンフィッシングで管理人が10000点達成時の行動
注意事項
自身が10000点達成した時の行動を動画で残していたので、タイムテーブル形式にまとめてみました。
自身3回目でざっくりとしか調べていない状況でしたので、餌の変更や使用アクションもデタラメの部分が多いです。
やはり、3回の幻海流を引き当てることや、ダブルフッキング時のHQ・NQの違いなど運要素がかなり強いと感じています。
表にして見返してみると、泳がせ釣りできる部分でやってなかったりと、かなり焦っていますが、ボーナスのおかげで取得できている感じです。
このとおり行動しても、マウントをとれる保証はありませんが、一つの参考としてみていただけると助かります。
管理人の漁師のステータス
Lv.80でクラスクエストはダブルキャストを覚えるためにLv.65分まで消化済みです。
基本的には確定分はちゃんとマテリア装着しましたが、パッチ5.2になり錬成するために安いマテリアを使い5禁断までしてみています。
もっとちゃんとマテリアを装着すればもう少しいいステータスになりそうですが、費用対効果でこんな感じになっています。
装備は以下のとおり。
主道具:白貨交換の最新のやつ(IL470 )
左側の腰以外:ミーン・ギャザラー〇〇(IL460、確定分はエクスマテリジャ、残りは安いマテリアで5禁断)
腰:シースワロー・サバイバルベルト(IL430、確定分はエクスマテリジャ、残りは安いマテリアで5禁断)
右側:リグナムバイタ〇〇(IL430、確定分はエクスマテリジャやハイマテリジャ、残りは安いマテリアで5禁断)
副道具:なし(刺突漁は開放してない気がする・・・)
ステータスは以下のとおり。
GP:821
獲得力:1947
識質力:1500
ガラディオン湾
| 残り時間 | 行動 | 行動詳細 | 合計釣果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | アクション | 撒き餌 | 0 | − |
| 7:00 | 餌の設定 | 餌:イワイソメ | 0 | − |
| 6:45〜6:36 | HIT | !! ⇒ レオパードイール(HQ) | 28 | 単体釣果:28 |
| 6:33 | アクション | 撒き餌 | 28 | − |
| 6:20〜6:08 | HIT | !!! ⇒ スペクトラルメガロドン | 128 | 単体釣果:100 |
| 6:07 | 幻海流発生 | − | 128 | 自身で発生させるボーナス付与 |
| 6:04 | 餌の設定 | 餌:ファットワーム | 128 | − |
| 5:58〜5:52 | HIT | !! ⇒ フィッシュモンガー(HQ) | 284 | 単体釣果:156 |
| 5:47〜5:42 | HIT | !! ⇒ ゴーストシャーク | 362 | 単体釣果:78 |
| 5:39〜5:32 | HIT | !! ⇒ マーマンヘアー×4(ダブルキャスト使用) | 738 | 単体釣果:94 |
| 5:32 | GP回復 | コーディアル | 738 | − |
| 5:26〜5:21 | HIT | !! ⇒ ゴーストシャーク | 816 | 単体釣果:78 |
| 5:18〜5:12 | HIT | ! ⇒ キー・オブ・ヘヴン | 883 | 単体釣果:67 |
| 5:06〜5:00 | HIT | !! ⇒ フィッシュモンガー | 961 | 単体釣果:78 |
| 4:56〜4:50 | HIT | !! ⇒ ゴーストシャーク(HQ)×4(ダブルキャスト使用) | 1585 | 単体釣果:156 |
| 4:43〜4:37 | HIT | !! ⇒ フィッシュモンガー(HQ) | 1741 | 単体釣果:156 |
| 4:31〜4:25 | HIT | !! ⇒ フィッシュモンガー | 1819 | 単体釣果:78 |
| 4:22〜4:16 | HIT | !! ⇒ マーマンヘアー | 1913 | 単体釣果:94 |
| 4:10〜4:04 | HIT | !! ⇒ フィッシュモンガー×2(ダブルキャスト使用) | 2069 | 単体釣果:78 |
| 4:04 | 幻海流終了 | − | 2069 | − |
| 3:44〜3:34 | HIT | !! ⇒ シアンオクトパス | 2128 | 単体釣果:59 |
| 3:32 | 餌の設定 | 餌:クリル | 2128 | − |
| 3:24〜3:16 | HIT | ! ⇒ ガラディオンアンチョビ | 2139 | 単体釣果:11 |
| 3:15 | アクション | 引掛釣り | 2139 | − |
| 3:06〜2:58 | HIT | ! ⇒ ガラディオンアンチョビ | 2150 | 単体釣果:11 |
| 2:43〜2:34 | HIT | !! ⇒ ジャスパーヘッド | 2190 | 単体釣果:40 |
| 2:24〜2:16 | HIT | ! ⇒ ローズブリーム | 2224 | 単体釣果:34 |
| 2:09〜2:01 | HIT | ! ⇒ ガラディオンゴビー | 2234 | 単体釣果:10 |
| 1:54〜1:45 | HIT | ! ⇒ ガラディオンゴビー(HQ) | 2254 | 単体釣果:20 |
| 1:43 | 餌の設定 | 餌:ファットワーム | 2254 | − |
| 1:28〜1:18 | HIT | !! ⇒ レオパードイール | 2268 | 単体釣果:14 |
| 1:17 | GP回復 | コーディアル | 2268 | − |
| 1:09〜1:01 | HIT | ! ⇒ ガラディオンアンチョビ | 2279 | 単体釣果:11 |
| 1:01 | 漁師の直感付与 | − | 2279 | − |
| 0:47〜0:38 | HIT | !! ⇒ レオパードイール | 2293 | 単体釣果:14 |
| 0:36 | 餌の設定 | 餌:イワイソメ | 2293 | − |
| 0:35 | アクション | 撒き餌 | 2293 | − |
| 0:29〜0:21 | HIT | ! ⇒ ガラディオンゴビー | 2303 | 単体釣果:10 |
メルトール海峡南
| 残り時間 | 行動 | 行動詳細 | 合計釣果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 餌の設定 | 餌:イワイソメ | 2303 | − |
| 6:59 | アクション | 撒き餌 | 2303 | − |
| 6:53〜6:45 | HIT | ! ⇒ ラノシアンジェリー | 2313 | 単体釣果:10 |
| 6:44 | アクション | 引掛釣り解除 | 2313 | − |
| 6:41〜6:33 | HIT | ! ⇒ ラノシアンジェリー(HQ) | 2333 | 単体釣果:20 |
| 6:13〜6:02 | HIT | !!! ⇒ モモラ・モラ | 2355 | 単体釣果:22 |
| 6:00 | 餌の設定 | 餌:クリル | 2355 | − |
| 5:58 | アクション | 撒き餌 | 2355 | − |
| 5:52〜5:43 | HIT | !! ⇒ グールバラクーダ | 2365 | 単体釣果:10 |
| 5:40 | アクション | 泳がせ釣りII | 2365 | − |
| 5:24〜5:12 | HIT | !!! ⇒ モモラ・モラ | 2387 | 単体釣果:22 |
| 5:04〜4:57 | HIT | ! ⇒ ラノシアンジェリー | 2397 | 単体釣果:10 |
| 4:53〜4:46 | HIT | ! ⇒ ラノシアンジェリー | 2407 | 単体釣果:10 |
| 4:44 | 餌の設定 | 餌:ファットワーム | 2407 | − |
| 4:37〜4:29 | HIT | ! ⇒ サニーバタフライ | 2417 | 単体釣果:10 |
| 4:27 | アクション | 撒き餌 | 2417 | − |
| 4:23〜4:16 | HIT | ! ⇒ サニーバタフライ | 2427 | 単体釣果:10 |
| 4:10〜4:02 | HIT | ! ⇒ サニーバタフライ | 2437 | 単体釣果:10 |
| 3:55〜3:45 | HIT | !! ⇒ グールバラクーダ(HQ) | 2457 | 単体釣果:20 |
| 3:37〜3:27 | HIT | !! ⇒ グールバラクーダ(HQ) | 2477 | 単体釣果:20 |
| 3:26 | アクション | 泳がせ釣り | 2477 | − |
| 3:17〜3:05 | HIT | !!! ⇒ モモラ・モラ(HQ) | 2521 | 単体釣果:44 |
| 3:04 | アクション | 撒き餌 | 2521 | − |
| 2:57〜2:48 | HIT | !! ⇒ グールバラクーダ | 2531 | 単体釣果:10 |
| 2:44 | 幻海流発生 | − | 2531 | − |
| 2:38〜2:32 | HIT | ! ⇒ アーゼマの垂衣 | 2600 | 単体釣果:69 |
| 2:28〜2:23 | HIT | ! ⇒ ハイエーテルラウス | 2665 | 単体釣果:65 |
| 2:19〜2:14 | HIT | !! ⇒ レックドクロス | 2724 | 単体釣果:59 |
| 2:10〜2:05 | HIT | !! ⇒ レックドクロス×2(ダブルキャスト使用) | 2842 | 単体釣果:59 |
| 2:03 | GP回復 | コーディアル | 2842 | − |
| 1:57〜1:52 | HIT | ! ⇒ アーゼマの垂衣 | 2911 | 単体釣果:69 |
| 1:50 | 餌の設定 | 餌:クリル | 2911 | − |
| 1:46〜1:41 | HIT | ! ⇒ ハイエーテルラウス(HQ) | 3041 | 単体釣果:130 |
| 1:37〜1:32 | HIT | ! ⇒ シャーラタンサバイバー | 3110 | 単体釣果:69 |
| 1:26〜1:21 | HIT | ! ⇒ ハイエーテルラウス | 3175 | 単体釣果:65 |
| 1:19 | アクション | 泳がせ釣りII | 3175 | − |
| 1:16〜1:10 | HIT | !! ⇒ グランドマーリン(HQ) | 3429 | 単体釣果:254 |
| 1:04〜0:59 | HIT | ! ⇒ シャーラタンサバイバー | 3498 | 単体釣果:69 |
| 0:54〜0:49 | HIT | ! ⇒ ハイエーテルラウス(HQ) | 3628 | 単体釣果:130 |
| 0:45〜0:40 | HIT | ! ⇒ シャーラタンサバイバー×2(ダブルキャスト使用) | 3766 | 単体釣果:69 |
| 0:40 | 幻海流終了 | − | 3766 | − |
| 0:31〜0:23 | HIT | ! ⇒ サニーバタフライ | 3776 | 単体釣果:10 |
ロータノ島
| 6:48〜6:38 | HIT | !! ⇒ ディープシー・プレイス | 3791 | 単体釣果:15 |
|---|---|---|---|---|
| 6:27〜6:18 | HIT | !! ⇒ ディープシー・プレイス | 3806 | 単体釣果:15 |
| 6:07〜5:59 | HIT | ! ⇒ ロータノサーディン | 3816 | 単体釣果:10 |
| 5:33〜5:24 | HIT | ! ⇒ ダークノーチラス | 3862 | 単体釣果:46 |
| 5:22 | アクション | 撒き餌 | 3862 | − |
| 5:16〜5:07 | HIT | ! ⇒ ランプフィッシュ(HQ) | 3956 | 単体釣果:94 |
| 5:05 | 餌の設定 | 餌:イワイソメ | 3956 | − |
| 4:54〜4:46 | HIT | ! ⇒ ロータノサーディン | 3966 | 単体釣果:10 |
| 4:45 | アクション | 引掛釣り | 3966 | − |
| 4:37〜4:28 | HIT | !! ⇒ ロータノワフー | 3979 | 単体釣果:13 |
| 4:06〜3:54 | HIT | !!! ⇒ クロムハンマーヘッド | 4011 | 単体釣果:32 |
| 3:52 | アクション | 引掛釣り解除 | 4011 | − |
| 3:51 | アクション | 撒き餌 | 4011 | − |
| 3:31〜3:19 | HIT | !!! ⇒ スペクトラルバス | 4111 | 単体釣果:100 |
| 3:18 | 餌の設定 | 餌:ファットワーム | 4111 | − |
| 3:16 | 幻海流発生 | − | 4111 | − |
| 3:03〜2:58 | HIT | !! ⇒ ディープシーイール×2(ダブルキャスト使用) | 4273 | 単体釣果:81 |
| 2:50〜2:45 | HIT | !! ⇒ バラマンディ×2(ダブルキャスト使用) | 4463 | 単体釣果:95 |
| 2:35〜2:30 | HIT | !! ⇒ ディープシーイール | 4544 | 単体釣果:81 |
| 2:21〜2:16 | HIT | !! ⇒ ディープシーイール(HQ) | 4706 | 単体釣果:162 |
| 2:11〜2:06 | HIT | !! ⇒ サイレンサー(HQ) | 4884 | 単体釣果:178 |
| 2:05 | 漁師の直感付与 | − | 4884 | − |
| 1:59〜1:54 | HIT | !! ⇒ バラマンディ(HQ) | 5074 | 単体釣果:190 |
| 1:53 | 餌の設定 | 餌:ラットの尾 | 5074 | − |
| 1:45〜1:40 | HIT | !! ⇒ バラマンディ | 5169 | 単体釣果:95 |
| 1:40 | 漁師の直感解除 | − | 5169 | − |
| 1:31〜1:25 | HIT | !! ⇒ プロディガルサン×2(ダブルキャスト使用) | 5359 | 単体釣果:95 |
| 1:22〜1:17 | HIT | ! ⇒ アロナクス(HQ) | 5549 | 単体釣果:190 |
| 1:16 | 幻海流終了 | − | 5549 | − |
| 1:03 | 餌の設定 | 餌:ファットワーム | 5549 | − |
| 0:44〜0:33 | HIT | !!! ⇒ クロムハンマーヘッド | 5581 | 単体釣果:32 |
| 0:21〜0:11 | HIT | !! ⇒ ロータノワフー | 5594 | 単体釣果:13 |
付与されたボーナス一覧
| 名前 | 条件 | ボーナス値 |
|---|---|---|
| 万超し祝い | 釣果ポイントを5000以上獲得する。 | 20% |
| 珍魚 | ★★★★の魚を釣り上げる | 10% |
| 爆釣王 | 幻海流中に35匹以上魚を釣り上げる | 20% |
| リムレーンの愛し子 | 自身で幻海流を発生させる。 | 10% |
| 豊漁:ガラディオン湾 | ガラディオン湾にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる | 10% |
| 豊漁:メルトール海峡南 | メルトール海峡南にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる | 10% |
| 豊漁:ロータノ島 | ロータノ島にてパーティ合計で10種類以上、魚を釣り上げる | 10% |
最終釣果ポイント
5594(点)×1.8(ボーナス)=10628(点)
FF14攻略サイト