製作メモ:エンタープライズ級船尾
エンタープライズ級船尾の性能
![]() | 必須ランク | 15 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 11 | |
| 探査性能 | -18 | |
| 収集性能 | 108 | |
| 巡航速度 | -18 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 |
エンタープライズ級船尾の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | スチールリベット | 24 |
| コバルトインゴット | 24 | |
| スチールインゴット | 24 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | ミスリルリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 18 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 9 | |
| 第3工程 | ミスリルリベット | 30 |
| ウォルフラムインゴット | 18 | |
| ダークスチールプレート | 18 | |
| ミスリルインゴット | 30 | |
| ガラス板 | 30 |
エンタープライズ級船尾の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| スチールリベット | 24 |
| スチールインゴット | 24 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 60 |
| コバルトインゴット | 24 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ウォルフラムインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガラス板 | 30 |
エンタープライズ級飛空艇製作関連
エンタープライズ級飛空艇
エンタープライズ級船体
エンタープライズ級気嚢
エンタープライズ級船首
エンタープライズ級船尾
FF14攻略サイト
