製作メモ:インビンシブル改級船尾
インビンシブル改級船尾の性能
![]() | 必須ランク | 25 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 16 | |
| 探査性能 | -22 | |
| 収集性能 | 122 | |
| 巡航速度 | -22 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 |
インビンシブル改級船尾の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | スチールリベット | 30 |
| スチールインゴット | 30 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | スチールリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 18 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 12 | |
| 第3工程 | ホーリーシーダー材 | 12 |
| コバルトリベット | 18 | |
| ダークスチールインゴット | 18 | |
| セレスタイン | 9 | |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
インビンシブル改級船尾の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| スチールリベット | 60 |
| スチールインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 18 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| セレスタイン | 9 |
| ホーリーシーダー材 | 12 |
インビンシブル改級飛空艇製作関連
インビンシブル改級飛空艇
インビンシブル改級船体
インビンシブル改級回転翼
インビンシブル改級船首
インビンシブル改級船尾
FF14攻略サイト
