製作メモ:ウンキウ級艦首
ウンキウ級艦首の性能
![]() | 必須ランク | 15 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 9 | |
| 探査性能 | 60 | |
| 収集性能 | 20 | |
| 巡航速度 | 20 | |
| 航続距離 | -15 | |
| 運 | 10 |
ウンキウ級艦首の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 第1工程 | スチールインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 30 | |
| コバルトフィッティング | 30 | |
| ガーロンド鋼 | 9 | |
| 第2工程 | スチールリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 18 | |
| スチールフィッティング | 30 | |
| ダークスチールインゴット | 9 | |
| 第3工程 | ミスリルリベット | 30 |
| ダークスチールプレート | 9 | |
| ミスリルインゴット | 30 | |
| ローズゴールドインゴット | 18 | |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦首の総合必要素材
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールフィッティング | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ローズゴールドインゴット | 18 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級潜水艦製作関連
ウンキウ級潜水艦
ウンキウ級艦体
ウンキウ級艦尾
ウンキウ級艦首
ウンキウ級艦橋
FF14攻略サイト
