製作メモ:インビンシブル級飛空艇
インビンシブル級飛空艇の性能
| 総合 | 必須ランク | 5 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 6 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 94 | |
| 運 | -14 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | -14 | |
| 巡航速度 | 94 | |
| 航続距離 | -14 | |
| 運 | 0 | |
![]() | 探査性能 | 94 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 94 | |
![]() | 探査性能 | -14 |
| 収集性能 | 94 | |
| 巡航速度 | -14 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 | |
| 合計 | 探査性能 | 80 |
| 収集性能 | 80 | |
| 巡航速度 | 80 | |
| 航続距離 | 80 | |
| 運 | 80 |
インビンシブル級飛空艇の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォルナット材 | 18 | 18 | - | - | - |
| スプルース材 | 18 | 18 | - | - | - |
| 硬化スプルース材 | 12 | - | 12 | - | - |
| 神代木 | 18 | - | - | 9 | 9 |
| シーダー材 | 9 | 9 | - | - | - |
| アイアンネイル | 39 | 18 | 21 | - | - |
| アイアンリベット | 39 | 18 | 21 | - | - |
| スチールインゴット | 105 | - | 21 | 30 | 54 |
| スチールリベット | 126 | - | 42 | 60 | 24 |
| スチールフィッティング | 60 | - | - | 30 | 30 |
| ミスリルリベット | 78 | 18 | - | 30 | 30 |
| ミスリルプレート | 18 | 18 | - | - | - |
| シルバーインゴット | 60 | - | - | 30 | 30 |
| エレクトラムインゴット | 39 | 18 | 21 | - | - |
| コバルトインゴット | 78 | 18 | - | - | 60 |
| コバルトフィッティング | 54 | - | - | 30 | 24 |
| コバルトリベット | 21 | - | 21 | - | - |
| ダークスチールナゲット | 21 | - | 21 | - | - |
| ダークスチールインゴット | 45 | - | 24 | 12 | 9 |
| ローズゴールドインゴット | 21 | 21 | - | - | - |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ワニス | 18 | 18 | - | - | - |
| 鬼にかわ | 18 | 18 | - | - | - |
インビンシブル級飛空艇製作関連
インビンシブル級飛空艇
インビンシブル級船体
インビンシブル級回転翼
インビンシブル級船首
インビンシブル級船尾
FF14攻略サイト



