製作メモ:ウンキウ改級潜水艦
ウンキウ改級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 50 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 20 | |
![]() | 探査性能 | 20 |
| 収集性能 | 15 | |
| 巡航速度 | 5 | |
| 航続距離 | 65 | |
| 運 | 25 | |
![]() | 探査性能 | 20 |
| 収集性能 | 5 | |
| 巡航速度 | 35 | |
| 航続距離 | 45 | |
| 運 | 35 | |
![]() | 探査性能 | 65 |
| 収集性能 | 25 | |
| 巡航速度 | 25 | |
| 航続距離 | -10 | |
| 運 | 20 | |
![]() | 探査性能 | 30 |
| 収集性能 | 10 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | 35 | |
| 運 | 40 | |
| 合計 | 探査性能 | 135 |
| 収集性能 | 55 | |
| 巡航速度 | 95 | |
| 航続距離 | 135 | |
| 運 | 120 |
ウンキウ改級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンキウ級艦体フレーム | 1 | 1 | - | - | - |
| ウンキウ級艦尾フレーム | 1 | - | 1 | - | - |
| ウンキウ級艦首フレーム | 1 | - | - | 1 | - |
| ウンキウ級艦橋フレーム | 1 | - | - | - | 1 |
| スチールフィッティング | 30 | - | - | 30 | - |
| スチールリベット | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスリルリベット | 21 | - | - | - | 21 |
| コバルトフィッティング | 30 | - | 30 | - | - |
| コバルトプレート | 24 | 24 | - | - | - |
| ダークスチールリベット | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスライトリベット | 18 | - | - | - | 18 |
| チタンインゴット | 21 | - | - | - | 21 |
| ウォルフラムインゴット | 21 | - | 9 | 12 | - |
| オーラムレギスインゴット | 18 | - | 18 | - | - |
| ゴールドインゴット | 60 | - | 30 | 30 | - |
| ローズゴールドインゴット | 24 | 24 | - | - | - |
| プラチナインゴット | 18 | - | - | 18 | - |
| 超硬ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ロードナイト | 45 | 15 | 12 | 12 | 6 |
| ハイミスライトインゴット | 30 | - | 12 | 18 | - |
| ピュアチタンプレート | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| クリプトメリア材 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ガガナレザー | 24 | 24 | - | - | - |
| ドラゴンレザー | 18 | - | - | - | 18 |
| ファーリーチカンバス | 18 | 9 | - | - | 9 |
| 強化ガラス板 | 60 | - | 30 | 30 | - |
| 瞬間にかわ | 12 | 12 | - | - | - |
| ハードシルバー・エンチャントインク | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ウンキウ級各種フレームの入手方法はウンキウ級の各種パーツと交換です。
ウンキウ級艦体の必要素材はウンキウ級艦体を参照ください。
ウンキウ級艦尾の必要素材はウンキウ級艦尾を参照ください。
ウンキウ級艦首の必要素材はウンキウ級艦首を参照ください。
ウンキウ級艦橋の必要素材はウンキウ級艦橋を参照ください。
ウンキウ改級潜水艦製作関連
ウンキウ改級潜水艦
ウンキウ改級艦体
ウンキウ改級艦尾
ウンキウ改級艦首
ウンキウ改級艦橋
FF14攻略サイト



