製作メモ:シャーク改級潜水艦
シャーク改級潜水艦の性能
| 総合 | 必須ランク | 50 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 20 | |
![]() | 探査性能 | -5 |
| 収集性能 | 40 | |
| 巡航速度 | 25 | |
| 航続距離 | 45 | |
| 運 | 35 | |
![]() | 探査性能 | -25 |
| 収集性能 | 25 | |
| 巡航速度 | 70 | |
| 航続距離 | 35 | |
| 運 | 25 | |
![]() | 探査性能 | 55 |
| 収集性能 | 50 | |
| 巡航速度 | 15 | |
| 航続距離 | -15 | |
| 運 | 25 | |
![]() | 探査性能 | 25 |
| 収集性能 | 25 | |
| 巡航速度 | 30 | |
| 航続距離 | 25 | |
| 運 | 35 | |
| 合計 | 探査性能 | 50 |
| 収集性能 | 140 | |
| 巡航速度 | 140 | |
| 航続距離 | 90 | |
| 運 | 120 |
シャーク改級潜水艦の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーク級艦体フレーム | 1 | 1 | - | - | - |
| シャーク級艦尾フレーム | 1 | - | 1 | - | - |
| シャーク級艦首フレーム | 1 | - | - | 1 | - |
| シャーク級艦橋フレーム | 1 | - | - | - | 1 |
| スチールフィッティング | 60 | - | 30 | 30 | - |
| スチールリベット | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスリルプレート | 18 | 18 | - | - | - |
| コバルトインゴット | 21 | - | - | - | 21 |
| ダークスチールリベット | 21 | - | - | - | 21 |
| チタンインゴット | 60 | - | 60 | - | - |
| ハードシルバーインゴット | 60 | - | 30 | 30 | - |
| ローズゴールドインゴット | 45 | 24 | - | - | 21 |
| ロードナイト | 45 | 15 | 12 | 12 | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| プラチナインゴット | 24 | 24 | - | - | - |
| ウォルフラムインゴット | 45 | - | 9 | 12 | 24 |
| ピュアチタンプレート | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| クリプトメリア材 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ワニス | 30 | 30 | - | - | - |
| 黒にかわ | 18 | 18 | - | - | - |
| ハードシルバー・エンチャントインク | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
シャーク級各種フレームの入手方法はシャーク級の各種パーツと交換です。
シャーク級艦体の必要素材はシャーク級艦体を参照ください。
シャーク級艦尾の必要素材はシャーク級艦尾を参照ください。
シャーク級艦首の必要素材はシャーク級艦首を参照ください。
シャーク級艦橋の必要素材はシャーク級艦橋を参照ください。
シャーク改級潜水艦製作関連
シャーク改級潜水艦
シャーク改級艦体
シャーク改級艦尾
シャーク改級艦首
シャーク改級艦橋
FF14攻略サイト



