製作メモ:オデッセイ級飛空艇
オデッセイ級飛空艇の性能
| 総合 | 必須ランク | 35 |
|---|---|---|
| パーツコスト | 21 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 136 | |
| 運 | -26 | |
![]() | 探査性能 | 0 |
| 収集性能 | -26 | |
| 巡航速度 | 136 | |
| 航続距離 | -26 | |
| 運 | 0 | |
![]() | 探査性能 | 136 |
| 収集性能 | 0 | |
| 巡航速度 | 0 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 136 | |
![]() | 探査性能 | -26 |
| 収集性能 | 136 | |
| 巡航速度 | -26 | |
| 航続距離 | 0 | |
| 運 | 0 | |
| 合計 | 探査性能 | 110 |
| 収集性能 | 110 | |
| 巡航速度 | 110 | |
| 航続距離 | 110 | |
| 運 | 110 |
オデッセイ級飛空艇の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズリベット | 24 | 24 | - | - | - |
| ミスリルインゴット | 30 | - | - | - | 30 |
| ミスリルリベット | 30 | - | - | - | 30 |
| スチールインゴット | 30 | - | 30 | - | - |
| スチールリベット | 60 | - | 30 | 30 | - |
| コバルトインゴット | 30 | - | 30 | - | - |
| コバルトネイル | 54 | 24 | 30 | - | - |
| コバルトフィッティング | 120 | - | - | 60 | 60 |
| コバルトリベット | 138 | - | 30 | 48 | 60 |
| コバルトリングス | 18 | - | - | 18 | - |
| ミスライトインゴット | 60 | 24 | - | 18 | 18 |
| ダークスチールインゴット | 81 | - | 12 | 39 | 30 |
| ダークスチールプレート | 72 | 24 | - | 18 | 30 |
| ダークスチールリベット | 63 | 21 | 42 | - | - |
| ハードシルバーナゲット | 33 | - | - | 15 | 18 |
| ガーロンド鋼 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ウォルフラムインゴット | 9 | - | - | - | 9 |
| ローズウッド材 | 24 | 24 | - | - | - |
| ダークチェスナット材 | 12 | 12 | - | - | - |
| 神代木 | 36 | 24 | 12 | - | - |
| ダルメルレザー | 18 | - | 18 | - | - |
| ハイアラガンキメラレザー | 18 | 9 | 9 | - | - |
| ファーリーチカンバス | 18 | 9 | 9 | - | - |
| ワニス | 24 | 24 | - | - | - |
| 瞬間にかわ | 9 | 9 | - | - | - |
| セレスタイン | 18 | - | - | 9 | 9 |
オデッセイ級飛空艇製作関連
オデッセイ級飛空艇
オデッセイ級船体
オデッセイ級気嚢
オデッセイ級船首
オデッセイ級船尾
FF14攻略サイト



