製作メモ:モグモグ・コテージウォール(S)
モグモグ・コテージウォール(S)の工程別必要素材
| 工程 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 外壁1 | シーダー材 | 15 |
| アイアンネイル | 15 | |
| 焼過煉瓦 | 15 | |
| サイプレス原木 | 15 | |
| 外壁2 | ホーリーシーダー材 | 15 |
| コバルトネイル | 15 | |
| フェルトシート | 15 | |
| エボニー原木 | 15 | |
| 外壁3 | ダークチェスナット材 | 15 |
| 大理石 | 15 | |
| 腐葉土 | 15 | |
| 黒衣森の苗 | 15 | |
| 屋根1 | スプルース材 | 15 |
| ホーリーシーダー材 | 15 | |
| スチールネイル | 15 | |
| 鬼にかわ | 15 | |
| 屋根2 | ダークチェスナット材 | 15 |
| ハロードチェスナット材 | 15 | |
| コバルトネイル | 15 | |
| 鬼にかわ | 15 | |
| 屋根3 | ハロードチェスナット材 | 15 |
| 切石 | 15 | |
| 腐葉土 | 15 | |
| 黒衣森の苗 | 15 | |
| 扉1 | タガヤサン角材 | 9 |
| スチールヒンジ | 9 | |
| ガラス板 | 9 | |
| 窓1 | タガヤサン角材 | 9 |
| ガラス板 | 9 | |
| ダークチェスナット原木 | 9 | |
| 塀1 | ドラヴァニアン・ダウンツリー | 3 |
| 星性岩 | 9 | |
| ダークチェスナット原木 | 9 | |
| 看板1 | タガヤサン角材 | 9 |
| チタンインゴット | 9 | |
| バーチ原木 | 9 | |
| 屋根装飾1 | ドラヴァニアン・ダウンツリー | 3 |
| 星性岩 | 9 | |
| バーチ原木 | 9 | |
| 外壁装飾1 | タガヤサン角材 | 9 |
| 聖麻布 | 3 | |
| バーチ原木 | 9 |
モグモグ・コテージウォール(S)の総合必要素材
| アイテム | 合計 | 外壁1 | 外壁2 | 外壁3 | 屋根1 | 屋根2 | 屋根3 | 扉1 | 窓1 | 塀1 | 看板1 | 屋根装飾1 | 外壁装飾1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンネイル | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スチールネイル | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スチールヒンジ | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| コバルトネイル | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| チタンインゴット | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| シーダー材 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホーリーシーダー材 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプルース材 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダークチェスナット原木 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - |
| ダークチェスナット材 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチ原木 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
| エボニー原木 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイプレス原木 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タガヤサン角材 | 36 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 |
| ドラヴァニアン・ダウンツリー | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| ハロードチェスナット材 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| フェルトシート | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖麻布 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ガラス板 | 18 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 鬼にかわ | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 焼過煉瓦 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒衣森の苗 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 星性岩 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - |
| 切石 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 大理石 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腐葉土 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
モグモグ製作関連
モグモグ・コテージウォール(S)
モグモグ・ハウスウォール(M)
モグモグ・レジデンスウォール(L)
FF14攻略サイト