各モンスターのドロップ詳細
南の地域
| 名称 | レベル | 出現条件 | 落とすもの | 最大個数 | ドロップ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボズヤ・ネペンテス | I | − | 強化 | 1 | 20% |
| ボズヤ・オロドン | I | − | 強化 | 1 | 20% |
| Wレギオン・スラッシャー | I | − | クラスター | 1 | 20% |
| ボズヤ・コリガン | II | − | 強化 | 1 | 25% |
| ボズヤ・マッドパピー | II | − | 強化 | 1 | 25% |
| アーススプライト | II | 天候:砂塵 | 支援 | 1 | 100% |
| Wレギオン・ニムロッド | II | − | クラスター | 1 | 25% |
| ウィンド・スプライト | III | 天候:風 | 支援 | 1 | 100% |
| ボズヤ・ゲシュペスト | III | 夜間 | 支援 | 2 | 100% |
| ボズヤ・マタマタ | III | − | 強化 | 3 | 100% |
| Wレギオン・マグナローダー | III | − | クラスター | 1 | 50% |
| Wレギオン・デスクロー | III | − | クラスター | 1 | 50% |
| ウォーター・スプライト | IV | 天候:雨 | 支援 | 2 | 100% |
| ボズヤ・レイス | V | 夜間 | 支援 | 5 | 100% |
| ライトニング・スプライト | V | 天候:雷 | 支援 | 5 | 100% |
| ブルーエンジェル | ★ | NM | 新鋭 | 20 | 100% |
| ファーンフラワー | ★ | NM | 新鋭 | 20 | 100% |
| インククロウ | ★ | NM | 新鋭 | 20 | 100% |
中段の地域
| 名称 | レベル | 出現条件 | 落とすもの | 最大個数 | ドロップ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボズヤ・ドブラン | I | − | 催眠 | 1 | 10% |
| ボズヤ・サボテンダー | I | − | 催眠 | 1 | 10% |
| Wレギオン・ヴァンガード | I | − | クラスター | 1 | 10% |
| 赤チョコボ | II | − | 催眠 | 1 | 25% |
| ボズヤ・トーメンター | II | − | 催眠 | 1 | 25% |
| ウォーター・スプライト | II | 天候:雨 | 治癒 | 1 | 100% |
| Wレギオン・アヴェンジャ | II | − | クラスター | 1 | 25% |
| ボズヤ・アントリオン | III | − | 催眠 | 1 | 50% |
| ボズヤ・スケルトン | III | 夜間 | 治癒 | 1 | 100% |
| ボズヤ・ウォーム | III | − | 催眠 | 1 | 50% |
| ボズヤ・スケルトン | III | 夜間 | 治癒 | 1 | 100% |
| ライトニング・スプライト | III | 天候:雷 | 治癒 | 1 | 100% |
| Wレギオン・ガンシップ | III | − | クラスター | 1 | 50% |
| ボズヤ・バンダースナッチ | IV | − | 催眠 | 1 | 75% |
| ボズヤ・ビアスト | IV | − | 催眠 | 1 | 100% |
| ボズヤ・タイパン | IV | − | 催眠 | 1 | 100% |
| ウィンド・スプライト | IV | 天候:風 | 治癒 | 2 | 100% |
| ボズヤ・デュラハン | V | 夜間 | 治癒 | 5 | 100% |
| アーススプライト | V | 天候:砂塵 | 治癒 | 3 | 100% |
| ソーグラヴ | ★ | NM | 熟練 | 20 | 100% |
| ヴィイ | ★ | NM | 熟練 | 20 | 100% |
| スモク | ★ | NM | 熟練 | 20 | 100% |
北の地域
| 名称 | レベル | 出現条件 | 落とすもの | 最大個数 | ドロップ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボズヤ・スクリーマー | I | − | 祝福 | 1 | 10% |
| ボズヤ・エルブスト | I | − | 祝福 | 1 | 10% |
| Wレギオン・ヘキサローラー | I | − | クラスター | 1 | 10% |
| ボズヤ・ラナンキュラス | II | − | 祝福 | 1 | 25% |
| ボズヤ・フォボスクス | II | − | 祝福 | 1 | 25% |
| ライトニング・スプライト | II | 天候:雷 | 献身 | 1 | 75% |
| Wレギオン・スコーピオン | II | − | クラスター | 1 | 25% |
| ボズヤ・モニター | III | − | 祝福 | 1 | 50% |
| ボズヤ・オチュー | III | − | 祝福 | 1 | 50% |
| ボズヤ・グレイブキーパー | III | 夜間 | 暗殺 | 1 | 100% |
| ウォーター・スプライト | III | 天候:雨 | 献身 | 1 | 100% |
| Wレギオン・アームドWP | III | − | クラスター | 1 | 50% |
| ボズヤ・グゥーブー | IV | − | 祝福 | 1 | 75% |
| ボズヤ・ネロディア | IV | − | 祝福 | 1 | 75% |
| ボズヤ・ウアジェット | IV | − | 祝福 | 1 | 75% |
| アース・スプライト | IV | 天候:砂塵 | 献身 | 1 | 100% |
| ボズヤ・ドール | V | − | 祝福 | 1 | 100% |
| ボズヤ・エラスモス | V | − | 祝福 | 1 | 100% |
| ボズヤ・アンズー | V | − | 祝福 | 1 | 100% |
| ボズヤ・ライダー | V | 夜間 | 暗殺 | 5 | 100% |
| ウィンド・スプライト | V | 天候:風 | 献身 | 2 | 100% |
| パティ | ★ | NM | 暗殺 | 20 | 100% |
| クリンギー・クリア | ★ | NM | 暗殺 | 20 | 100% |
| バード・オブ・バラスルーム | ★ | NM | 暗殺 | 20 | 100% |
FF14攻略サイト