イシュガルド復興納品物_その2のディアデム諸島素材一覧表
クラフターLv.20製作物の素材
| − | 木工 | 鍛冶 | 甲冑 | 彫金 | 革細工 | 裁縫 | 錬金術 | 調理 | 対応モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅砂 | − | − | − | 〇 | − | − | 〇 | − | アイルキーパー |
| 岩塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | ウロリス |
| 砂鉄 | − | − | − | − | − | − | − | − | コブラン |
| 銅鉱 | − | 〇 | 〇 | − | − | − | − | − | ゴーレム |
| 亜鉛鉱 | − | − | − | − | − | − | − | − | ビースト |
| メープル原木 | − | − | − | − | − | − | − | − | ウッドゴーレム |
| 麻 | − | − | − | − | − | 〇 | − | 〇 | クラウドトラップ |
| メープル樹液 | − | − | − | − | − | − | − | − | バルブ |
| 小枝 | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | − | メリアエ |
| 亜麻 | − | − | − | − | − | − | − | − | ノクチルカ |
クラフターLv.40製作物の素材
| − | 木工 | 鍛冶 | 甲冑 | 彫金 | 革細工 | 裁縫 | 錬金術 | 調理 | 対応モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅砂 | − | − | − | − | − | − | − | − | アイルキーパー |
| 岩塩 | 〇 | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | ウロリス |
| 砂鉄 | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | コブラン |
| 銅鉱 | − | − | − | − | − | − | − | − | ゴーレム |
| 亜鉛鉱 | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | ビースト |
| メープル原木 | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | − | ウッドゴーレム |
| 麻 | − | − | − | − | − | − | − | − | クラウドトラップ |
| メープル樹液 | − | − | − | − | 〇 | 〇 | − | 〇 | バルブ |
| 小枝 | − | − | − | − | − | − | − | − | メリアエ |
| 亜麻 | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | − | ノクチルカ |
クラフターLv.60製作物の素材
| − | 木工 | 鍛冶 | 甲冑 | 彫金 | 革細工 | 裁縫 | 錬金術 | 調理 | 対応モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピグメント | − | − | − | 〇 | 〇 | − | 〇 | − | アイルキーパー |
| 霊銀砂 | 〇 | 〇 | − | 〇 | − | − | − | − | ウロリス |
| 雲母 | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | − | コブラン |
| 鏡鉄鉱 | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | ゴーレム |
| 歴青 | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 | − | ビースト |
| 蜂の巣 | − | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | ウッドゴーレム |
| ミスルトゥ | − | − | − | − | − | 〇 | − | 〇 | クラウドトラップ |
| 麦わら | − | − | − | − | 〇 | 〇 | − | − | バルブ |
| チーク原木 | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − | − | メリアエ |
| 茶葉 | − | − | − | − | 〇 | − | − | 〇 | ノクチルカ |
クラフターLv.70製作物の素材
| − | 木工 | 鍛冶 | 甲冑 | 彫金 | 革細工 | 裁縫 | 錬金術 | 調理 | 対応モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然水 | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | アイルキーパー |
| 岩石 | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | ウロリス |
| 珪砂 | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | コブラン |
| 精霊銀鉱 | − | 〇 | 〇 | − | − | − | − | − | ゴーレム |
| アルメン | 〇 | − | − | − | 〇 | − | 〇 | − | ビースト |
| つる | − | − | − | − | − | 〇 | − | 〇 | ウッドゴーレム |
| 羽根 | − | − | − | − | 〇 | 〇 | − | − | クラウドトラップ |
| トード | − | − | − | − | 〇 | − | − | 〇 | バルブ |
| オーク原木 | 〇 | − | − | − | − | − | 〇 | − | メリアエ |
| 研草 | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − | − | ノクチルカ |
クラフターLv.80製作物の素材
| − | 木工 | 鍛冶 | 甲冑 | 彫金 | 革細工 | 裁縫 | 錬金術 | 調理 | 対応モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上質岩塩 | − | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | アイルキーパー |
| 妖銀砂 | − | − | 〇 | 〇 | − | − | − | − | ウロリス |
| 玄武岩 | − | 〇 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | コブラン |
| 闇鉄鉱 | − | 〇 | 〇 | − | − | − | − | − | ゴーレム |
| 泉水 | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | ビースト |
| 小麦 | 〇 | − | − | − | − | − | − | 〇 | ウッドゴーレム |
| 樹脂 | − | − | − | 〇 | − | 〇 | − | − | クラウドトラップ |
| 綿花 | 〇 | − | − | − | 〇 | 〇 | − | − | バルブ |
| ウォルナット原木 | 〇 | 〇 | − | − | 〇 | − | − | − | メリアエ |
| 毒蛇 | − | − | − | − | 〇 | − | 〇 | − | ノクチルカ |
クラフターLv.80(高難度)製作物の素材
| − | 木工 | 鍛冶 | 甲冑 | 彫金 | 革細工 | 裁縫 | 錬金術 | 調理 | 対応モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻火岩 | − | − | 〇 | 〇 | − | − | − | − | − |
| 幻雷石 | − | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | − |
| 幻風木 | 〇 | − | − | − | 〇 | − | − | − | − |
| 幻土茸 | − | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | − |
| 特注岩塩 | − | − | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | アイルキーパー |
| 特注皇金砂 | − | 〇 | − | 〇 | − | − | − | − | ウロリス |
| 特注ジェード | − | − | 〇 | 〇 | − | 〇 | − | − | コブラン |
| 特注鉱石 | − | 〇 | 〇 | − | − | − | − | − | ゴーレム |
| 特注天然水 | − | − | − | 〇 | − | − | − | 〇 | ビースト |
| 特注小麦 | 〇 | − | − | − | − | − | − | 〇 | ウッドゴーレム |
| 特注樹液塊 | 〇 | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − | クラウドトラップ |
| 特注綿花 | − | − | − | − | 〇 | 〇 | − | − | バルブ |
| 特注原木 | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | − | − | メリアエ |
| 特注大蜥蜴 | − | − | − | − | 〇 | − | 〇 | − | ノクチルカ |
画像

FF14攻略サイト