青魔法一覧(パッチ5.1時)
| No. | 名称 | 攻撃タイプ | 属性 | ランク | 習得方法概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水鉄砲 | 魔法 | 水 | 1 | 初期 | |
| 2 | 火炎放射 | 魔法 | 火 | 4 | IDのみ | |
| 3 | アクアブレス | 魔法 | 水 | 4 | 討伐戦・マスクカーニバル | |
| 4 | 狂乱 | 物理・打 | 無 | 3 | モブハント・ID | |
| 5 | ドリルキャノン | 物理・突 | 無 | 2 | 通常配置・F.A.T.E. | |
| 6 | 高圧電流 | 魔法 | 雷 | 4 | レイド・マスクカーニバル | |
| 7 | ルーム | 魔法 | 無 | 1 | モブハント・ID | |
| 8 | ファイナルスピア | 物理・突 | 無 | 2 | 通常配置・ID | |
| 9 | 苦悶の歌 | 魔法 | 無 | 2 | ID | |
| 10 | グラワー | 魔法 | 雷 | 4 | モブハント・ID | レベル50クエスト受注に必要 |
| 11 | プレーンクラッカー | 魔法 | 土 | 2 | 通常配置・ID・マスクカーニバル | |
| 12 | 怒髪天 | 魔法 | 無 | 2 | 通常配置 | |
| 13 | ホワイトウィンド | 魔法 | 無 | 3 | ブルートーテム | |
| 14 | レベル5石化 | 魔法 | 無 | 2 | ID | |
| 15 | とぎたて | 物理・斬 | 無 | 4 | モブハント・ID | |
| 16 | アイススパイク | 魔法 | 氷 | 1 | 通常配置・マスクカーニバル | |
| 17 | 吸血 | 魔法 | 無 | 1 | 通常配置 | レベル10クエスト受注に必要 |
| 18 | どんぐり爆弾 | 魔法 | 無 | 1 | 通常配置 | |
| 19 | 爆弾なげ | 魔法 | 火 | 2 | 通常配置 | |
| 20 | ガードオファ | 魔法 | 無 | 2 | ブルートーテム | |
| 21 | 自爆 | 魔法 | 火 | 1 | 通常配置・ID | |
| 22 | 融合 | 魔法 | 無 | 2 | ブルートーテム | |
| 23 | 猫だまし | 魔法 | 無 | 3 | 通常配置・F.A.T.E. | レベル30クエスト受注に必要 |
| 24 | フライングサーディン | 物理・突 | 無 | 1 | 通常配置 | |
| 25 | 鼻息 | 魔法 | 風 | 4 | 討伐戦・マスクカーニバル | |
| 26 | 4トンズ | 物理・打 | 無 | 4 | 討伐戦 | |
| 27 | 怪視線 | 魔法 | 無 | 2 | リーヴ・ID | |
| 28 | 臭い息 | 魔法 | 無 | 3 | 通常配置・マスクカーニバル | |
| 29 | 超硬化 | 魔法 | 無 | 4 | ID・討伐戦 | |
| 30 | マイティガード | 魔法 | 無 | 4 | ブルートーテム | |
| 31 | スティッキータン | 物理・打 | 無 | 4 | 通常配置・F.A.T.E. | |
| 32 | ガマの脂 | 魔法 | 無 | 3 | 通常配置 | |
| 33 | 氷結の咆哮 | 魔法 | 氷 | 2 | ID・討伐戦・マスクカーニバル | |
| 34 | 雷電の咆哮 | 魔法 | 雷 | 2 | ID・討伐戦・マスクカーニバル | |
| 35 | ミサイル | 魔法 | 無 | 4 | 討伐戦 | |
| 36 | 針千本 | 物理・突 | 無 | 4 | 通常配置 | レベル40クエスト受注に必要 |
| 37 | インクジェット | 魔法 | 無 | 3 | ID | |
| 38 | ファイアアンゴン | 魔法 | 火 | 3 | ID | |
| 39 | 月の笛 | 魔法 | 無 | 1 | ブルートーテム | |
| 40 | テールスクリュー | 魔法 | 無 | 4 | 通常配置・ID | |
| 41 | マインドブラスト | 魔法 | 無 | 1 | モブハント・ID | レベル20クエスト受注に必要 |
| 42 | 死の宣告 | 魔法 | 無 | 4 | ブルートーテム | |
| 43 | 不思議な光 | 魔法 | 無 | 2 | 通常配置 | |
| 44 | フェザーレイン | 魔法 | 風 | 5 | 討伐戦 | |
| 45 | エラプション | 魔法 | 火 | 5 | 討伐戦 | |
| 46 | マウンテンバスター | 物理・打 | 土 | 5 | 討伐戦 | |
| 47 | ショックストライク | 魔法 | 雷 | 5 | 討伐戦 | |
| 48 | 氷雪乱舞 | 魔法 | 氷 | 5 | 討伐戦 | |
| 49 | 水神のヴェール | 魔法 | 水 | 5 | 討伐戦 |
青魔法習得方法(パッチ5.1時)を参照してください。
FF14攻略サイト