アウォーク作成
取得アイテムについて
アイテムレベルは200です。
武器
名前 | 種類 | ジョブ | エオルゼアデータベース | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オートクレール・アウォーク | 片手剣 | ナイト | オートクレール・アウォーク | 74 | 72 | - | 75 | - | - | - | - | - | 46 | - | 66 |
プリトウェン・アウォーク | 盾 | ナイト | プリトウェン・アウォーク | - | 29 | - | 30 | - | - | - | 18 | - | - | 25 | - |
パラシュ・アウォーク | 両手斧 | 戦士 | パラシュ・アウォーク | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | 64 | 88 | - |
デスブリンガー・アウォーク | 両手剣 | 暗黒騎士 | デスブリンガー・アウォーク | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | 64 | 88 | - |
ライジングサン・アウォーク | 格闘武器 | モンク | ライジングサン・アウォーク | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | 64 | 88 | - |
ブリューナク・アウォーク | 両手槍 | 竜騎士 | ブリューナク・アウォーク | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 62 | 92 |
不動行光【覚】 | 双剣 | 忍者 | 不動行光【覚】 | 74 | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | - | 88 | 64 |
アルク・ミュジカル・アウォーク | 弓 | 吟遊詩人 | アルク・ミュジカル・アウォーク | 67 | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | 92 | 62 | - |
フェルディナント・アウォーク | 銃 | 機工士 | フェルディナント・アウォーク | 67 | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | - | 88 | 64 |
ルナリスロッド・アウォーク | 呪具 | 黒魔道士 | ルナリスロッド・アウォーク | 102 | - | - | 94 | 101 | - | - | - | - | 64 | 88 | - |
アルマンダル・アウォーク | 魔道書(召) | 召喚士 | アルマンダル・アウォーク | 102 | - | - | 94 | 101 | - | - | - | - | - | 62 | 92 |
セラフケーン・アウォーク | 幻具 | 白魔道士 | セラフケーン・アウォーク | 102 | - | - | 94 | - | 101 | 100 | - | - | - | 62 | - |
ストイケイア・アウォーク | 魔道書(学) | 学者 | ストイケイア・アウォーク | 102 | - | - | 94 | - | 101 | 100 | - | - | 64 | - | - |
アトラース・アウォーク | 天球儀 | 占星術師 | アトラース・アウォーク | 102 | - | - | 94 | - | 101 | 100 | - | - | 64 | - | - |
クエスト受注
英雄の軌跡
NPC:アルダシール
場所 :アジス・ラー (X:7,Y:11)
手順1:IDめぐり
IDを順に攻略していきます。
なお、ID中で装備し続ける必要はなく、退出時にアニムを装備しておけば問題ありません。
攻略するIDは以下のとおり。
ID | 順序 | 参加レベル |
---|---|---|
氷結潜窟 スノークローク大氷壁 | 1 | 50 |
逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard) | 2 | 50 |
遺跡救援 カルン埋没寺院 (Hard) | 3 | 50 |
幻龍残骸 黙約の塔 | 4 | 50 |
武装聖域 ワンダラーパレス (Hard) | 5 | 50 |
邪念排撃 古城アムダプール (Hard) | 6 | 50 |
廃砦捜索 ダスクヴィジル | 7 | 51〜52 |
霊峰踏破 ソーム・アル | 8 | 53〜54 |
邪竜血戦 ドラゴンズエアリー | 9 | 55〜56 |
強硬突入 イシュガルド教皇庁 | 10 | 57〜58 |
手順2:完成
アジスラーのアルダシールに話せば完成です。