装備比較:竜騎士(Lv80・漆黒のヴィランズ)
竜騎士武器
名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデングレーズ・スピア | 475 | エデン零式:覚醒編 | 122 | 544 | - | 585 | - | - | 327 | - | - | - | 467 | - | |
ロンゴミアント【絶】 | 475 | 絶アレキサンダー討滅戦 | 122 | 544 | - | 585 | - | - | 327 | - | - | - | 467 | - | |
ディープシャドウ・ランスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 121 | 530 | - | 566 | - | - | 462 | 323 | - | - | - | - | |
メニス | 465 | 極ハーデス討滅戦 | 120 | 516 | - | 548 | - | - | 319 | - | - | - | 455 | - | |
ディープシャドウ・ランス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 119 | 502 | - | 529 | - | - | 448 | 314 | - | - | - | - | |
スカイストライダーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 119 | 502 | - | 529 | - | - | - | 448 | - | - | 314 | - | |
スカイストライダーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 107 | 452 | - | 476 | - | - | - | 403 | - | - | 282 | - | |
ティターニアスピア | 450 | 討滅戦:極ティターニア討滅戦 | 117 | 476 | - | 494 | - | - | 304 | - | - | - | 434 | - | |
スカイストライダー | 450 | 製作(HQ) | 117 | 476 | - | 494 | - | - | - | 434 | - | - | 304 | - | |
スカイストライダー | 450 | 製作 | 105 | 428 | - | 445 | - | - | - | 391 | - | - | 273 | - | |
ロンカパルチザン | 440 | 魔典交換 | 115 | 451 | - | 462 | - | - | - | 294 | - | - | 420 | - | |
ウェザード・トリシューラ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 114 | 437 | - | 459 | - | - | 413 | 289 | - | - | - | - |
防具_頭
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スレイヤーヘルムRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 809 | 635 | 303 | - | 324 | - | - | 264 | 185 | - | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・スレイヤーヘルム | 470 | エデン零式:覚醒編 | 809 | 635 | 303 | - | 324 | - | - | - | 264 | 185 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・スレイヤーヘルム | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサークレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサークレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 714 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | 230 | 161 | - | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍帽:攻 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 179 | - | 256 | - | 2 |
エデンゲート・スレイヤーヘルム | 450 | エデン:覚醒編 | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | - | - | 248 | - | 174 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサークレット | 450 | 製作(HQ) | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | 174 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサークレット | 450 | 製作 | 700 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | 223 | 156 | - | - | - | - | 2 |
ワーグ・スレイヤーペルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 770 | 605 | 265 | - | 273 | - | - | - | - | 244 | - | 171 | - | 2 |
ロンカスレイヤーヘルム | 440 | 魔典交換 | 762 | 599 | 257 | - | 264 | - | - | 240 | 168 | - | - | - | - | 2 |
ウェザード・プテロスレイバーアーメット | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 751 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | - | 236 | - | - | 165 | - | 2 |
防具_胴
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スレイヤーキュイラスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1132 | 889 | 492 | - | 526 | - | - | 300 | - | 429 | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・スレイヤーメイル | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1132 | 889 | 492 | - | 526 | - | - | 429 | - | - | - | 300 | - | 2 |
ディープシャドウ・スレイヤーキュイラス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | - | 416 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイルRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | - | - | - | 416 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイルRE | 460 | 製作+魔典交換 | 999 | 785 | 420 | - | 442 | - | - | 262 | - | - | - | 374 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:攻 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
エデンゲート・スレイヤーメイル | 450 | エデン:覚醒編 | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 403 | 282 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイル | 450 | 製作(HQ) | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | - | - | - | 403 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイル | 450 | 製作 | 980 | 770 | 397 | - | 413 | - | - | 254 | - | - | - | 363 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイルSP | 450 | クロの空想帳 | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | - | - | - | 403 | - | 5 |
ワーグ・スレイヤージャケット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1078 | 847 | 430 | - | 444 | - | - | 397 | - | - | - | 278 | - | 2 |
ロンカスレイヤーメイル | 440 | 魔典交換 | 1067 | 839 | 418 | - | 429 | - | - | 273 | - | 390 | - | - | - | 2 |
ウェザード・プテロスレイバーメイル | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1051 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
防具_手
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スレイヤーガントレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 809 | 635 | 303 | - | 324 | - | - | - | 264 | 185 | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・スレイヤーガントレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 809 | 635 | 303 | - | 324 | - | - | - | 185 | - | - | 264 | - | 2 |
ディープシャドウ・スレイヤーガントレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 714 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:攻 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
エデンゲート・スレイヤーガントレット | 450 | エデン:覚醒編 | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | - | - | - | 174 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレット | 450 | 製作(HQ) | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレット | 450 | 製作 | 700 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ワーグ・スレイヤーグローブ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 770 | 605 | 265 | - | 273 | - | - | 171 | - | - | - | 244 | - | 2 |
ロンカスレイヤー・アームガード | 440 | 魔典交換 | 762 | 599 | 257 | - | 264 | - | - | - | 240 | 168 | - | - | - | 2 |
ウェザード・プテロスレイバーガントレット | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 751 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
防具_帯
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スレイヤータセットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 701 | 551 | 227 | - | 243 | - | - | - | - | 139 | - | 198 | - | 2 |
エデングレーズ・スレイヤータセット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 701 | 551 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | 139 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・スレイヤータセット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 687 | 540 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 134 | - | 192 | - | 2 |
ミーン・スレイヤープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 687 | 540 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 192 | - | 134 | - | 2 |
ミーン・スレイヤープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 619 | 486 | 194 | - | 204 | - | - | - | - | 173 | - | 121 | - | 2 |
エデンゲート・スレイヤータセット | 450 | エデン:覚醒編 | 674 | 530 | 204 | - | 212 | - | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・スレイヤープレートベルト | 450 | 製作(HQ) | 674 | 530 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 186 | - | 130 | - | 1 |
ミーン・スレイヤープレートベルト | 450 | 製作 | 607 | 477 | 183 | - | 191 | - | - | - | - | 167 | - | 117 | - | 1 |
ワーグ・スレイヤーベルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 667 | 524 | 198 | - | 205 | - | - | 128 | - | 183 | - | - | - | 1 |
ロンカスレイヤータセット | 440 | 魔典交換 | 661 | 519 | 193 | - | 198 | - | - | - | - | 126 | - | 180 | - | 1 |
アーモロート・スレイヤーベルト | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 651 | 511 | 187 | - | 197 | - | - | - | - | 177 | - | 124 | - | 1 |
防具_脚
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スレイヤーブリーチRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1132 | 889 | 492 | - | 526 | - | - | - | 300 | - | - | 429 | - | 2 |
エデングレーズ・スレイヤートラウザー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1132 | 889 | 492 | - | 526 | - | - | 300 | 429 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・スレイヤーブリーチ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 291 | - | - | 416 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーボトムRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーボトムRE | 460 | 製作+魔典交換 | 999 | 785 | 420 | - | 442 | - | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:攻 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 416 | 291 | - | - | - | 2 |
エデンゲート・スレイヤートラウザー | 450 | エデン:覚醒編 | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | 403 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーボトム | 450 | 製作(HQ) | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーボトム | 450 | 製作 | 980 | 770 | 397 | - | 413 | - | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
ワーグ・スレイヤーブリーチ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1078 | 847 | 430 | - | 444 | - | - | - | - | 397 | - | 278 | - | 2 |
ロンカスレイヤートラウザー | 440 | 魔典交換 | 1067 | 839 | 418 | - | 429 | - | - | - | 273 | - | - | 390 | - | 2 |
ウェザード・プテロスレイバーサブリガ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1051 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | - | 383 | - | - | 268 | - | 2 |
防具_足
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・スレイヤーソルレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 809 | 635 | 303 | - | 324 | - | - | 264 | - | - | - | 185 | - | 2 |
エデングレーズ・スレイヤーグリーヴ | 470 | エデン零式:覚醒編 | 809 | 635 | 303 | - | 324 | - | - | - | 185 | 264 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・スレイヤーソルレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトンRE | 460 | 製作+魔典交換 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトンRE | 460 | 製作+魔典交換 | 714 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | - | 230 | 161 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:攻 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
エデンゲート・スレイヤーグリーヴ | 450 | エデン:覚醒編 | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | - | - | - | 174 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトン | 450 | 製作(HQ) | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | - | 248 | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトン | 450 | 製作 | 700 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | - | 223 | 156 | - | - | - | 2 |
ワーグ・スレイヤーグリーヴ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 770 | 605 | 265 | - | 273 | - | - | 244 | 171 | - | - | - | - | 2 |
ロンカスレイヤー・サイブーツ | 440 | 魔典交換 | 762 | 599 | 257 | - | 264 | - | - | 240 | - | - | - | 168 | - | 2 |
ウェザード・プテロスレイバーグリ−ヴ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 751 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | - | 165 | - | - | - | 2 |
防具_首
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・アタッカーネックレスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | - | 139 | 198 | - | - | - | 1 |
エデングレーズ・アタッカーチョーカー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | - | - | - | 139 | - | 2 |
ディープシャドウ・アタッカーネックレス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 134 | 192 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | - | 121 | - | - | - | 1 |
イノセンスアタッカーネックレス | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
エデンゲート・アタッカーチョーカー | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 186 | - | 130 | - | 1 |
ミーン・アタッカーチョーカー | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーチョーカー | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | - | 117 | - | - | - | 1 |
ワーグ・アタッカーチョーカー | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | - | 183 | - | - | 128 | - | 1 |
ロンカアタッカーネックレス | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | - | 126 | 180 | - | - | - | 1 |
アーモロート・アタッカーチョーカー | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | 177 | - | 124 | - | - | - | 1 |
防具_耳
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・アタッカーイヤリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | 139 | - | - | - | - | 1 |
エデングレーズ・アタッカーイヤリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | - | - | 139 | - | 198 | - | 2 |
ディープシャドウ・アタッカーイヤリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | - | 1 |
イノセンス・アタッカーイヤーカフ | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 186 | - | - | 130 | - | 1 |
エデンゲート・アタッカーイヤリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | - | 1 |
ワーグ・アタッカーイヤリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | 128 | - | - | - | 183 | - | 1 |
ロンカアタッカーイヤリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | 180 | 126 | - | - | - | - | 1 |
アーモロート・アタッカーイヤリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | 124 | - | - | - | 177 | - | 1 |
防具_腕
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・アタッカーブレスレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | 139 | - | - | - | - | 1 |
エデングレーズ・アタッカーブレスレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | - | 139 | 198 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・アタッカーブレスレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | 192 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | 173 | - | - | - | - | 1 |
イノセンスアタッカーブレスレット | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 186 | - | - | 130 | - | 1 |
エデンゲート・アタッカーブレスレット | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレット | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレット | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | 167 | - | - | - | - | 1 |
ワーグ・アタッカーブレスレット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | - | 183 | - | - | 128 | - | 1 |
ロンカアタッカーブレスレット | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | 180 | 126 | - | - | - | - | 1 |
アーモロート・アタッカーブレスレット | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | - | 124 | - | - | 177 | - | 1 |
防具_指
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・アタッカーリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 139 | - | - | - | 198 | - | 1 |
エデングレーズ・アタッカーリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | 139 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・アタッカーリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 2 |
ミーン・アタッカーリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 1 |
ミーン・アタッカーリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 1 |
イノセンスアタッカーリング | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | - | 186 | - | - | - | 1 |
エデンゲート・アタッカーリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・アタッカーリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
ミーン・アタッカーリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
ワーグ・アタッカーリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | - | 128 | 183 | - | - | - | 1 |
ロンカアタッカーリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | 126 | - | - | - | 180 | - | 1 |
アーモロート・アタッカーリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | 124 | 177 | - | - | - | - | 1 |