IL450(装備レベル80)_製作(HQ)装備
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ディフェンダーサークレット | タンク | 頭 | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | - | - | 174 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイル | タンク | 胴 | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | 403 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | - | - | 174 | 248 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダープレートベルト | タンク | 帯 | 963 | 963 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ | タンク | 脚 | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | 403 | - | - | 282 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトン | タンク | 足 | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチョーカー | タンク | 首 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 186 | 130 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレット | タンク | 腕 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | - | - | 186 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 130 | 186 | - | - | - | 1 |
防具_モンク・侍
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ストライカーサークレット | モンク・侍 | 頭 | 611 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | - | 248 | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカーシクラス | モンク・侍 | 胴 | 856 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・ストライカーグローブ | モンク・侍 | 手 | 611 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | 174 | 248 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカープレートベルト | モンク・侍 | 帯 | 530 | 530 | 204 | - | 212 | - | - | - | 130 | 186 | - | - | - | 1 |
ミーン・ストライカーガスキン | モンク・侍 | 脚 | 856 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | - | 282 | - | - | 403 | - | 2 |
ミーン・ストライカーサンダル | モンク・侍 | 足 | 611 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | 174 | - | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカー | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリング | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレット | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリング | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スレイヤーサークレット | 竜騎士 | 頭 | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | 174 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイル | 竜騎士 | 胴 | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | - | - | - | 403 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤープレートベルト | 竜騎士 | 帯 | 674 | 530 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 186 | - | 130 | - | 1 |
ミーン・スレイヤーボトム | 竜騎士 | 脚 | 1089 | 856 | 442 | - | 459 | - | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトン | 竜騎士 | 足 | 778 | 611 | 272 | - | 282 | - | - | - | 248 | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカー | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレット | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スカウトターバン | 忍者 | 頭 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | 248 | 174 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトドルマン | 忍者 | 胴 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | 282 | - | - | - | 403 | - | 2 |
ミーン・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 248 | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトプレートベルト | 忍者 | 帯 | 530 | 530 | - | 204 | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
ミーン・スカウトボトム | 忍者 | 脚 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | 403 | 282 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトサイブーツ | 忍者 | 足 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカー | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリング | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレット | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリング | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 186 | - | - | 130 | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士・踊り子
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・レンジャーターバン | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 頭 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 174 | - | - | 248 | - | 2 |
ミーン・レンジャータバード | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 胴 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・レンジャーハーフグローブ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 手 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャープレートベルト | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 帯 | 530 | 530 | - | 204 | 212 | - | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレー | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 脚 | 856 | 856 | - | 442 | 459 | - | - | - | 403 | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・レンジャーブーツ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 足 | 611 | 611 | - | 272 | 282 | - | - | 248 | - | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカー | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリング | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレット | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリング | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 204 | 212 | - | - | - | 186 | - | - | 130 | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔導士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・キャスターハット | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 頭 | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | 248 | - | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターコート | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 胴 | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | - | 403 | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブ | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 手 | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスタープレートベルト | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 帯 | 385 | 674 | - | - | 191 | 204 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターボトム | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 脚 | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツ | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 足 | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | 174 | - | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターチョーカー | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリング | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレット | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターリング | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ヒーラーハット | ヒーラー | 頭 | 444 | 778 | - | - | 254 | - | 272 | 174 | - | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーコート | ヒーラー | 胴 | 622 | 1089 | - | - | 413 | - | 442 | 403 | - | - | - | - | 282 | 2 |
ミーン・ヒーラードレスグローブ | ヒーラー | 手 | 444 | 778 | - | - | 254 | - | 272 | - | 174 | - | - | - | 248 | 2 |
ミーン・ヒーラープレートベルト | ヒーラー | 帯 | 385 | 674 | - | - | 191 | - | 204 | - | - | 186 | - | - | 130 | 1 |
ミーン・ヒーラートラウザー | ヒーラー | 脚 | 622 | 1089 | - | - | 413 | - | 442 | 282 | 403 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーブーツ | ヒーラー | 足 | 444 | 778 | - | - | 254 | - | 272 | 174 | - | - | - | - | 248 | 2 |
ミーン・ヒーラーチョーカー | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 204 | 186 | - | - | - | - | 130 | 1 |
ミーン・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 204 | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・ヒーラーブレスレット | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 204 | - | - | 130 | - | - | 186 | 1 |
ミーン・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 204 | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |