IL460(装備レベル80)_製作RE(HQ)装備
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ディフェンダーサークレットRE | タンク | 頭 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | 179 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイルRE | タンク | 胴 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレットRE | タンク | 手 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 179 | 256 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダープレートベルトRE | タンク | 帯 | 982 | 982 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | 192 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE | タンク | 脚 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 416 | - | - | 291 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトンRE | タンク | 足 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチョーカーRE | タンク | 首 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリングRE | タンク | 耳 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 192 | 134 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレットRE | タンク | 腕 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | - | 192 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリングRE | タンク | 指 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 134 | 192 | - | - | - | 1 |
防具_モンク・侍
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ストライカーサークレットRE | モンク・侍 | 頭 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカーシクラスRE | モンク・侍 | 胴 | 872 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・ストライカーグローブRE | モンク・侍 | 手 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 179 | 256 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカープレートベルトRE | モンク・侍 | 帯 | 540 | 540 | 215 | - | 227 | - | - | - | 134 | 192 | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカーガスキンRE | モンク・侍 | 脚 | 872 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 291 | - | - | 416 | - | 2 |
ミーン・ストライカーサンダルRE | モンク・侍 | 足 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 179 | - | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカーRE | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリングRE | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレットRE | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | 192 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリングRE | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 1 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スレイヤーサークレットRE | 竜騎士 | 頭 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイルRE | 竜騎士 | 胴 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | - | - | - | 416 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレットRE | 竜騎士 | 手 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤープレートベルトRE | 竜騎士 | 帯 | 687 | 540 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 192 | - | 134 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーボトムRE | 竜騎士 | 脚 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトンRE | 竜騎士 | 足 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカーRE | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリングRE | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレットRE | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | 192 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリングRE | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 1 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スカウトターバンRE | 忍者 | 頭 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトドルマンRE | 忍者 | 胴 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 291 | - | - | - | 416 | - | 2 |
ミーン・スカウトグローブRE | 忍者 | 手 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトプレートベルトRE | 忍者 | 帯 | 540 | 540 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
ミーン・スカウトボトムRE | 忍者 | 脚 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 416 | 291 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトサイブーツRE | 忍者 | 足 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカーRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 134 | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリングRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレットRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリングRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士・踊り子
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・レンジャーターバンRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 頭 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 179 | - | - | 256 | - | 2 |
ミーン・レンジャータバードRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 胴 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・レンジャーハーフグローブRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 手 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャープレートベルトRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 帯 | 540 | 540 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
ミーン・レンジャーブレーRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 脚 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・レンジャーブーツRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 足 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカーRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 134 | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリングRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレットRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリングRE | 忍者・吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔導士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・キャスターハットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャータバードRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスタープレートベルトRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 帯 | 393 | 687 | - | - | 204 | 215 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターボトムRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 179 | - | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターチョーカーRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | - | 134 | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 1 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ヒーラーハットRE | ヒーラー | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | 179 | - | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーコートRE | ヒーラー | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | 416 | - | - | - | - | 291 | 2 |
ミーン・ヒーラードレスグローブRE | ヒーラー | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | 179 | - | - | - | 256 | 2 |
ミーン・ヒーラープレートベルトRE | ヒーラー | 帯 | 393 | 687 | - | - | 204 | - | 215 | - | - | 192 | - | - | 134 | 2 |
ミーン・ヒーラートラウザーRE | ヒーラー | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーブーツRE | ヒーラー | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | 179 | - | - | - | - | 256 | 2 |
ミーン・ヒーラーチョーカーRE | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 215 | 192 | - | - | - | - | 134 | 1 |
ミーン・ヒーラーイヤリングRE | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 215 | - | 192 | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・ヒーラーブレスレットRE | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 215 | - | - | 134 | - | - | 192 | 1 |
ミーン・ヒーラーリングRE | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | 191 | - | 215 | 134 | 192 | - | - | - | - | 1 |