IL400(装備レベル70)_創世交換:強化装備
武器
| 名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・マジテックカッツバルゲルRE | 片手剣 | ナイト | 108 | 285 | - | 322 | - | - | - | 250 | - | 175 | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックシールドRE | 盾 | ナイト | - | 114 | - | 129 | - | - | - | 100 | - | 70 | - | - | - |
| スカエウァ・マジテックアクスRE | 両手斧 | 戦士 | 108 | 399 | - | 451 | - | - | 245 | - | - | 350 | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックグレートソードRE | 両手剣 | 暗黒騎士 | 108 | 399 | - | 451 | - | - | 350 | - | 245 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックトンファーRE | 格闘武器 | モンク | 108 | 399 | - | 451 | - | - | 350 | - | 245 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックサムライブレードRE | 刀 | 侍 | 108 | 399 | - | 451 | - | - | - | - | 350 | - | 245 | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックスピアRE | 両手槍 | 竜騎士 | 108 | 399 | - | 451 | - | - | - | 245 | - | - | 350 | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックダガーRE | 双剣 | 忍者 | 108 | - | 399 | 451 | - | - | 350 | 245 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックボウRE | 弓 | 吟遊詩人 | 108 | - | 399 | 451 | - | - | - | - | 350 | - | 245 | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックブランダーバスRE | 銃 | 機工士 | 108 | - | 399 | 451 | - | - | - | 350 | - | - | 245 | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックロッドRE | 呪具 | 黒魔道士 | 146 | - | - | 406 | 399 | - | - | 245 | - | - | 350 | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックグリモアRE | 魔道書(召) | 召喚士 | 146 | - | - | 406 | 399 | - | 350 | 245 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックハンガーRE | 細剣 | 赤魔道士 | 146 | - | - | 406 | 399 | - | 350 | - | - | - | 245 | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックケーンRE | 幻具 | 白魔道士 | 146 | - | - | 406 | - | 399 | - | 350 | 245 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・マジテックコーデックスRE | 魔道書(学) | 学者 | 146 | - | - | 406 | - | 399 | - | - | 350 | - | - | 245 | 2 |
| スカエウァ・マジテックオーラリーRE | 天球儀 | 占星術師 | 146 | - | - | 406 | - | 399 | 350 | - | - | - | - | 245 | 2 |
防具_タンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・ディフェンダーヘルムRE | タンク | 頭 | 868 | 868 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | - | 200 | - | - | 2 |
| スカエウァ・ディフェンダーアーマーRE | タンク | 胴 | 1215 | 1215 | 371 | - | 419 | - | - | 325 | 227 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ディフェンダーガントレットRE | タンク | 手 | 868 | 868 | 228 | - | 258 | - | - | - | - | 200 | 140 | - | - | 2 |
| スカエウァ・ディフェンダータセットRE | タンク | 帯 | 752 | 752 | 171 | - | 193 | - | - | 150 | - | - | 105 | - | - | 1 |
| スカエウァ・ディフェンダートラウザーRE | タンク | 脚 | 1215 | 1215 | 371 | - | 419 | - | - | 325 | - | 277 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ディフェンダーグリーヴRE | タンク | 足 | 868 | 868 | 228 | - | 258 | - | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ディフェンダーチョーカーRE | タンク | 首 | 1 | 1 | 51 | - | 193 | - | - | - | - | 150 | 105 | - | - | 1 |
| スカエウァ・ディフェンダーイヤーカフRE | タンク | 耳 | 1 | 1 | 51 | - | 193 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ディフェンダーブレスレットRE | タンク | 腕 | 1 | 1 | 51 | - | 193 | - | - | 105 | 150 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ディフェンダーリングRE | タンク | 指 | 1 | 1 | 51 | - | 193 | - | - | - | 105 | - | 150 | - | - | 1 |
防具_モンク・侍
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・ストライカーヘッドギアRE | モンク・侍 | 頭 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカージャケットRE | モンク・侍 | 胴 | 668 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | - | 325 | 227 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーアームガードRE | モンク・侍 | 手 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | - | - | 200 | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカータセットRE | モンク・侍 | 帯 | 414 | 414 | 171 | - | 193 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ストライカートラウザーRE | モンク・侍 | 脚 | 668 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | 325 | - | 227 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ストライカーグリーヴRE | モンク・侍 | 足 | 477 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | 140 | - | - | - | 200 | - | 2 |
| スカエウァ・アタッカーチョーカーRE | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | 150 | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーイヤーカフRE | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 105 | - | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーブレスレットRE | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーリングRE | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | - | - | 1 |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・スレイヤーヘルムRE | 竜騎士 | 頭 | 608 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・スレイヤーアーマーRE | 竜騎士 | 胴 | 851 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | 325 | 227 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・スレイヤーガントレットRE | 竜騎士 | 手 | 608 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | - | 200 | - | - | 140 | - | 2 |
| スカエウァ・スレイヤータセットRE | 竜騎士 | 帯 | 527 | 414 | 171 | - | 193 | - | - | 150 | - | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・スレイヤートラウザーRE | 竜騎士 | 脚 | 851 | 668 | 371 | - | 419 | - | - | 227 | - | 325 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・スレイヤーグリーヴRE | 竜騎士 | 足 | 608 | 477 | 228 | - | 258 | - | - | - | 200 | - | - | 140 | - | 2 |
| スカエウァ・アタッカーチョーカーRE | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | 150 | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーイヤーカフRE | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 105 | - | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーブレスレットRE | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・アタッカーリングRE | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 171 | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | - | - | 1 |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・スカウトバイザーRE | 忍者 | 頭 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・スカウトタバードRE | 忍者 | 胴 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | 227 | - | - | - | 325 | - | 2 |
| スカエウァ・スカウトグローブRE | 忍者 | 手 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 200 | 140 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・スカウトタセットRE | 忍者 | 帯 | 414 | 414 | - | 171 | 193 | - | - | 150 | - | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・スカウトトラウザーRE | 忍者 | 脚 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | - | 325 | - | - | 227 | - | 2 |
| スカエウァ・スカウトグリーヴRE | 忍者 | 足 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・レンジャーチョーカーRE | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャーイヤーカフRE | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャーブレスレットRE | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャーリングRE | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・レンジャーヘッドギアRE | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 200 | - | 140 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・レンジャータバードRE | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | - | 325 | - | - | 227 | - | 2 |
| スカエウァ・レンジャーグローブRE | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 200 | - | 140 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・レンジャータセットRE | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 414 | 414 | - | 171 | 193 | - | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャートラウザーRE | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | 227 | - | 325 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・レンジャーグリーヴRE | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 200 | - | - | - | 140 | - | 2 |
| スカエウァ・レンジャーチョーカーRE | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャーイヤーカフRE | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャーブレスレットRE | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・レンジャーリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔道士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・キャスターマスクRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 頭 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・キャスターコートRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 胴 | 486 | 851 | - | - | 377 | 371 | - | - | 325 | - | - | 227 | - | 2 |
| スカエウァ・キャスターグローブRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 手 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・キャスタータセットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 帯 | 301 | 527 | - | - | 174 | 171 | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
| スカエウァ・キャスタートラウザーRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 脚 | 486 | 851 | - | - | 377 | 371 | - | 227 | - | - | - | 325 | - | 2 |
| スカエウァ・キャスターシューズRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 足 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | 200 | 140 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・キャスターチョーカーRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
| スカエウァ・キャスターイヤーカフRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・キャスターブレスレットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
| スカエウァ・キャスターリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | 105 | 150 | - | - | - | - | 1 |
防具_ヒーラー
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカエウァ・ヒーラーマスクRE | ヒーラー | 頭 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | 200 | - | 140 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーコートRE | ヒーラー | 胴 | 486 | 851 | - | - | 377 | - | 371 | - | 325 | - | - | - | 227 | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーグローブRE | ヒーラー | 手 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラータセットRE | ヒーラー | 帯 | 301 | 527 | - | - | 174 | - | 171 | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラートラウザーRE | ヒーラー | 脚 | 486 | 851 | - | - | 377 | - | 371 | - | - | 325 | - | - | 227 | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーシューズRE | ヒーラー | 足 | 347 | 608 | - | - | 232 | - | 228 | 140 | 200 | - | - | - | - | 2 |
| スカエウァ・ヒーラーチョーカーRE | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーイヤーカフRE | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 150 | - | - | - | - | 105 | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーブレスレットRE | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | 105 | - | - | - | - | 150 | 1 |
| スカエウァ・ヒーラーリングRE | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 171 | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
FF14攻略サイト